伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  發(fā)電  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購公告  招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  公司 

成都城投土地整理開發(fā)有限公司致力四路33號

  • 發(fā)布日期:2022-10-14 23:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta>
序號
編號 名稱 位置 出租面積(平方米) 報(bào)價(jià)排序 最終報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)人
1 ZC-Z2:2022-2942 青龍路1158號附204號 青龍路1158號附204號 45.69 1 / 流標(biāo)
2 ZC-Z2:2022-2943 致力四路69號附204號 致力四路69號附204號 89.30 1 / 流標(biāo)
3 ZC-Z2:2022-2944 青龍路1156號 青龍路1156號 112.60 1 / 流標(biāo)
4 ZC-Z2:2022-2945 致力四路25號附206號 致力四路25號附206號 29.12 1 28元/㎡/月 劉霞
5 ZC-Z2:2022-2946 致力四路3號 致力四路3號 30.06 1 130元/㎡/月 黃虎
6 ZC-Z2:2022-2947 青龍路1148號 青龍路1148號 72.72 1 / 流標(biāo)
7 ZC-Z2:2022-2948 致力四路25號附207號 致力四路25號附207號 32.75 1 / 流標(biāo)
8 ZC-Z2:2022-2949 青龍路1122號附204號 青龍路1122號附204號 68.65 1 / 流標(biāo)
9 ZC-Z2:2022-2950 青龍路1138號 青龍路1138號 95.94 1 / 流標(biāo)
10 ZC-Z2:2022-2951 致力四路45號 致力四路45號 39.70 1 153元/㎡/月 黃虎
11 ZC-Z2:2022-2952 致力四路69號附211號 致力四路69號附211號 98.35 1 / 流標(biāo)
12 ZC-Z2:2022-2953 青龍路1116號 青龍路1116號 69.68 1 43元/㎡/月 羅宗美
13 ZC-Z2:2022-2954 致力四路53號 致力四路53號 70.49 1 64元/㎡/月 楊茜
14 ZC-Z2:2022-2955 青龍路1112號 青龍路1112號 82.26 1 43元/㎡/月 羅宗美
15 ZC-Z2:2022-2956 致力四路69號附207號 致力四路69號附207號 78.08 1 / 流標(biāo)
16 ZC-Z2:2022-2957 青龍路1100號 青龍路1100號 29.20 1 108元/㎡/月 黃虎
17 ZC-Z2:2022-2958 青龍路1158號附201號 青龍路1158號附201號 66.88 1 / 流標(biāo)
18 ZC-Z2:2022-2959 致力四路69號附203號 致力四路69號附203號 44.35 1 / 流標(biāo)
19 ZC-Z2:2022-2960 致力四路57號 致力四路57號 90.23 1 82元/㎡/月 江凌
20 ZC-Z2:2022-2961 致力四路19號 致力四路19號 40.64 1 156元/㎡/月 陳冬梅
21 ZC-Z2:2022-2962 致力四路69號附205號 致力四路69號附205號 85.07 1 / 流標(biāo)
22 ZC-Z2:2022-2963 致力四路43號 致力四路43號 78.14 1 66元/㎡/月 譚仕偉
23 ZC-Z2:2022-2964 青龍路1158號附208號 青龍路1158號附208號 58.42 1 / 流標(biāo)
24 ZC-Z2:2022-2965 致力四路5號 致力四路5號 29.20 1 132元/㎡/月 黃虎
25 ZC-Z2:2022-2966 致力四路59號 致力四路59號 78.10 1 81元/㎡/月 羅宗美
26 ZC-Z2:2022-2967 青龍路1122號附203號 青龍路1122號附203號 68.65 1 / 流標(biāo)
27 ZC-Z2:2022-2968 青龍路1158號附205號 青龍路1158號附205號 85.82 1 / 流標(biāo)
28 ZC-Z2:2022-2969 致力四路69號附213號 致力四路69號附213號 74.84 1 28元/㎡/月 吳德容
29 ZC-Z2:2022-2970 青龍路1146號 青龍路1146號 70.02 1 / 流標(biāo)
30 ZC-Z2:2022-2971 青龍路1144號 青龍路1144號 70.02 1 / 流標(biāo)
31 ZC-Z2:2022-2972 青龍路1158號附305號 青龍路1158號附305號 74.26 1 / 流標(biāo)
32 ZC-Z2:2022-2973 青龍路1158號附306號 青龍路1158號附306號 77.11 1 / 流標(biāo)
33 ZC-Z2:2022-2974 青龍路1122號附205號 青龍路1122號附205號 58.15 1 / 流標(biāo)
34 ZC-Z2:2022-2975 青龍路1158號附211號 青龍路1158號附211號 57.68 1 / 流標(biāo)
35 ZC-Z2:2022-2976 青龍路1132號 青龍路1132號 51.50 1 / 流標(biāo)
36 ZC-Z2:2022-2977 致力四路35號 致力四路35號 62.42 1 161元/㎡/月 陳冬梅
37 ZC-Z2:2022-2978 青龍路1106號 青龍路1106號 129.25 1 42元/㎡/月 羅宗美
38 ZC-Z2:2022-2979 青龍路1158號附304號 青龍路1158號附304號 74.26 1 / 流標(biāo)
39 ZC-Z2:2022-2980 青龍路1158號附202號 青龍路1158號附202號 90.38 1 / 流標(biāo)
40 ZC-Z2:2022-2981 青龍路1140號 青龍路1140號 72.72 1 / 流標(biāo)
41 ZC-Z2:2022-2982 致力四路61號 致力四路61號 39.70 1 163元/㎡/月 侯靖
42 ZC-Z2:2022-2983 致力四路69號附202號 致力四路69號附202號 83.07 1 / 流標(biāo)
43 ZC-Z2:2022-2984 致力四路51號 致力四路51號 81.09 1 74元/㎡/月 羅宗美
44 ZC-Z2:2022-2985 青龍路1158號附210號 青龍路1158號附210號 60.67 1 / 流標(biāo)
45 ZC-Z2:2022-2986 致力四路69號 致力四路69號 41.55 1 84元/㎡/月 黃虎
46 ZC-Z2:2022-2987 致力四路37號 致力四路37號 100.83 1 188元/㎡/月 黃醋兵
47 ZC-Z2:2022-2988 青龍路1124、1126號 青龍路1124、1126號 110.26 1 / 流標(biāo)
48 ZC-Z2:2022-2989 青龍路1122號附202號 青龍路1122號附202號 87.30 1 / 流標(biāo)
49 ZC-Z2:2022-2990 青龍路1158號附203號 青龍路1158號附203號 41.39 1 / 流標(biāo)
50 ZC-Z2:2022-2991 青龍路1142號 青龍路1142號 72.72 1 / 流標(biāo)
51 ZC-Z2:2022-2992 致力四路69號附212號 致力四路69號附212號 112.27 1 31元/㎡/月 楊庭瑞
52 ZC-Z2:2022-2993 致力四路69號附210號 致力四路69號附210號 89.30 1 / 流標(biāo)
53 ZC-Z2:2022-2994 青龍路1158號附302號 青龍路1158號附302號 77.11 1 / 流標(biāo)
54 ZC-Z2:2022-2995 致力四路25號附205號 致力四路25號附205號 92.40 1 / 流標(biāo)
55 ZC-Z2:2022-2996 致力四路17號 致力四路17號 77.63 1 96元/㎡/月 譚仕偉
56 ZC-Z2:2022-2997 青龍路1158號附209號 青龍路1158號附209號 58.42 1 / 流標(biāo)
57 ZC-Z2:2022-2998 致力四路25號附204號 致力四路25號附204號 49.85 1 / 流標(biāo)
58 ZC-Z2:2022-2999 青龍路1152、1154號 青龍路1152、1154號 89.88 1 / 流標(biāo)
59 ZC-Z2:2022-3000 青龍路1110號 青龍路1110號 96.03 1 43元/㎡/月 羅宗美
60 ZC-Z2:2022-3001 致力四路7、9號 致力四路7、9號 113.88 1 68元/㎡/月 羅宗美
61 ZC-Z2:2022-3002 青龍路1150號 青龍路1150號 72.72 1 / 流標(biāo)
62 ZC-Z2:2022-3003 青龍路1158號附207號 青龍路1158號附207號 60.67 1 / 流標(biāo)
63 ZC-Z2:2022-3004 致力四路69號附201號 致力四路69號附201號 60.99 1 / 流標(biāo)
64 ZC-Z2:2022-3005 致力四路69號附206號 致力四路69號附206號 102.29 1 / 流標(biāo)
65 ZC-Z2:2022-3006 致力四路69號附208號 致力四路69號附208號 99 1 / 流標(biāo)
66 ZC-Z2:2022-3007 青龍路1122號附206號 青龍路1122號附206號 58.15 1 / 流標(biāo)
67 ZC-Z2:2022-3008 致力四路25號附203號 致力四路25號附203號 27.54 1 / 流標(biāo)
68 ZC-Z2:2022-3009 青龍路1158號附309號 青龍路1158號附309號 109.66 1 / 流標(biāo)
69 ZC-Z2:2022-3010 青龍路1122號附207號 青龍路1122號附207號 86.03 1 / 流標(biāo)
70 ZC-Z2:2022-3011 青龍路1158號附308號 青龍路1158號附308號 86.50 1 / 流標(biāo)
71 ZC-Z2:2022-3012 致力四路25號附202號 致力四路25號附202號 31.65 1 / 流標(biāo)
72 ZC-Z2:2022-3013 青龍路1158號附212號 青龍路1158號附212號 70.58 1 / 流標(biāo)
73 ZC-Z2:2022-3014 青龍路1130號 青龍路1130號 117.27 1 / 流標(biāo)
74 ZC-Z2:2022-3015 青龍路1120號 青龍路1120號 92.73 1 42元/㎡/月 羅宗美
75 ZC-Z2:2022-3016 青龍路1134號 青龍路1134號 54.76 1 / 流標(biāo)
76 ZC-Z2:2022-3017 青龍路1158號附307號 青龍路1158號附307號 77.11 1 / 流標(biāo)
77 ZC-Z2:2022-3018 青龍路1118號 青龍路1118號 69.68 1 43元/㎡/月 羅宗美
78 ZC-Z2:2022-3019 致力四路23號 致力四路23號 44.24 1 155元/㎡/月 陳冬梅
79 ZC-Z2:2022-3020 青龍路1158號附303號 青龍路1158號附303號 77.11 1 / 流標(biāo)
80 ZC-Z2:2022-3021 致力四路55號 致力四路55號 73.19 1 82元/㎡/月 羅宗美
81 ZC-Z2:2022-3022 青龍路1158號附213號 青龍路1158號附213號 85.87 1 / 流標(biāo)
82 ZC-Z2:2022-3023 致力四路25號附201號 致力四路25號附201號 31.12 1 / 流標(biāo)
83 ZC-Z2:2022-3024 青龍路1158號附206號 青龍路1158號附206號 60.67 1 / 流標(biāo)
84 ZC-Z2:2022-3025 致力四路69號附214號 致力四路69號附214號 78.16 1 28元/㎡/月 楊庭瑞
85 ZC-Z2:2022-3026 青龍路1158號附301號 青龍路1158號附301號 109.07 1 / 流標(biāo)
86 ZC-Z2:2022-3027 青龍路1102號 青龍路1102號 46.15 1 66元/㎡/月 羅宗美
87 ZC-Z2:2022-3028 致力四路67號 致力四路67號 95.94 1 130元/㎡/月 黃虎
88 ZC-Z2:2022-3029 致力四路69號附209號 致力四路69號附209號 44.33 1 / 流標(biāo)
89 ZC-Z2:2022-3030 青龍路1114號 青龍路1114號 82.27 1 43元/㎡/月 羅宗美
90 ZC-Z2:2022-3031 致力四路33號 致力四路33號 68.18 1 195元/㎡/月 黃虎
91 ZC-Z2:2022-3032 致力四路21號 致力四路21號 40.02 1 151元/㎡/月 陳冬梅
92 ZC-Z2:2022-3033 青龍路1122號附201號 青龍路1122號附201號 95.40 1 / 流標(biāo)
93 ZC-Z2:2022-3034 致力四路41號 致力四路41號 86.82 1 141元/㎡/月 黃醋兵
公示期自2022年10月14日至2022年10月19日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:02867208926

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào) 0 收藏 0
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
?
網(wǎng)站首頁  |  金融服務(wù)  |  認(rèn)證審核  |  銀行匯款  |  信用評價(jià)  |  服務(wù)說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  招標(biāo)資訊訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號-8  |  京公安備案號:11010702002406號

 
//