伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

成都市征地事務(wù)中心青羊區(qū)牧電路17號附19號營業(yè)用房

  • 區(qū)域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-03-28 08:01
  • 到期:長期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)和市機關(guān)事務(wù)局關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目相關(guān)政策文件規(guī)定,成都市征地事務(wù)中心以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z1:2024-2157 草堂北路16號附1、2、3號營業(yè)用房 草堂北路16號附1、2、3號 99.11平方米 符合法律法規(guī)要求 5 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z1:2024-2158 草堂北路16號附18號營業(yè)用房 草堂北路16號附18號 38.49平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z1:2024-2159 一環(huán)路南一段5號附6-7號營業(yè)用房 一環(huán)路南一段5號附6-7號 60.35平方米 符合法律法規(guī)要求 5 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 97元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z1:2024-2160 青羊區(qū)牧電路17號附21號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附21號 12.36平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z1:2024-2161 草堂北路16號附9號營業(yè)用房 草堂北路16號附9號 35.68平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z1:2024-2162 青羊區(qū)牧電路17號附22號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附22號 11.28平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z1:2024-2163 青羊區(qū)牧電路17號附8號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附8號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z1:2024-2164 青羊區(qū)牧電路17號附19號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附19號 12.96平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z1:2024-2165 草堂北路16號附4、5號營業(yè)用房 草堂北路16號附4、5號 71.36平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 114元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z1:2024-2166 一環(huán)路南一段5號附12號營業(yè)用房 一環(huán)路南一段5號附12號 93.54平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 95元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z1:2024-2167 草堂北路16號附8號營業(yè)用房 草堂北路16號附8號 35.68平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z1:2024-2168 青羊區(qū)牧電路17號附13號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附13號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z1:2024-2169 草堂北路16號附7號營業(yè)用房 草堂北路16號附7號 35.68平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z1:2024-2170 草堂北路16號附12號營業(yè)用房 草堂北路16號附12號 35.53平方米 符合法律法規(guī)要求 5 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z1:2024-2171 青羊區(qū)牧電路17號附14號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附14號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z1:2024-2172 草堂北路16號附10號營業(yè)用房 草堂北路16號附10號 35.53平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z1:2024-2173 青羊區(qū)牧電路17號附9號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附9號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z1:2024-2174 草堂北路16號附11號營業(yè)用房 草堂北路16號附11號 35.53平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z1:2024-2175 青羊區(qū)牧電路17號附15號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附15號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z1:2024-2176 草堂北路16號附17號營業(yè)用房 草堂北路16號附17號 38.49平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z1:2024-2177 青羊區(qū)牧電路17號附10號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附10號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z1:2024-2178 青羊區(qū)牧電路17號附11號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附11號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z1:2024-2179 青羊區(qū)牧電路17號附12號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附12號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z1:2024-2180 青羊區(qū)牧電路17號附16號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附16號 16.47平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z1:2024-2181 一環(huán)路南一段5號附13號營業(yè)用房 一環(huán)路南一段5號附13號 43.03平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 103元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z1:2024-2182 草堂北路16號附6號營業(yè)用房 草堂北路16號附6號 35.68平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z1:2024-2183 青羊區(qū)牧電路17號附23號營業(yè)用房 青羊區(qū)牧電路17號附23號 10.20平方米 符合法律法規(guī)要求 5年 第二年起逐年遞增3%(月租金以元為單位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號