eta>紫云文化公園棚戶區(qū)門面、太空家苑門面、蟠龍馨苑門面、保河二期(電梯)1幢門面競租交易公告項(xiàng)目編號: | SHGZ20241028-01 | 項(xiàng)目名稱: | 紫云文化公園棚戶區(qū)門面、太空家苑門面、蟠龍馨苑門面、保河二期(電梯)1幢門面競租 |
項(xiàng)目類型: | 國有資產(chǎn) | 交易類型: | 公開競價(jià)出租 |
項(xiàng)目所在地: | 射洪市 |
序號 | 標(biāo)的名稱 | 交易起始價(jià)(萬元) | 加價(jià)幅度(萬元) | 交易保證金(萬元) | 底價(jià) | 保證金最低滿足人數(shù) |
---|
1 | 保河二期(電梯)1幢1層3號 | 1.445800 | 0.100000 | 0.700000 | 無 | 1 |
2 | 保河二期(電梯)1幢1層5號 | 0.750500 | 0.100000 | 0.350000 | 無 | 1 |
3 | 太空家苑7幢6-1號 | 0.671300 | 0.100000 | 0.300000 | 無 | 1 |
4 | 紫云文化公園棚戶區(qū)3棟3層4號—6號 | 3.843500 | 0.100000 | 1.500000 | 無 | 1 |
5 | 太空家苑1幢2層1-1號 | 4.715400 | 0.100000 | 2.000000 | 無 | 1 |
6 | 紫云文化公園棚戶區(qū)3棟3層1號—3號 | 4.177300 | 0.100000 | 2.000000 | 無 | 1 |
7 | 太空家苑7幢6-2號 | 0.881200 | 0.100000 | 0.400000 | 無 | 1 |
8 | 蟠龍馨苑1幢2層4號 | 1.403400 | 0.100000 | 0.700000 | 無 | 1 |
9 | 蟠龍馨苑1幢2層2號 | 2.479300 | 0.100000 | 1.000000 | 無 | 1 |
10 | 保河二期(電梯)1幢1層4號 | 0.337200 | 0.100000 | 0.150000 | 無 | 1 |
11 | 保河二期(電梯)1幢1層1號 | 1.025300 | 0.100000 | 0.500000 | 無 | 1 |
12 | 保河二期(電梯)1幢1層2號 | 1.078700 | 0.100000 | 0.500000 | 無 | 1 |
13 | 蟠龍馨苑1幢2層3號 | 1.036000 | 0.100000 | 0.500000 | 無 | 1 |
14 | 太空家苑5幢1-6號 | 4.164000 | 0.100000 | 2.000000 | 無 | 1 |
15 | 蟠龍馨苑2幢2層5號 | 1.700700 | 0.100000 | 0.850000 | 無 | 1 |
時(shí)間安排1、【網(wǎng)上報(bào)名】凡有意參加競買者,請于 2024/10/29 9:00:00至 2024/11/12 17:00:00(北京時(shí)間,下同)登錄遂寧市國有(資產(chǎn))產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)報(bào)名。 2、【交易保證金】交易保證金應(yīng)在 2024/11/12 17:00:00 前到達(dá)遂寧市 服務(wù)中心保證金專用賬戶。 |
限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間: | 2024/11/13 10:00:00 | 5分鐘限時(shí)競價(jià) |
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
編輯:gzyjy.sc.gov