2021年第二批省級(jí)集中采購(gòu)物資(智能倉(cāng)儲(chǔ)貨架及系統(tǒng)、三相組合互感器檢定裝置等其他物資)批次招標(biāo)招標(biāo)公告
2021年第二批省級(jí)集中采購(gòu)物資(智能倉(cāng)儲(chǔ)貨架及系統(tǒng)、三相組合互感器檢定裝置等其他物資)批次招標(biāo)(項(xiàng)目編號(hào):0002200000084357),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來(lái)源為無(wú) , 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):貴州省內(nèi)。
一、項(xiàng)目信息
(一)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號(hào):0002200000084357
(三)
(四)采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
(五)招標(biāo)方式:專(zhuān)項(xiàng)
(六)項(xiàng)目類(lèi)別:物資
(七)資金來(lái)源:自籌
(八)資格審查方式:資格后審
(
二、招標(biāo)范圍和項(xiàng)目概況
(一)標(biāo)的清單及分包情況
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 分包序號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)( 萬(wàn)元) | 成交人數(shù) | 中標(biāo)及購(gòu)買(mǎi)限制 | 供應(yīng)商資格預(yù)審要求通過(guò)的對(duì)應(yīng)物資品類(lèi) | 履約評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)物資品類(lèi) | 運(yùn)行評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)物資品類(lèi) | 需求單位 | 招標(biāo)文件收取費(fèi)用(元) | 保證金(元) |
1 | 其他辦公家具 | 1 | 427 | 套 | 114.97545 | 114.97545 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 貴州貴陽(yáng) 、畢節(jié) 、安順 | 不收取 | 不收取 |
2 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 1 | 6 | 套 | 188.58 | 188.58 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 貴州凱里 、 信息中心、六盤(pán)水 、凱里 | 不收取 | 不收取 |
4 | 繞組變形測(cè)試儀 | 1 | 4 | 個(gè) | 134 | 134 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 貴州遵義 、興義 、銅仁 | 不收取 | 不收取 |
5 | 熱紅外成像儀 | 1 | 11 | 個(gè) | 134 | 134 | 1 | / | 無(wú)要求 | 橋式起重機(jī) | 無(wú)要求 | 貴州遵義 、興義 | 不收取 | 不收取 |
6 | 橋式起重機(jī) | 1 | 2 | 臺(tái) | 150 | 150 | 1 | / | 無(wú)要求 | 紅外熱像儀 | 無(wú)要求 | 貴州都勻 | 不收取 | 不收取 |
7 | 紅外熱像儀 | 1 | 63 | 臺(tái) | 256 | 256 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 貴州興義 、安順 | 不收取 | 不收取 |
8 | 三相組合互感器檢定裝置 | 1 | 5 | 個(gè) | 300 | 300(單價(jià)限價(jià)60萬(wàn)) | 1 | 限中1包 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 遵義 、興義 、銅仁 、凱里 、貴陽(yáng) | 不收取 | 不收取 |
2 | 4 | 個(gè) | 240 | 240(單價(jià)限價(jià)60萬(wàn)) | 1 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 都勻 、六盤(pán)水 、畢節(jié) 、安順 | 不收取 | 不收取 | |||
9 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)配套設(shè)備 | 1 | 1 | 套 | 363 | 363 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 信息中心 | 不收取 | 不收取 |
10 | 35kV智能站智能化系統(tǒng) | 1 | 2 | 套 | 397.2718 | 397.2718 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 興義 、六盤(pán)水 | 不收取 | 不收取 |
11 | 超聲波局放成像儀、多功能超聲波檢測(cè)分析儀 | 1 | 6 | 臺(tái) | 156 | 156 | 1 | / | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 貴州安順 、遵義 | 不收取 | 不收取 |
(二)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目概況: 2021年第二批省級(jí)集中采購(gòu)物資(智能倉(cāng)儲(chǔ)貨架及系統(tǒng)、三相組合互感器檢定裝置等其他物資)批次招標(biāo),共計(jì)10個(gè)標(biāo)的,11個(gè)標(biāo)包。
2、交貨期:詳見(jiàn)招標(biāo)文件投標(biāo)文件格式《開(kāi)標(biāo)一覽表》;
3、交貨
三、投標(biāo)人資格要求
(一)是否接受聯(lián)合體投標(biāo):不允許
(二)通用資格要求