茂名 2022-2023年度茂名光纜框架協(xié)議公開招標(biāo)采購招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目茂名 2022-2023年度茂名光纜框架協(xié)議公開招標(biāo)(WZ20220923-3049-12579-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對光纜采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 中心束管式光纜\GYXTS 4×A多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
2 | 光纜\GYTA53 -96 多模A1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
3 | 光纜\GYTA53 -72 多模A1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
4 | 光纜\GYTA53 -64 多模A1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
5 | 光纜\GYTA53 -48 多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
6 | 光纜\GYTA53 -32 多模A1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
7 | 光纜\GYTA53-24 多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
8 | 光纜\GYTA53 -16 多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
9 | 光纜\GYTA53 -12 多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
10 | 松套層絞光纜\GYTA53 -8 A1b多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
11 | 松套層絞光纜\GYTA53 -4 A1b多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
12 | 中心束管式光纜\GYXTW 8×多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
13 | 中心束管式光纜\GYXTW 6×多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
14 | 中心束管式光纜\GYXTW 4×A多模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
15 | 光纖\FY-GYTZA53 -12 A1b | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
16 | 中心束管式光纜\GYXTS 12×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
17 | 中心束管式光纜\GYXTS 4×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
18 | 中心束管式光纜\GYXTS 8×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
19 | 光纜\GYXTW-36 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
20 | 光纜\GYXTW-16 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
21 | 光纜\GYXTW-12 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
22 | 光纜\GYXTW-8 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
23 | 光纜\GYXTW-6 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
24 | 光纜\GYXTW-4 B1.3 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
25 | 光纜\GYFTZA53 -36 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
26 | 光纜\GYFTZA53 -24 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
27 | 光纜\GYFTZA53 -12 B1.3 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
28 | 光纜\GYFTZA53 -8 B1.3 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
29 | 光纜\GYFTZA53 -4 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
30 | 光纜\FY-GYTZA53 -36 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
31 | 光纜\FY-GYTZA53 -24 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
32 | 光纜\FY-GYTZA53 -6 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
33 | 光纜\FY-GYTZA53 -48 單模B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
34 | 光纜\FY-GYTZA53 -32 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
35 | 光纜\FY-GYTZA53 -16 單模B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
36 | 光纜\FY-GYTZA53 -12 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
37 | 光纜\FY-GYTZA53 -8 單模B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
38 | 光纜\FY-GYTZA53 -4 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
39 | 光纜\GYTS96 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
40 | 光纜\GYTS72 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
41 | 光纜\GYTS64 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
42 | 松套層絞光纜\GYTS 48×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
43 | 光纜\GYTS32 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
44 | 光纜\GYTS24 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
45 | 光纜\GYTS16 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
46 | 松套層絞光纜\GYTS 12×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
47 | 光纜\GYTS8 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
48 | 光纜\GYTS-6 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
49 | 松套層絞光纜\GYTS 4×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
50 | 光纜\FY-GYTA53 -36 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
51 | 光纜\GYTA53 -144 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
52 | 光纜\GYTA53 96 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
53 | 松套層絞光纜\GYTA53 72×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
54 | 光纜\GYTA53 64 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
55 | 光纜\GYTA53 48 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
56 | 松套層絞光纜\GYTA53 32×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
57 | 光纜\GYTA53 24 B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
58 | 松套層絞光纜\GYTA53 16×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
59 | 松套層絞光纜\GYTA53 12×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
60 | 松套層絞光纜\GYTA53 8×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
61 | 光纜\GYTA53 -6 B1單模 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
62 | 松套層絞光纜\GYTA53 4×B1 | 1.00 | 千米 | 包1-2022-23年度茂名光纜框架協(xié)議 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 安全責(zé)任事故情況:近三年產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大安全責(zé)任事故(2019-2021年)。 3.1.7 1、修改了項(xiàng)目的數(shù)量、名稱以及描述等,改變了供貨范圍等實(shí)質(zhì)內(nèi)容的將被否決。 2、投標(biāo)文件的編制格式不符合招標(biāo)文件的要求影響到評標(biāo)分?jǐn)?shù)計算的將被否決。 3、投標(biāo)商的報價文件中出現(xiàn)挑選價格視為惡意報價(如大規(guī)格型號價格比小規(guī)格型號價格低),將被否決。 3.1.8 投標(biāo)主體(提供有效證明文件): 1、本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商(制造商)申請,不接受代理商、流通商投標(biāo)。不接受聯(lián)合體的投標(biāo)申請。投標(biāo)商必須具有生產(chǎn)光纜的生產(chǎn)場地,生產(chǎn)設(shè)備以及出廠檢測的試驗(yàn)場地、試驗(yàn)設(shè)備。 3.1.9 投標(biāo)人提供不低于(含)24芯光纜,具有國家認(rèn)可的第三方專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報告,及國家認(rèn)證中心出具的泰爾認(rèn)證證書。 3.1.10 投標(biāo)人必須具備緊急保供的能力,急料2萬米以下(含2萬米)的光纜10天內(nèi)必須供貨到茂名石化(提供承諾書)。 3.1.11 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.12 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標(biāo)資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|