四建項(xiàng)目運(yùn)行部北化院容器采購(gòu)采購(gòu)招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目四建項(xiàng)目運(yùn)行部北化院容器采購(gòu)(WZ20221028A/B-2107-13892-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)容器;容器采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||
1 | 廢液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
2 | 廢水罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
3 | 堿液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
4 | 油水分離罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
5 | 含鈦常壓放空緩沖罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
6 | 不含鈦常壓放空緩沖罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
7 | 含鈦帶壓放空緩沖罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
8 | 不含鈦帶壓放空緩沖罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
9 | 含鈦泄放凝液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
10 | 不含鈦泄放凝液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
11 | 熱水罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
12 | 除鹽水罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
13 | 油氣分離罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
14 | 膨脹罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
15 | 溫油儲(chǔ)罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
16 | 低壓凝結(jié)水罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
17 | 氮?dú)饩彌_罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
18 | 儀表空氣罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
19 | 低壓蒸汽分壓罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
20 | 中壓蒸汽分壓罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
21 | 3#膨脹罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
22 | 含鈦真空放空緩沖罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
23 | 3#真空凝液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
24 | 2#真空凝液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
25 | DQ-回收己烷罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
26 | T-304塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
27 | T-304塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
28 | DQ-己烷濾液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
29 | DQ-回收四氯化鈦罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
30 | T-303塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
31 | T-303塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
32 | T-301塔采出罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
33 | T-301塔采出罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
34 | T-302塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
35 | T-302塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
36 | T-302塔進(jìn)料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
37 | T-301塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
38 | T-301塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
39 | 母液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
40 | 1#醇酯類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
41 | DQ-1#載體加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
42 | 1#醚類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
43 | DQ-1#DNBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
44 | DQ-1#DIBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
45 | DQ-1#精己烷計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
46 | DQ-1#回收四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
47 | DQ-1#四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
48 | 2#乳化劑類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
49 | 2#輔料1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
50 | 2#給電子體1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
51 | 2#析出劑1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
52 | 2#BCM載體加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
53 | 2#酯類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
54 | N-2#DNBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
55 | N-2#DIBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
56 | 2#ECP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
57 | 2#TBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
58 | 2#醇類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
59 | 2#苯酐加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
60 | N-2#氯化鎂加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
61 | N-2#回收四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
62 | N-2#四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
63 | 2#回收甲苯計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
64 | 2#精甲苯計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
65 | N-回收己烷罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
66 | N-回收己烷罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
67 | T-207塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
68 | T-207塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
69 | T-207塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
70 | T-207塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
71 | N-己烷濾液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
72 | N-己烷濾液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
73 | 洗后甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
74 | 洗后甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
75 | T-206塔側(cè)線出料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
76 | T-206塔側(cè)線出料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
77 | T-206塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
78 | N-回收四氯化鈦罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
79 | N-回收四氯化鈦罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
80 | T-205塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
81 | T-205塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
82 | T-205塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
83 | T-205塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
84 | 回收甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
85 | 回收甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
86 | T-204塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
87 | T-204塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
88 | T-204塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
89 | T-204塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
90 | 粗甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
91 | 粗甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
92 | T-203塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
93 | T-203塔釜液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
94 | T-203塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
95 | T-203塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
96 | T-203塔進(jìn)料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
97 | T-203塔進(jìn)料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
98 | T-201塔采出罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
99 | T-201塔采出罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
100 | T-201塔采出罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
101 | T-201塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
102 | T-201塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
103 | T-201塔回流罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
104 | 1#乳化劑類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
105 | N-白油計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
106 | 1#輔料1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
107 | 1#給電子體1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
108 | 1#析出劑1計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
109 | 1#BCM載體加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
110 | 1#酯類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
111 | 2#膨脹罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
112 | 1#膨脹罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
113 | N-1#DNBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
114 | N-1#DIBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
115 | 1#ECP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
116 | 1#TBP計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
117 | 1#醇類(lèi)計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
118 | 1#苯酐加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
119 | N-1#氯化鎂加料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
120 | N-1#回收四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
121 | N-1#四氯化鈦計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
122 | 1#回收甲苯計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
123 | 1#精甲苯計(jì)量罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
124 | 1#真空凝液罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
125 | 酯類(lèi)精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
126 | 醇類(lèi)精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
127 | 輔料1儲(chǔ)罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
128 | 給電子體1儲(chǔ)罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
129 | 析出劑1儲(chǔ)罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
130 | DNBP精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
131 | DIBP精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
132 | 精N白油儲(chǔ)罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
133 | N白油精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
134 | ECP精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
135 | TBP精制罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
136 | 四氯化鈦原料罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
137 | 精己烷罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
138 | 精回收甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
139 | 精回收甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
140 | 精甲苯罐 | 1.00 | 臺(tái) | 包-B1-容器1 |
||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見(jiàn)具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.6 投標(biāo)人完全響應(yīng)且滿足招標(biāo)文件技術(shù)要求,須在投標(biāo)文件中提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū); 3.1.7 投標(biāo)人完全響應(yīng)且滿足招標(biāo)文件商務(wù)條款,須在投標(biāo)文件中提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū); 3.1.8 投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供其有效的中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(制造); 3.1.9 投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供其有效的中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(設(shè)計(jì)); 3.1.10 投標(biāo)人通過(guò)并在投標(biāo)文件中提供有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證; 3.1.11 投標(biāo)人通過(guò)并在投標(biāo)文件中提供有效的環(huán)境管理體系認(rèn)證; 3.1.12 投標(biāo)人通過(guò)并在投標(biāo)文件中提供有效的職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證; 3.1.13 投標(biāo)人須提供最近5年內(nèi)至少兩份同類(lèi)物資50萬(wàn)以上的業(yè)績(jī)合同(以合同和發(fā)票為準(zhǔn))。 3.1.14 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.15 詳細(xì)要求具體見(jiàn)招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類(lèi)項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|