地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購招標(biāo)公告 |
||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議(WZ20221010-4907-13721-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對船用空壓機、發(fā)動機配件采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||
1 | 注油器泵頭\LG.V-10/180 ZUBT-00 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
2 | 主油泵\LG.V-10/180 YJUB-00 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
3 | 水套組件\4TH565W100 67571018-SB | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
4 | 密封環(huán)\LG.V-10/180 F003.QFMFD | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
5 | 氣閥墊片\LG.V-10/180 F003.QFD | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
6 | 中間填料\LG.V-10/180 F003.D2704003M19 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
7 | 過濾器\LG.V-10/180 F003.K3212 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
8 | 專用閥\LG.V-10/180 F003.1003872 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
9 | 缸套\LG.V-10/180 F003.87.1 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
10 | 專用閥\LG.V-10/180 QDF250-G1/2 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
11 | 專用閥\LG.V-10/180 SDF250-D15 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
12 | 一級進(jìn)氣閥\LG.V-10/180 F003.5315705 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
13 | 二級排氣閥\LG.V-10/180 F003.5315589 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
14 | 二級進(jìn)氣閥\LG.V-10/180 F003.5315583 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
15 | 三級活塞\LG.V-10/180 F003.83-7 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
16 | 活塞桿\LG.V-10/180 F003.83-3 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
17 | 活塞桿\LG.V-10/180 F003.84-6 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
18 | 刮油環(huán)\LG.V-10/180 F003.PL8-85-363-0-11 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
19 | 活塞環(huán)\LG.V-10/180 F003.HSH | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
20 | 一級排氣閥\LG.V-10/180 F003.5315752 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
21 | 冷卻器\4TH565W100 45611936 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
22 | 專用閥\4TH565W100 4552100107 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
23 | 專用閥\4TH565W100 4574100014 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
24 | 專用閥\4TH565W100 45522323 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
25 | 專用閥\4TH565W100 45741659 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
26 | 專用閥\4TH565W100 45522208 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
27 | 專用閥\4TH565W100 45741378 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
28 | 專用閥\4TH565W100 49501166 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
29 | 專用閥\4TH565W100 4574000005 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
30 | 專用密封圈\4TH565W100 42025379 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
31 | 專用密封圈\4TH565W100 42025551 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
32 | 專用密封圈\4TH565W100 42025312 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
33 | 專用密封圈\4TH565W100 42112623 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
34 | 專用密封圈\4TH565W100 42025387 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
35 | 專用密封圈\4TH565W100 42025296 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
36 | 專用密封圈\4TH565W100 42162016 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
37 | 專用密封圈\4TH565W100 42421487 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
38 | 專用密封圈\4TH565W100 42029041 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
39 | 專用密封圈\4TH565W100 42025510 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
40 | 專用密封圈\4TH565W100 42035402 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
41 | 卸荷器\4TH565W100 47442447 C5 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
42 | 卸荷器\4TH565W100 47442454 C15 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
43 | 空氣濾芯\CATC18 443-3666 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
44 | Oil filter element\CATC18 274-7913 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
45 | Coarse diesel filter\CATC18 4385386 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
46 | 起動機\CATC18 4351240 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
47 | 發(fā)動機修理包\CAT3406 8C4457 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
48 | 風(fēng)扇總成\CATC15 1188458 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
49 | 變矩器渦輪\CAT3406 1T1993 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
50 | 發(fā)電機\CATC15 2098384 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
51 | 機油壓力傳感器\CAT3406 6T4949 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
52 | 噴油器\CATC15 2530615 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
53 | 打氣泵修理包\CAT3406 3356328 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
54 | 凸輪軸\CAT3406 2237468 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
55 | 缸蓋修理包\CAT3406 8C4456 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
56 | 水泵水封\CAT3406 3492645 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
57 | 曲軸后油封\CAT3406 1425868 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
58 | 變矩器油封\CAT3406 1T1366 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
59 | 空調(diào)濾芯\CATC15 2310167 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
60 | 水泵總成\CAT3406 1615719 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
61 | 水泵油封\CAT3406 8C3100 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
62 | 機油散熱器\CAT3406 7C3039 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
63 | 熱交換器\NTA855-M400 3166050 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
64 | 海水泵\NTA855-M400 3655857 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
65 | 空氣濾清器\NTA855-M400 3021645 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
66 | 儀表盤總成\NTA855-M400 3050164 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
67 | 油控閥\NTA855-M400 4061471 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
68 | 噴油器\NTA855-M400 3054218 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
69 | 燃油泵總成\NTA855-M400 3655996 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
70 | 渦輪增壓器\NTA855-M400 3529040 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
71 | 橡膠管\NTA855-M400 211657 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
72 | 進(jìn)氣管\NTA855-M400 141761 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
73 | 中冷器總成\NTA855-M400 3419234 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
74 | 節(jié)溫器\NTA855-M400 AR9126 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
75 | 水泵總成\NTA855-M400 3022474 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
76 | 機油泵總成\NTA855-M400 3821579 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
77 | 進(jìn)水管\NTA855-M400 AR9480 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
78 | 機油濾清器總成\NTA855-M400 3401544 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
79 | 機油冷卻器\NTA855-M400 3053393 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
80 | 排氣門\NTA855-M400 145701 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
81 | 進(jìn)氣門\NTA855-M400 135957 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
82 | 連桿總成\NTA855-M400 3013930 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
83 | 活塞\NTA855-M400 3022156 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
84 | 皮帶輪\NTA855-M400 3010320 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
85 | 缸套\NTA855-M400 3055099 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
86 | 柴油濾清器\FPT-N67TE2A 2992241 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
87 | 空氣濾芯\FPT-N67TE2A 8041419 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
88 | 膨脹水箱\VOLVO 21920925D9 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
89 | O型圈\VOLVO 20405535D7 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
90 | 渦輪增壓器\VOLVO 3801115D9 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
91 | 噴油器\VOLVO 3801439D9 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
92 | 噴油器\VOLVO 3587509D7 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
93 | 水位傳感器\VOLVO 21876480D9 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
94 | 油水分離器濾芯\VOLVO 21408351720GE | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
95 | 油水分離器濾芯\VOLVO 21018746D7 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
96 | 油水分離器濾芯\VOLVO 3838852D9 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
97 | 油水分離器濾芯\VOLVO 3838854D16 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
98 | 機油壓力傳感器\VOLVO 20924083720GE | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
99 | 機油壓力表\VOLVO 20967203720GE | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
100 | 回油管\VOLVO 20759470D7 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
101 | 充電發(fā)電機\VOLVO 21967831D7 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
102 | 空氣濾芯\VOLVO 3840034720GE | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
103 | 空氣濾芯\VOLVO 21398815D7 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
104 | 空氣濾芯\VOLVO 3818541D9 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
105 | 空氣濾芯\VOLVO 21196919D16 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
106 | 機油濾清器\VOLVO 478736D9 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
107 | 機油濾清器\VOLVO 3831236D7 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
108 | 海水泵葉輪\VOLVO 3830459D16 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
109 | 海水泵葉輪\VOLVO 20799057D9 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
110 | 海水泵葉輪\VOLVO 21951356D7 | 5.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
111 | 海水泵\VOLVO 3838288D7 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
112 | 海水泵\VOLVO 3589104D16 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
113 | 柴油濾清器\VOLVO 3888460D9 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
114 | 柴油濾清器\VOLVO 3825133D7 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
115 | 壓力傳感器\VOLVO 3808805D9 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
116 | 機油細(xì)濾芯\VOLVO 477556D9 | 10.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
117 | 修理包\VOLVO 21951394D7 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
118 | 沉淀杯\CAT3512B 343-5527 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
119 | 柴濾粗濾座總成\CAT3512B 177-9778 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
120 | 風(fēng)扇皮帶\CAT3406 6N-6654 | 10.00 | 根 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
121 | 機油濾芯\CAT3512B 1R0755 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
122 | 柴油細(xì)濾芯\CAT3306 IR0750 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
123 | 柴油濾芯\CATC4.4 299-8229 | 20.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
124 | 水泵\CAT3512B 212-8177 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
125 | 機油濾芯\DCA-20SPY 119005-35151 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
126 | 柴油濾芯\DCA-25ESK 129100-55650 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
127 | 空氣濾芯\DCA-25ESK A-1108-232 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
128 | 機油濾芯\DCA-25ESK 16414-32430 | 6.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
129 | 專用閥\LG.V-10/180 YB-M20*1.5 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
130 | 專用閥\LG.V-10/180 YN-100 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
131 | 濾芯\LG.V-10/180 LGYF-400 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
132 | 專用閥\LG.V-10/180 WB-250-M20*1.5 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
133 | 濾芯\LMF21S/138-207D 2654403 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
134 | 濾芯\LMF21S/138-207D 3542 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
135 | 濾芯\LMF21S/138-207D CF2100-4592055369 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
136 | 濾芯\LMF21S/138-207D 4930553111 | 4.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
137 | 濾芯\LMF21S/138-207D R928025880 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
138 | 濾芯\LMF21S/138-207D C33920/3 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
139 | 濾芯\LMF21S/138-207D 1938649 | 3.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
140 | 專用閥\4TH565W100 4940101018 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
141 | 專用閥\4TH565W100 4940101019 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
142 | 專用閥\4TH565W100 47146493 | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
143 | 專用閥\4TH565W100 44152072-QYB | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
144 | 專用閥\4TH565W100 44152106-QYB | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
145 | 專用閥\4TH565W100 44152111-QYB | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
146 | 專用閥\4TH565W100 44152031-JYY | 2.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
147 | 冷卻器\4TH565W100 45631058 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
148 | 缸頭\4TH565W100 34625632 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
149 | 三級活塞\LG.V-10/180 F003.84-1 | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
150 | 專用閥\4TH565W100 B17223-LLQ | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
151 | 專用閥\4TH565W100 47146493-YLK | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
152 | 專用閥\4TH565W100 T2811023-SWK | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
153 | 專用閥\4TH565W100 4940101018-TJQ | 1.00 | 件 | 包1-地球物理公司2022-2023年度船用空壓機、發(fā)動機配件框架協(xié)議采購預(yù)案 |
||
