第一章:詢比價(jià)公告
采購編號(hào):POWERCHINA-0107007-230002
一、采購背景
中國(guó)水利水電第七工程局 機(jī)電安裝分局承建的成都市第七水廠二期工程計(jì)劃采購電纜用于工程建設(shè)。計(jì)劃使用項(xiàng)目工程結(jié)算款用于本次采購所簽訂合同的支付。本次采購采用公開詢比價(jià)的形式。
二、項(xiàng)目概況、采購范圍
1、項(xiàng)目概況:
成都市第七再生水廠二期項(xiàng)目位于成都市金牛區(qū)金新路北側(cè)、成都市第七再生水廠東側(cè)環(huán)城生態(tài)帶內(nèi),規(guī)劃用地面積4.96萬平方米,其中建筑物占地面積約3.16萬平方米。項(xiàng)目為全地埋式再生水廠,地下結(jié)構(gòu)為雙層箱體,箱體尺寸246.30m×121.60m。負(fù)二層為處理水池,負(fù)一層為輔助生產(chǎn)性建筑物。污水池上方加雙層蓋,種植綠化,通過庭院及生態(tài)景觀打造,使水廠完美融合在周邊環(huán)境中。工程設(shè)計(jì)規(guī)模8萬m3/d,總變化系數(shù)1.30,其中,再生水供水規(guī)模2萬m3/d。建設(shè)內(nèi)容:包括污水處理廠紅線內(nèi)的土建結(jié)構(gòu)(景觀公園未包含在本次合同范圍內(nèi))、安裝工程(業(yè)主單獨(dú)采購的部分設(shè)備除外)、電源外線、進(jìn)廠道路、橋梁、廠外給水管接入及市政進(jìn)出水管道等。
2、采購內(nèi)容如下表:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 備注 |
1 | 鎧裝阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV22-1-5*16mm2 | m | 120.00 | 詳 見 第 三 章 內(nèi) 容 |
|
2 | 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | WDZ-YJE-1-5*16mm2 | m | 350.00 |
| |
3 | 電線 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 8070.00 |
| |
4 | 電線 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 4300.00 |
| |
5 | 電線 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 280.00 |
| |
6 | HYV銅芯 | HYV-2*0.5mm2?? 2對(duì) | m | 3000.00 |
| |
7 | 電線 | WDN-BYJ-2.5mm2 | m | 1120.00 |
| |
8 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV-4*16mm2 | m | 550.00 |
| |
9 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV-4*6mm2 | m | 850.00 |
| |
10 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV-4*4mm2 | m | 600.00 | 詳 見 第 三 章 內(nèi) 容 |
|
11 | 阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV-4*2.5mm2 | m | 100.00 |
| |
12 | 耐火型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | NH-YJV-4*10mm2 | m | 250.00 |
| |
13 | 耐火型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | NH-YJV-4*6mm2 | m | 100.00 |
| |
14 | 耐火型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | NH-YJV-4*4mm2 | m | 400.00 |
| |
15 | 控制電纜 | ZR-KYJV-0.45/0.75-7*1.5mm2 | m | 1500.00 |
| |
16 | 控制電纜 | NH-KYJV-0.45/0.75-7*1.5mm2 | m | 500.00 |
| |
17 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X16 | m | 1227.00 |
| |
18 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-4X4 | m | 1152.00 |
| |
19 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X2.5 | m | 2324.00 |
| |
20 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X10 | m | 2774.00 |
| |
21 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X4 | m | 797.00 |
| |
22 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X6 | m | 1168.00 |
| |
23 | 電纜 | NHYJV-0.6/1-5X25 | m | 258.00 |
| |
24 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X4 | m | 456.00 |
| |
25 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X25 | m | 2693.00 |
| |
26 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X25+1X16 | m | 1249.00 |
| |
27 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X16 | m | 510.00 |
| |
28 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X2.5 | m | 589.00 |
| |
29 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X25 | m | 1498.00 |
| |
30 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X6 | m | 536.00 |
| |
31 | 電纜 | ZRKYJV-7X1.5 | m | 869.00 |
| |
32 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X10 | m | 294.00 |
| |
33 | 鎧裝阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 | ZR-YJV22-5*10mm2 | m | 210.00 |
| |
34 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X185+2X95 | m | 230.00 |
| |
35 | 電纜 | ZRYJV-1-3X185+1X95 | m | 590.00 |
| |
36 | 電纜 | ZRYJV-1-4X185+3X95 | m | 730.00 |
| |
37 | 電纜 | BPZRYJV-0.6/1-3X4+3X1.5 | m | 186.00 |
| |
38 | 電纜 | BPZRYJV-0.6/1-3X6+3X2.5 | m | 973.00 |
| |
39 | 電纜 | RYJV-1-5X4 | m | 92.00 |
| |
40 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X10+3X4 | m | 112.00 |
| |
41 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X120+3X25 | m | 441.00 |
| |
42 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X150+3X25 | m | 43.00 |
| |
43 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X16+3X6 | m | 440.00 |
| |
44 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X2.5+3X0.5 | m | 386.00 |
| |
45 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X25+3X6 | m | 486.00 |
| |
46 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X6+3X2.5 | m | 213.00 |
| |
47 | 電纜 | ZRBPYJV-0.6/1-3X95+3X16 | m | 253.00 |
| |
48 | 電纜 | ZRBPYJV-1-3X35+3X6 | m | 618.00 | 詳 見 第 三 章 內(nèi) 容 |
|
49 | 電纜 | ZRBPYJV-1-3X4+3X1.5 | m | 27.00 |
| |
50 | 電纜 | ZRBPYJV-1-4X2.5 | m | 238.00 |
| |
51 | 電纜 | ZRKYJV-0.45/0.75-12X1.5 | m | 374.00 |
| |
52 | 電纜 | ZRKYJV-0.45/0.75-14X1.5 | m | 1403.00 |
| |
53 | 電纜 | ZRKYJV-0.45/0.75-4X1.5 | m | 8783.00 |
| |
54 | 電纜 | ZRKYJV-0.75-7X1.5 | m | 3806.00 |
| |
55 | 電纜 | ZRKYJV-0.75-8X1.5 | m | 98.00 |
| |
56 | 電纜 | ZRKYJVP-0.45/0.75-4X1.5 | m | 190.00 |
| |
57 | 電纜 | ZRKYJVP-0.45/0.75-5X2.5 | m | 69.00 |
| |
58 | 電纜 | ZRKYJVP-0.75-5X1.5 | m | 160.00 |
| |
59 | 電纜 | ZRKYJVP-0.75-5X2.5 | m | 116.00 |
| |
60 | 電纜 | ZRPBYJV-1-4X4 | m | 12.00 |
| |
61 | 電纜 | ZRYJV-1-4X25+1X16 | m | 40.00 |
| |
62 | 電纜 | ZRYJV-1-5X4 | m | 205.00 |
| |
63 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X120+1X70 | m | 87.00 |
| |
64 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X150+1X70 | m | 606.00 |
| |
65 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X16+3X6 | m | 65.00 |
| |
66 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X25+2X16 | m | 523.00 |
| |
67 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X35+2X16 | m | 145.00 |
| |
68 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X4 | m | 233.00 |
| |
69 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X50+2X25 | m | 4896.00 |
| |
70 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-3X6 | m | 1803.00 |
| |
71 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X2.5 | m | 2880.00 |
| |
72 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X35+1X16 | m | 2607.00 |
| |
73 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-4X95+1X50 | m | 802.00 |
| |
74 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-5X10 | m | 1189.00 |
| |
75 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-5X16 | m | 3287.00 |
| |
76 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-5X2.5 | m | 289.00 |
| |
77 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-5X4 | m | 330.00 |
| |
78 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-5X6 | m | 594.00 |
| |
79 | 電纜 | ZRYJV-0.6/1-7X2.5 | m | 57.00 |
| |
80 | 電纜 | ZRYJV-0.66/1-3X35+2X16 | m | 342.00 |
| |
81 | 電纜 | ZRYJV-0.66/1-3X4 | m | 13.00 |
| |
82 | 電纜 | ZRYJV-0.66/1-3X95+2X50 | m | 8.00 |
| |
83 | 電纜 | ZRYJV-0.66/1-4X16 | m | 151.00 |
| |
84 | 電纜 | ZRYJV-0.66/1-5X16 | m | 24.00 |
| |
85 | 電纜 | ZRYJV-1-4X4 | m | 497.00 |
| |
86 | 電纜 | ZRYJV-1-4x6 | m | 536.00 |
| |
87 | 電纜 | ZRYJVP-0.6/1-4X4 | m | 23.00 |
| |
88 | 電纜 | ZRKYJVP-0.75-5X1.5 | m | 176.00 |
| |
89 | 電纜 | ZRKYJV-0.75-10X1.5 | m | 174.00 |
| |
90 | 電纜 | NHYJV-1-3x25+2x16 | m | 191.00 |
| |
91 | 電纜 | NHYJV-1-5x10 | m | 114.00 |
| |
92 | 電纜 | NHYJV-1-5x6 | m | 80.00 |
| |
93 | 電纜 | ZRYJV-1-4X150+2X70 | m | 870.00 | 詳 見 第 三 章 內(nèi) 容 |
|
94 | 電纜 | ZRYJV-1-4X150+1X70 | m | 760.00 |
| |
95 | 電纜 | ZRYJV-1-4X50+1X25 | m | 283.00 |
| |
96 | 電纜 | ZRYJV-1-4X185+1X95 | m | 630.00 |
| |
97 | 電纜 | ZRYJV-1-3X50+1X25 | m | 251.00 |
| |
98 | 電纜 | ZRYJV-1-4X35+1X16 | m | 201.00 |
| |
99 | 電纜 | ZRYJV-1-4X16 | m | 124.00 |
| |
100 | 電纜 | ZRBPYJV-1-3X50+3X10 | m | 271.00 |
| |
101 | 電線 | NH-RVSP-2.5mm2 | m | 40800.00 |
| |
102 | 電線 | ZRBV-0.5KV-2.5mm2 | m | 8000.00 |
|
3、交貨時(shí)間: 計(jì)劃使用時(shí)間為2023年1月至2023年2月15日。
4、交貨
5、質(zhì)量要求:詳見詢價(jià)文件第三章內(nèi)容。
6、其他:/
三、報(bào)價(jià)人資格要求
報(bào)價(jià)人必須滿足的條件:
1、報(bào)價(jià)人為生產(chǎn)廠家,報(bào)價(jià)人為生產(chǎn)廠家的,必須是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人。企業(yè)注冊(cè)資本金不作要求。具有有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書,生產(chǎn)廠家應(yīng)具有近3年(2019年至2022年)電纜銷售業(yè)績(jī)不少于3個(gè)(應(yīng)提供合同文件、中標(biāo)通知書的掃描件),合計(jì)金額不低于500萬元。
2、報(bào)價(jià)人為代理商的,必須是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,企業(yè)注冊(cè)資本金200萬元人民幣及以上,且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足第1條生產(chǎn)廠家資格條件的要求(提供相關(guān)證明材料),需明確產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,實(shí)際供貨產(chǎn)品品牌需與報(bào)價(jià)承諾品牌一致,在貨物供應(yīng)期間,除不可抗力因素外,供應(yīng)商不得更換貨源廠家。應(yīng)具有近3年(2019年至2022年)電纜銷售業(yè)績(jī)不少于3個(gè)(應(yīng)提供合同文件、中標(biāo)通知書的掃描件),合計(jì)金額不低于500萬元。
3、報(bào)價(jià)人具有良好的商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
4、本次采購不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
5、報(bào)價(jià)人不存在《中華人民共和國(guó)采購?fù)稑?biāo)法》、《中華人民共和國(guó)采購?fù)稑?biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。
6、其他要求:無。
四、有關(guān)事項(xiàng)安排
1、報(bào)名截止時(shí)間:2023年1月15日下午17:00(北京時(shí)間,下同),報(bào)名單位須于截止日期前憑注冊(cè)的
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間2023年1月16日上午10:30,報(bào)價(jià)人須于截止日期前 (報(bào)價(jià)人需在報(bào)價(jià)截止日期前成為詢價(jià)單位(推薦)或其上級(jí)單位的合格供應(yīng)商,否則因未成為合格供應(yīng)商而導(dǎo)致無法報(bào)價(jià),后果由報(bào)價(jià)人自負(fù))
3、本次不收取標(biāo)書費(fèi)用
五、聲明
采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法,采用有限數(shù)量評(píng)審制。
1、當(dāng)報(bào)價(jià)響應(yīng)人數(shù)量等于或少于5家時(shí),對(duì)所有報(bào)價(jià)響應(yīng)人遞交的報(bào)價(jià)響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。
2、當(dāng)報(bào)價(jià)響應(yīng)人數(shù)量多于5家時(shí),首先按報(bào)價(jià)從低到高進(jìn)行排序,選取從低到高的前5家的報(bào)價(jià)響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審;若有“否決報(bào)價(jià)”的,按照?qǐng)?bào)價(jià)從低到高順序依次遞補(bǔ),以保證進(jìn)入評(píng)審的報(bào)價(jià)人數(shù)量滿足5家。
3、對(duì)進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)的5家報(bào)價(jià)人遞交的報(bào)價(jià)響應(yīng)文件,按照經(jīng)修正后的評(píng)審價(jià)進(jìn)行評(píng)審。
4、未進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)的其它報(bào)價(jià)響應(yīng)文件,不再進(jìn)行推薦?!?/p>
5、采購單位將保留對(duì)報(bào)價(jià)人最后選擇與否不作任何解釋的權(quán)利。