1. 招標條件 本招標項目20230220(2022-2023年度茂名石化在線分析儀配件(3809)框架協(xié)議(WZ20230330-3809-2895-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對在線分析儀配件采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 電源板\ATSP30010102 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
2 | 傳感器\L2CXL | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
3 | 阻流密封\5-1212-2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
4 | 頂置元件\50-1838-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
5 | 阻流器\35-1040-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
6 | 音束小孔\26004064 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
7 | 溫度傳感器\53040007 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
8 | 去除器\P011515F3 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
9 | 濾芯\SG-PDQ113-2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
10 | 顯示器\3KW-PG00-J/T-0.4 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
11 | 顯示器\3KW-PG00-J/T-1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
12 | 截流器\WG-1SW-BVA02-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
13 | 截流器\WG-1SW-BVA04-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
14 | 阻流器\WG-7176E-SZ | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
15 | 前置阻流元件\52-1377-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
16 | 傳感器\TE-19868 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
17 | 偏轉(zhuǎn)組件\80-1347-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
18 | 電機\400-10228 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
19 | 傳感器\745875 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
20 | 壓力開關(guān)\3617302-1037 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
21 | 取樣閥\2017660-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
22 | 膜片閥\A5E11917779001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
23 | 探頭\COS22D-10P3/0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
24 | 主機\42i | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
25 | 主機\43i | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
26 | 空氣閥\CIC0000045 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
27 | 探桿\PR000350-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
28 | 主板\TH000310-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
29 | 檢測器\TXO-00033542 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
30 | 測量板\TH003546-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
31 | 電導電極\2002SS | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
32 | 檢測器\TR02004-SS-EX | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
33 | 檢測器\TH008238-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
34 | 模塊\2240STDCM01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
35 | 檢測器\TR02000-TP-EX | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
36 | 檢測器\TR02000-TP | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
37 | 檢測器\TR02004-SS | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
38 | 無熱除水器\TH003293-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
39 | 光源\TH008232-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
40 | 音速小孔\PM000343-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
41 | 濾膜\00003227 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
42 | 濾光鏡組\8888-EIF | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
43 | 接口板\100862-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
44 | 標液\31061000 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
45 | 消解池\CIC0000155 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
46 | 活塞泵\CIC0001977 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
47 | 檢測器探頭\222-015300 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
48 | 轉(zhuǎn)化爐\114449-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
49 | 溶解氧電極\086030MD | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
50 | 光源\7361 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
51 | 小孔集成\26010083 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
52 | 進樣管\CIC0001861 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
53 | 主板\CIC0002911 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
54 | 密封帽\CIC0001863 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
55 | 十通閥\CIC0002765 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
56 | 管路組件\CIC0002014 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
57 | 進樣管\CIC0001518 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
58 | 傳感器\CIC0001795 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
59 | 泵維修套件\TH009023-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
60 | 雙頭泵\TH009022-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
61 | 裂解器\33-6519-05 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
62 | 驅(qū)動器\5-102-84 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
63 | 氣敏膜\951214 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
64 | 電極填充液\951209 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
65 | 電極殼體\951215 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
66 | 維護包\3106MK24 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
67 | 音束小孔\PR000342-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
68 | 泵\TH003530-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
69 | 紫外燈\TH003527-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
70 | 燈座\TH003526-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
71 | 泵\TH002630-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
72 | 流量傳感器\TH003543-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
73 | 氨氮電極\2240SMTEL | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
74 | 密封圈\CIC0001685 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
75 | 注射器\CIC0000736 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
76 | 八通閥\CIC0000041 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
77 | 變送器\TXO-1000-D | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
78 | 檢測器\TXO-1000-D | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
79 | 濾膜\TH008843-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
80 | 過濾器組件\TH008847-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
81 | 過濾器組件\TH008846-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
82 | 濾芯\TH008848-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
83 | 泵膜\TH003531-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
84 | 泵膜\TH002631-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
85 | 濾波器\5-102-18 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
86 | 熱解析器\33-6515-04 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
87 | 轉(zhuǎn)換器\53-1009-11 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
88 | 卡套\28-1193-02 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
89 | 卡套\28-1192-01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
90 | 試劑\3106REC | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
91 | 總氮試劑\3120TNRE | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
92 | 氨氮試劑\2240RE | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
93 | 泵膜\107751-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
94 | 臭氧發(fā)生器\9973 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
95 | 鉬轉(zhuǎn)換爐\101009-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
96 | 泵\101011-01 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
97 | 制冷組件\9995 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
98 | 偏轉(zhuǎn)組件\80-1347-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
99 | 接頭\30-5710-5 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
100 | 接頭\33-5120-0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
101 | 接頭\33-5510-8 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
102 | 加熱器\53010067 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
103 | 溫控板\103729-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
104 | 轉(zhuǎn)化爐\10154 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
105 | 泵\9457 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
106 | 加熱器\53010036 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
107 | 阻流器\35-1040-10 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
108 | 激發(fā)元件\5-101-71 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
109 | 樣品分離器\C1L6251203253 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
110 | 主板\C8079451A233474SB1-16 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
111 | 斬波器\A5E02951937 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
112 | 光源\A5E02326863 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
113 | 顯示屏\2020972-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
114 | 溫控器\2025056-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
115 | 放大板\2020963-002 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
116 | 檢測器\2026798-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
117 | 色譜柱\5072260120 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
118 | 色譜柱\5071430010 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
119 | 色譜柱\5072260090 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
120 | 色譜柱\5072260140 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
121 | 放大板\A5E02220442001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
122 | 主板\C1L02645925545 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
123 | 模擬量輸出板\C1L03524722545 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
124 | 色譜柱\5503450040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
125 | 色譜柱\5071430040 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
126 | 加熱器組件\2029157-008 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
127 | 進樣閥\1873671-003 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
128 | 電路板\2026018-002 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
129 | 轉(zhuǎn)子\8313010-7T2 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
130 | 甲烷轉(zhuǎn)換器\2BC3601-115 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
131 | 切換閥\2029576-006 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
132 | 膜片\2734711-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
133 | 控制模塊\2024023-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
134 | 電極\CPS11D-7BA2G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
135 | 電纜\CYK10-E151 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
136 | 變送器\CM42-MEA011EAZ00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
137 | 電極\CPS11D-7BT2G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
138 | 電極\CPS11D-7BT4G | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
139 | 溶解氧電極\COS61D-AAA1B4+Z1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
140 | 熒光帽\51518598 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
141 | 變送器\CM442-AAN1A1F012A+AK | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
142 | 控制板\00002951 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
143 | 六通閥組件\00000825 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
144 | 信號放大板\00002896 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
145 | 檢測板\104578-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
146 | 接口板\104290-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
147 | 馬達\106032-00 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
148 | 煙氣分析儀主機\7MB2337-0PH16-3NG1 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
149 | 電路板\2021796-001 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
150 | 探頭\MISP2-2R-T20-000-0 | 2.00 | PC | 包1-包1 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.7 本次招標接受生產(chǎn)商(制造商)申請,接受代理商(最少有一個品牌有效授權(quán))投標,不接受中間商、聯(lián)合體投標。 3.1.8 投標供應(yīng)商提供的儀器配件應(yīng)是成熟產(chǎn)品,承諾提供產(chǎn)品是原配套生產(chǎn)商的配件 ,必須與原產(chǎn)品能互換使用。 3.1.9 提供承諾書、技術(shù)人員名單、及送貨具體措施: 業(yè)主生產(chǎn)單位分布在茂名,儀器配件急料較多,投標人要在2天響應(yīng),必要時25天內(nèi)供貨,具備送貨到各使用現(xiàn)場的運輸能力,能對現(xiàn)場安裝提供技術(shù)指導及有關(guān)售后服務(wù)。 3.1.10 儲物于商及儲備規(guī)模(提供承諾書): 1.投標人必須承諾儲物于商清單中物資日常儲備數(shù)量的要求。 2.主選供應(yīng)商建立本次框架協(xié)議儲備庫,儲備品種涵蓋框架清單5% 以上常用物資(具體由業(yè)主確認),需承諾中標通知書發(fā)出后二個月內(nèi)完成儲備庫的建立,儲備庫經(jīng)招標方驗收通過后合同生效 。 3、承諾提供配件圖片上易派客。 3.1.11 投標人須提供有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量保證體系。 3.1.12 報價缺項的投標將被否決,總價高過最高限價的被否決(如有),高過最高限單價的被否決(如有)。 3.1.13 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.14 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|