詢比價函
各受邀報價
因[POWERCHINA-0120050-230024]中國電建山東電建三公司粵華項目廣東粵華發(fā)電公司氣代煤發(fā)電項目其他型材采購項目需要,我司擬采用詢比價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2023年04月24日14時19分前將報價文件提交至平臺。
port:ignore">一、擬采購貨物一覽表(貨物清單以附件為準)
POWERCHINA-0120050-230024
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號、主要技術參數(shù)及標準配置 | 數(shù)量 |
1 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ219x6 | 3.2781 |
2 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ45*3 | 0.0435 |
3 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ38*3 | 0.0155 |
4 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ32*2.5 | 0.0291 |
5 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ108x4 | 0.041 |
6 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ57*3 | 0.0599 |
7 | 無縫鋼管 | φ38*3 | 0.0129 |
8 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ32*3 | 0.0215 |
9 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [10 | 0.1301 |
10 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ27*2 | 0.2606 |
11 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.2014 |
12 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD42*2.5 GB/T 3087-2008 | 0.252 |
13 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ60*3 | 0.8181 |
14 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ76*3.5 | 0.7888 |
15 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ24*2 | 0.1147 |
16 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ18*2 | 0.0158 |
17 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ34x2.5 | 0.9312 |
18 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ60x3 | 0.1688 |
19 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ60*3 | 0.1307 |
20 | SEAMLESS PIPE 無縫鋼管 | φ17x2 | 0.0155 |
21 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD27x2.1 | 0.0529 |
22 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [8 | 0.0402 |
23 | Angle steel角鋼 | ∠50*50*5 | 0.0188 |
24 | 普通鋼板port:spaces"> MS plate | δ=10 | 0.0785 |
25 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.076 |
26 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*3 GB/T 5310-2017 | 0.2392 |
27 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48*2.5 GB/T 3087-2008 | 0.056 |
28 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48*4 GB/T 5310-2017 | 0.086 |
29 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ60*3 | 0.0848 |
30 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ25*2 | 0.0237 |
31 | 熱軋鍋爐鋼管port:spaces"> boiler pipe | φ25*2 | 0.0238 |
32 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ57*3 | 0.3715 |
33 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ76*3.5 | 0.1941 |
34 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | Φ219*6 | 3.4683 |
35 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ219*6 | 0.5358 |
36 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ133*4 | 0.14 |
37 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ57*3.5 | 0.3417 |
38 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ89*4 | 0.0419 |
39 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ108*4 | 0.0513 |
40 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48*2.5 GB/T 3087-2008 | 0.056 |
41 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ57*3 | 0.1079 |
42 | 熱軋合金無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ27*2 | 0.0184 |
43 | 熱軋合金無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ34*2.5 | 0.0601 |
44 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD27x2.1 | 0.3612 |
45 | 中低壓無縫鋼管Seamless Pipe (OD) | OD34x2.5 | 1.848 |
46 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48*2.5 GB/T 3087-2008 | 0.112 |
47 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ60*3 | 0.1265 |
48 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ18*2 | 0.0316 |
49 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ25*2 | 0.1356 |
50 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ25*2.0 | 0.0914 |
51 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.152 |
52 | 熱軋合金無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ34*2.5 | 0.0388 |
53 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ38*2.5 | 0.3504 |
54 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ45*2.5 | 0.0524 |
55 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48*2.5 GB/T 3087-2008 | 0.056 |
56 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ57*3 | 0.0799 |
57 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | Φ57*3 | 0.4 |
58 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ60*3 | 0.4217 |
59 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ60*3 | 0.0848 |
60 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ76*3.5 | 0.1252 |
61 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ27*2 | 0.0496 |
62 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ22*2.0 | 0.03972 |
63 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD406x30,GB/T 5310-2017 | 12.7972 |
64 | 焊接鋼管 ERW line pipe | φ508*7 | 1.754 |
65 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ10*2 | 0.0079 |
66 | 無縫鋼管Seamless pipe | OD27×2,GB/T 14976-2012 | 0.126 |
67 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*3 GB/T 5310-2017 | 0.3151 |
68 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD76*3.5 GB/T 3087-2008 | 0.1323 |
69 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD60*3 GB/T 3087-2008 | 0.5292 |
70 | 圓鋼port:spaces"> round steel | φ12 | 0.444 |
71 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [10 | 0.2001 |
72 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ108x4 | 0.277 |
73 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ159x4.5 | 0.8746 |
74 | 中低壓無縫鋼管Seamless Pipe (OD) | OD27x2 | 0.126 |
75 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD27x2.1 | 0.0064 |
76 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD48x2.5 | 0.294 |
77 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.1995 |
78 | 無縫鋼管Seamless pipe | OD27×2,GB/T 14976-2012 | 0.0132 |
79 | 熱軋等邊角鋼port:spaces"> angle iron | ∠50*5 | 0.0754 |
80 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [10 | 0.3002 |
81 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD273*8 GB/T 3087-2008 | 8.9679 |
82 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD168x5,GB/T 3087-2008 | 6.4672 |
83 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ325*13 | 6.7018 |
84 | 焊接鋼管 ERW line pipe | φ457*10 | 0.0022 |
85 | 無縫鋼管 Seamless steel pipe | Φ18x2 GB/T 14976-2012 | 0.0079 |
86 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34x3.4,REFER TO P2.5S21SO | 0.05 |
87 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD27x2.1 | 0.0129 |
88 | 無縫鋼管Seamless pipe | OD27×2,GB/T 14976-2012 | 0.144 |
89 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.095 |
90 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ60x3 | 0.2532 |
91 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD60x3 | 0.126 |
92 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ159*4.5 | 0.2229 |
93 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ89*4 | 0.0084 |
94 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ406*9 | 1.6742 |
95 | 進口高壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ630*11 | 1.0075 |
96 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | Φ219*6 | 0.1576 |
97 | 流體用無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ168*5.5 | 0.0882 |
98 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ114*4 | 0.1194 |
99 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ325*7.5 | 0.0587 |
100 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.0042 |
101 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*3 GB/T 5310-2017 | 0.0051 |
102 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ57*3 | 0.0362 |
103 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ42*3.5 | 0.016 |
104 | 焊接鋼管port:spaces"> welding pipe | OD457x6.3,GB/T 3091-2015 | 0.49 |
105 | 無縫鋼管 Seamless Pipe (OD) | OD34*2.5 GB/T3087-2008 | 0.2584 |
106 | 中低壓無縫鋼管Seamless Pipe (OD) | OD27x2 | 0.0636 |
107 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [8 | 0.2414 |
108 | Angle steel角鋼 | ∠50*50*5 | 0.0754 |
109 | 熱軋合金無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ219*10 | 0.1546 |
110 | 熱軋合金無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ114*6 | 0.032 |
111 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ426*9 | 0.833 |
112 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ530*9 | 0.6938 |
113 | 普通型槽鋼port:spaces"> channel | [10 | 3.0021 |
114 | 熱軋等邊角鋼port:spaces"> angle iron | ∠65*5 | 1.779 |
115 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ114*4 | 3.472 |
116 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ89*4 | 0.0419 |
117 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ159*4.5 | 0.6344 |
118 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ219*6 | 1.1661 |
119 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ133*4 | 0.3054 |
120 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ114*4 | 0.3146 |
121 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | φ219*6 | 0.3172 |
122 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ60x3 | 0.3292 |
123 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | Φ38*3 | 0.4661 |
124 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ273*7 | 0.2296 |
125 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ219x6 | 0.2837 |
126 | 中低壓無縫鋼管port:spaces"> seamless pipe | φ108*4 | 0.2052 |
127 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ219x6 | 0.2837 |
128 | 無縫鋼管 Seamless Steel Pipe | φ108x4 | 0.0205 |
129 | 無縫鋼管Seamless Steel Pipe | DN80(Φ89x4)port:spaces"> GB/T 14976-2012 | 0.0084 |
130 | 不銹鋼管port:spaces"> SS pipe | Φ219*6 | 6.0853 |
port:spaces">
二、采購要求
1、本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數(shù),報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發(fā)生的費用和13%增值稅,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、交貨期:2023年04月30日
3、交貨 )
……
7、響應文件須提交報價表,其它要求根據(jù)具體采購項目由采購人決定,響應文件份數(shù)正本一份、副本port:spaces"> 份。
8、成交確定原則:質量和服務相等且報價最優(yōu)。
9、其它要求(若有)
port:ignore">
三、報價表
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號、主要技術參數(shù)及標準配置 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
3 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
…… | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
總計 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
報價有效期:
四、
未曾在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關說明下載招標文件! 項目 聯(lián)系人:李楊 咨詢電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機:18811547188 QQ:1211306049 備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。 來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:bid.powerc