1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2023-2025年中石化(華中工區(qū))聚能射孔彈集中采購公開招標(biāo)(WZ20230620-1403-7619-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)聚能射孔彈采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 聚能射孔彈\SDP32RDX18-1/73型 | 5000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
2 | 聚能射孔彈\SDP34RDX24-2/89型 | 5000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
3 | 聚能射孔彈\SDP44RDX45-2/127型 | 10000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
4 | 聚能射孔彈\SDP30RDX15-1/73型深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
5 | 聚能射孔彈\SDP33RDX18-1/73型 | 10000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
6 | 聚能射孔彈\DP41RDX38-1A/127型 | 20000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
7 | 聚能射孔彈\SDP36RDX25-6 | 10000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
8 | 聚能射孔彈\DP44HNS45-2XF/127型超高溫超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
9 | 聚能射孔彈\DP44HNS45-1XF/127型超高溫超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
10 | 聚能射孔彈\\DP35HNS25-4XF/89型H超深穿透 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
11 | 聚能射孔彈\SDP36RDX24-5/89型超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
12 | 聚能射孔彈\DP31RDX16-1 | 20000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
13 | 聚能射孔彈\GH40RDX25-1 | 20000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
14 | 聚能射孔彈\BH42RDX28-2 | 10000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
15 | 聚能射孔彈\DP41HNS25-K | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
16 | 聚能射孔彈\DP32HNS18-K/68型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
17 | 聚能射孔彈\SDP34RDX25-1/90/常溫 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
18 | 聚能射孔彈\DP39HNS25-2XF/102型超高溫超深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
19 | 聚能射孔彈\SDP46HMX39-1/114型超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
20 | 聚能射孔彈\DP41HNS25-K/102型開孔 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
21 | 聚能射孔彈\SDP32HMX20-K/89型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
22 | 聚能射孔彈\FHSDP46RDX39-5/102型超深穿透內(nèi)盲孔 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
23 | 聚能射孔彈\SDP46HMX43-1/178型超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
24 | 聚能射孔彈\SDP32HNS20-K/89型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
25 | 聚能射孔彈\DP32RDX18-K/68型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
26 | 聚能射孔彈\DP32HMX18-K/68型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
27 | 聚能射孔彈\SDP39HNS25-4/89型H超深穿透 | 60.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
28 | 聚能射孔彈\SDP44HNS45-3/127型超深穿透 | 60.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
29 | 聚能射孔彈\SDP34HMX25-1/90/高溫 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
30 | 聚能射孔彈\SDP46RDX39-5/102型深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
31 | 聚能射孔彈\DK33RDX18-1/73型等孔徑 | 5200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
32 | 聚能射孔彈\DK33HMX18-1/73型等孔徑 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
33 | 聚能射孔彈\DK34RDX21-2/89型等孔徑 | 25200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
34 | 聚能射孔彈\DK34HMX21-2/89型等孔徑 | 4000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
35 | 聚能射孔彈\DK34HNS21-2/89型等孔徑 | 4000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
36 | 聚能射孔彈\DK44HNS45-2/127型等孔徑 | 1800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
37 | 聚能射孔彈\SDP36RDX24-2/89型等孔徑 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
38 | 聚能射孔彈\SDP45HMX39-1/歐文 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
39 | 聚能射孔彈\DP26RDX10-1/60型 | 1400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
40 | 聚能射孔彈\SDP32HMX20-1/89型H超深穿透 | 3200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
41 | 聚能射孔彈\DP44HMX43-8/140型深穿透 | 2800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
42 | 聚能射孔彈\DP41RDX25-K/102型開孔 | 600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
43 | 聚能射孔彈\DP41HMX25-K/102型開孔 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
44 | 聚能射孔彈\DP41RDX28-K127/127型開孔 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
45 | 聚能射孔彈\DP41HMX28-K127/127型開孔 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
46 | 聚能射孔彈\DP41HNS28-K127/127型開孔 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
47 | 聚能射孔彈\DP41RDX32-2/102型內(nèi)定向 | 10400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
48 | 聚能射孔彈\DP41HMX32-2/102型內(nèi)定向 | 2800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
49 | 聚能射孔彈\SDPR39RDX30-1SL/102型高導(dǎo)流 | 800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
50 | 聚能射孔彈\SDPR45RDX39-1SL/127型高導(dǎo)流 | 600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
51 | 聚能射孔彈\SDPR39HMX30-1SL/102型高導(dǎo)流 | 800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
52 | 聚能射孔彈\SDPR45HMX39-1SL/127型高導(dǎo)流 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
53 | 聚能射孔彈\DP41RDX32-1/102型深穿透 | 46800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
54 | 聚能射孔彈\DP41HMX32-1/102型深穿透 | 5600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
55 | 聚能射孔彈\DP41HMX38-1/127型深穿透 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
56 | 聚能射孔彈\DP30RDX21-1B/73型深穿透 | 24000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
57 | 聚能射孔彈\DP30HMX21-1B/73型深穿透 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
58 | 聚能射孔彈\DP36RDX25-1/89型深穿透 | 23400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
59 | 聚能射孔彈\DP35RDX29-1A/102型深穿透 | 12000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
60 | 聚能射孔彈\DP36HMX25-7/89型深穿透 | 7200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
61 | 聚能射孔彈\SDP33RDX18-1/73型超深穿透 | 6000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
62 | 聚能射孔彈\SDP35RDX25-4/89型先鋒彈 | 52000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
63 | 聚能射孔彈\SDP44HMX45-1/1米彈超深穿透 | 4000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
64 | 聚能射孔彈\BH42RDX28-1/102型大孔徑 | 6000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
65 | 聚能射孔彈\DP43PYX45-5/1米彈深穿透 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
66 | 聚能射孔彈\DP43RDX45-1/1米彈深穿透 | 4400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
67 | 聚能射孔彈\DP44RDX38-3/127型深穿透 | 2400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
68 | 聚能射孔彈\DP44RDX38-1/127型深穿透 | 90000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
69 | 聚能射孔彈\SDP26HMX9-3/60型先鋒彈 | 840.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
70 | 聚能射孔彈\DP45RDX38-1/127型深穿透 | 3200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
71 | 聚能射孔彈\GH40RDX27-2/102型大孔徑 | 25600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
72 | 聚能射孔彈\SDP46RDX43-1/1米彈型超深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
73 | 聚能射孔彈\SDP46HMX43-1/1米彈型超深穿透 | 1600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
74 | 聚能射孔彈\SDP26RDX9-3/60型先鋒彈 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
75 | 聚能射孔彈\SDP35HMX25-4/89型先鋒彈 | 12000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
76 | 聚能射孔彈\SDP33HMX18-1/73型先鋒彈 | 1800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
77 | 聚能射孔彈\SDP33RDX18-1/73型先鋒彈 | 12000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
78 | 聚能射孔彈\SDP39HMX25-2/89型先鋒彈 | 4800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
79 | 聚能射孔彈\SDP39RDX25-2/89型先鋒彈 | 24000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
80 | 聚能射孔彈\SDP44HMX45-2/1米彈超深穿透 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
81 | 聚能射孔彈\SDP44HMX39-1/1米彈超深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
82 | 聚能射孔彈\SDP41RDX30-1/102型超深穿透 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
83 | 聚能射孔彈\DP36RDX25-5/89型深穿透 | 1600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
84 | 聚能射孔彈\SCWCK-43Y-2/無槍身穿孔彈 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
85 | 聚能射孔彈\SCCK-51Y-4/穿孔彈 | 580.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
86 | 聚能射孔彈\SDP32RDX20-1/73型超深穿透 | 16520.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
87 | 聚能射孔彈\DP36RDX23-1/89型深穿透 | 2400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
88 | 聚能射孔彈\FHSDP44RDX39-1/1米彈深穿透 | 5200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
89 | 聚能射孔彈\SDP41HMX25-1/89超深穿透 | 12000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
90 | 聚能射孔彈\BH40RDX27-2/102型大孔徑 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
91 | 聚能射孔彈\SDP41RDX25-1/89超深穿透 | 10000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
92 | 聚能射孔彈\SDP45HMX38-2/127型超深穿透 | 180.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
93 | 聚能射孔彈\SDP45RDX38-2/127型超深穿透 | 1240.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
94 | 聚能射孔彈\DP33RDX20-6/73型深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
95 | 聚能射孔彈\DP44RDX32-1/102型深穿透 | 28200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
96 | 聚能射孔彈\SDP41HMX25-3/89型超深穿透 | 800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
97 | 聚能射孔彈\SDP45HMX39-1/1米彈超深穿透 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
98 | 聚能射孔彈\SDP38RDX24-1/89型超深穿透 | 1340.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
99 | 聚能射孔彈\SDP38HMX24-1/89型超深穿透 | 200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
100 | 聚能射孔彈\DP44HMX32-1/102型深穿透 | 2400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
101 | 聚能射孔彈\EH40HMX25-1/89型等孔徑 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
102 | 聚能射孔彈\DP41LLM32-1/102型深穿透 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
103 | 聚能射孔彈\EH40RDX25-1/89型等孔徑 | 12000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
104 | 聚能射孔彈\DP43HMX45-1/1米彈型深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
105 | 聚能射孔彈\DP44RDX43-8/140型深穿透 | 1000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
106 | 聚能射孔彈\SDP32RDX20-1/89型H超深穿透 | 4000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
107 | 聚能射孔彈\DP29RDX16-3/89型內(nèi)定向 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
108 | 聚能射孔彈\DK34HMX21-2 | 4800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
109 | 聚能射孔彈\DP36RDX23-5/無壓絲 | 1600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
110 | 聚能射孔彈\SDP44RDX45-4/1米彈超深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
111 | 聚能射孔彈\SDP44RDX45-3 | 6440.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
112 | 聚能射孔彈\GH46RDX43-1/127型 等容等徑 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
113 | 聚能射孔彈\SCWCK-43Y-2/高溫 | 600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
114 | 聚能射孔彈\DKDP44RDX35-1/102等徑深穿透 | 1600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
115 | 聚能射孔彈\DKDP44HMX35-1/102等徑深穿透 | 1400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
116 | 聚能射孔彈\DKDP44PYX35-1/102等徑深穿透 | 800.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
117 | 聚能射孔彈\SDP30RDX16-2/68型超深穿透 | 8000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
118 | 聚能射孔彈\SDP30HMX16-2/68型超深穿透 | 4000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
119 | 聚能射孔彈\SDP30PYX16-2/68型超深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
120 | 聚能射孔彈\SDP30RDX20-3/68型超深穿透 | 2000.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
121 | 聚能射孔彈\SDP30HMX20-3/68型超深穿透 | 1600.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
122 | 聚能射孔彈\SDP30PYX20-3/68型超深穿透 | 400.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
123 | 聚能射孔彈\SDP46RDX43-1/178型超深穿透 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
124 | 聚能射孔彈\SDP44RDX39-3/114超深穿透 | 1200.00 | 發(fā) | 包1-聚能射孔彈 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 民爆產(chǎn)品投標(biāo)商必須取得民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可證或民用爆炸物品銷售許可證,許可范圍覆蓋投標(biāo)產(chǎn)品并且處于有效狀態(tài)。 3.1.7 提供2年內(nèi)(招標(biāo)公告發(fā)布之日前24個(gè)月)投標(biāo)人投標(biāo)產(chǎn)品出廠檢測(cè)報(bào)告,性能指標(biāo)滿足招標(biāo)人的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 3.1.8 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.9 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|