來源:
發(fā)布時間:2023-06-20
中國華能集團 2023-2025年水處理劑框架協(xié)議采購
招標公告
(招標編號:HNZB2023-06-1-133)
1.招標條件本中國華能集團 2023-2025年水處理劑框架協(xié)議采購已由項目審批機關(guān)批準,項目資金為企業(yè)自籌, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對水處理劑進行公開招標。
2.項目概況與采購范圍2.1 建設(shè)地點:以各項目實施情況為準;
2.2 規(guī)模:2023-2025年集團公司所屬區(qū)域(產(chǎn)業(yè))公司基建及生產(chǎn)類項目所需的水處理劑;
2.3 建設(shè)工期:以各項目實施情況為準;
2.4 標段劃分:本次水處理劑框架協(xié)議分2個標段。標段劃分如下:
標段 | 標段編號 | 標段名稱 | 備注 |
標段一 | HNZB2023-06-1-133-01 | 聚氯化鋁、聚合硫酸鐵、聚氯化鋁鐵 |
|
標段二 | HNZB2023-06-1-133-02 | 工業(yè)磷酸三鈉 |
|
2.5 本次招標采購設(shè)備的名稱、技術(shù)規(guī)格:
標段一聚氯化鋁、聚合硫酸鐵、聚氯化鋁鐵:
序號 | 物料描述 | 參數(shù)要求/濃度 | 狀態(tài)與包裝規(guī)格 | 備注 |
1 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥28%,鹽基度:20%-98%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以 N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
2 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥8%,密度(20℃)/(g/cm3)≥1.12,鹽基度:20%-98%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以 N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 液態(tài),25KG/桶 |
|
3 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥29%,鹽基度:30%-95%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
4 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù):≥29%,鹽基度:40%-90%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,PH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷的質(zhì)量分數(shù):≤0.0002%,鉛的質(zhì)量分數(shù):≤0.001%,鎘的質(zhì)量分數(shù):≤0.0002%,汞的質(zhì)量分數(shù):≤0.00001%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
5 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)(噴霧型)>29%,鹽基度:50%-80%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以 N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
6 | 聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)(AL粉末狀)>29%,鹽基度50%-80%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%,氨氮(以 N計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.05%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
7 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥29%,鹽基度:45%-90%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤0.2%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00001%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
8 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥10%,密度(20℃)/(g/cm3)≥1.12,鹽基度:45%-90%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)≤0.2%,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00001%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005% | 液態(tài),25KG/桶 |
|
9 | 聚合硫酸鐵 | 全鐵質(zhì)量分數(shù)≧19.5%,還原性物質(zhì)(以Fe3+計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.15%,鹽基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0002%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0004%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00002%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.001% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
10 | 聚合硫酸鐵 | 全鐵質(zhì)量分數(shù)≧11.0%,還原性物質(zhì)(以Fe3+計)的質(zhì)量分數(shù)≤0.1%,鹽基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.2,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0001%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00001%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005% | 液態(tài),25KG/桶 |
|
11 | 聚氯化鋁鐵 | 氧化鋁(鐵、鋁合量,以Al2O3計)的質(zhì)量分數(shù)≧8%,全鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù):1.5%-5.0%,亞鐵(Fe2+)的質(zhì)量分數(shù)≤0.2%,鹽基度:20.0-85.0%,密度(20℃)/(g/cm3) ≥1.19,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.5%,pH值(10g/L水溶液) :3.5-5.0,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0002%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00002%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005%,鋅(Zn)的質(zhì)量分數(shù)≤0.02%,鎳(Ni)的質(zhì)量分數(shù)≤0.001% | 液態(tài),25KG/桶 |
|
12 | 聚氯化鋁鐵 | 氧化鋁(鐵、鋁合量,以Al2O3計)的質(zhì)量分數(shù)≧30%,全鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù):1.5-5.0%,亞鐵(Fe2+)的質(zhì)量分數(shù)≤0.2%,鹽基度≧90%,不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.5%,pH值(10g/L水溶液) :3.5-5.0,砷(As)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%,鉛(Pb)的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%,鎘(Cd)的質(zhì)量分數(shù)≤0.0002%,汞(Hg)的質(zhì)量分數(shù)≤0.00002%,鉻(Cr)的質(zhì)量分數(shù)≤0.005%,鋅(Zn)的質(zhì)量分數(shù)≤0.02%,鎳(Ni)的質(zhì)量分數(shù)≤0.001% | 固態(tài),25KG/袋 |
|
標段二工業(yè)磷酸三鈉:
序號 | 物料描述 | 參數(shù)要求/濃度 | 狀態(tài)與包裝規(guī)格 | 備注 |
1 | 工業(yè)磷酸三鈉 | 磷酸三鈉(以Na3PO4·12H2O計)含量≥98%,硫酸鹽(以 SO4計)≤0.5%,氯化物(以CI計)≤0.4%,砷(As)≤0.005%,鐵(Fe)≤0.001%,不溶物≤0.1%,pH值(10g/L水溶液): 11.5-12.5 | 固態(tài),25KG/袋 |
|
2.6 交貨地點: 以各項目實施情況為準;
2.7 交貨期: 以各項目實施情況為準。
3.投標人資格要求3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件:
(1) 沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序;
(2) 沒有處于行政主管部門或中國華能集團 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內(nèi);
(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單;
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;
(6) 法定代表人或單位負責人為同一人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一標段或者未劃分標段的同一招標項目中同時投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1標段一:聚氯化鋁、聚合硫酸鐵、聚氯化鋁鐵
業(yè)績要求:投標人近三年(自2020年1月1日至今,以合同簽訂時間為準)須至少具有聚氯化鋁(或聚合氯化鋁)、聚合硫酸鐵、聚氯化鋁鐵的供貨合同業(yè)績各1份(一個合同內(nèi)包含前述3項物資內(nèi)多項物資的,可以認定為多項物資合同業(yè)績)且近三年業(yè)績合同中3項物資累計金額須達到1000萬元以上,須提供合同掃描件(至少包含合同首頁、簽字蓋章頁以及體現(xiàn)合同金額和供貨范圍的關(guān)鍵頁)。
標段二:工業(yè)磷酸三鈉
業(yè)績要求:投標人近三年(自2020年1月1日至今,以合同簽訂時間為準)須至少具有磷酸三鈉的供貨合同業(yè)績1份,須提供合同掃描件(至少包含合同首頁、簽字蓋章頁以及體現(xiàn)供貨范圍的關(guān)鍵頁)。
3.2.2本項目不允許聯(lián)合體投標。
3.2.3本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取獲取時間:從2023年6月21日9:00起至2023年6月30日17:00止。
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:dljc