中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計研究院 松花江一級支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程EPC工程總承包項目
苗木、水生動物采購招標公告
1.招標條件
松花江一級支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程EPC工程總承包項目苗木采購已具備招標條件。本次招標采用電子化招標方式。
2.項目概況與招標內(nèi)容
2.1 項目概況:生態(tài)環(huán)保院松花江一級支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程EPC工程總承包項目經(jīng)理部實施的松花江一級支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程EPC工程總承包項目.工程總體布置主要分為三部分,分別為攔截凈化工程、生態(tài)濕地工程以及生境改善工程工程。攔截凈化工程主要新建生態(tài)緩沖帶總面積46.33hm2,鋪設(shè)生態(tài)卵石護岸6.25km,河槽疏挖、水下及灘地地形塑造,河底減滲換填。生態(tài)濕地工程為改善水生態(tài)環(huán)境,構(gòu)建生態(tài)濕地51.85hm2,種植水生、陸生植物,投放水生動物。生境改善工程通過清淤,減少底泥污染物釋放;在項目區(qū)北端英格吐河上修建蓄水閘 1 座,水閘左岸配套建設(shè)1座魚道,配套建設(shè)園路、人行橋和鋪裝等。
2.2 招標內(nèi)容:
采購范圍:松花江一級支流英格吐河三岔口生態(tài)濕地工程EPC工程總承包項目分為 1 個包件,清單如下:
采購清單:
序號 | 名稱 | 胸(地)徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 數(shù)量 | 單位 | 控制單價 (不含稅) | 不含稅合價(元) | 控制單價 (多稅率) | 含稅合價(元) | 稅率 |
1 | 樟子松 | / | 3.5-4.0m | 2.5-3.0m | 352 | 株 | 350 | 123200 | 381.5 | 134288 | 9% |
2 | 云杉 | / | 3.0-4.0 | 2.5-3.0 | 230 | 株 | 290 | 66700 | 316.1 | 72703 | 9% |
3 | 油松 | / | 3.5-4.5 | 3.0-3.5 | 465 | 株 | 2852 | 1326180 | 3108.68 | 1445536.2 | 9% |
4 | 青杄 | / | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 490 | 株 | 1247 | 611030 | 1359.23 | 666022.7 | 9% |
5 | 白杄 | / | 3.0-4.0 | 1.5-2.0 | 219 | 株 | 1293 | 283167 | 1409.37 | 308652.03 | 9% |
6 | 東北紅豆杉 | / | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 203 | 株 | 2300 | 466900 | 2507 | 508921 | 9% |
7 | 杜松 | / | 3.0-4.0 | 1.0-1.5 | 948 | 株 | 420 | 398160 | 457.8 | 433994.4 | 9% |
8 | 茶條槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 674 | 株 | 1101 | 742074 | 1200.09 | 808860.66 | 9% |
9 | 五角楓 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 1192 | 株 | 1101 | 1312392 | 1200.09 | 1430507.28 | 9% |
10 | 旱柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 259 | 株 | 551 | 142709 | 600.59 | 155552.81 | 9% |
11 | 金葉榆 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 872 | 株 | 688 | 599936 | 749.92 | 653930.24 | 9% |
12 | 絲棉木 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 224 | 株 | 642 | 143808 | 699.78 | 156750.72 | 9% |
13 | 金葉復葉槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 671 | 株 | 734 | 492514 | 800.06 | 536840.26 | 9% |
14 | 水曲柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 200 | 株 | 643 | 128600 | 700.87 | 140174 | 9% |
15 | 垂柳 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 112 | 株 | 459 | 51408 | 500.31 | 56034.72 | 9% |
16 | 梣葉槭 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 768 | 株 | 688 | 528384 | 749.92 | 575938.56 | 9% |
17 | 蒙古櫟 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 156 | 株 | 826 | 128856 | 900.34 | 140453.04 | 9% |
18 | 銀中楊 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 604 | 株 | 413 | 249452 | 450.17 | 271902.68 | 9% |
19 | 黃檗 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 529 | 株 | 505 | 267145 | 550.45 | 291188.05 | 9% |
20 | 胡桃楸 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 109 | 株 | 734 | 80006 | 800.06 | 87206.54 | 9% |
21 | 花楸 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 542 | 株 | 734 | 397828 | 800.06 | 433632.52 | 9% |
22 | 紫椴 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 251 | 株 | 734 | 184234 | 800.06 | 200815.06 | 9% |
23 | 梓樹 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 476 | 株 | 459 | 218484 | 500.31 | 238147.56 | 9% |
24 | 白榆 | φ10-12 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 163 | 株 | 459 | 74817 | 500.31 | 81550.53 | 9% |
25 | 火炬樹 | D8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 269 | 株 | 367 | 98723 | 400.03 | 107608.07 | 9% |
26 | 山里紅 | D8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 264 | 株 | 363 | 95832 | 395.67 | 104456.88 | 9% |
27 | 紫葉李 | D10-12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 459 | 株 | 455 | 208845 | 495.95 | 227641.05 | 9% |
28 | 暴馬丁香A | D12-15 | 5.0-6.0 | 3.5-4.0 | 122 | 株 | 1950 | 237900 | 2125.5 | 259311 | 9% |
29 | 暴馬丁香B | D15-20 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 64 | 株 | 3670 | 234880 | 4000.3 | 256019.2 | 9% |
30 | 山杏A | D8-10 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 77 | 株 | 276 | 21252 | 300.84 | 23164.68 | 9% |
31 | 山杏B | D12-15 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 303 | 株 | 688 | 208464 | 749.92 | 227225.76 | 9% |
32 | 山梨A | D8-10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 302 | 株 | 367 | 110834 | 400.03 | 120809.06 | 9% |
33 | 山梨B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 557 | 株 | 918 | 511326 | 1000.62 | 557345.34 | 9% |
34 | 山丁子A | D8-10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 117 | 株 | 367 | 42939 | 400.03 | 46803.51 | 9% |
35 | 山丁子B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 82 | 株 | 918 | 75276 | 1000.62 | 82050.84 | 9% |
36 | 山櫻花A | D10 | 3.5-4.0 | 2.5-3.0 | 56 | 株 | 1010 | 56560 | 1100.9 | 61650.4 | 9% |
37 | 山櫻花B | D12-15 | 4.0-4.5 | 3.0-3.5 | 1110 | 株 | 2400 | 2664000 | 2616 | 2903760 | 9% |
38 | 紫丁香 | / | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 334 | 株 | 64 | 21376 | 69.76 | 23299.84 | 9% |
39 | 白丁香 | / | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1757 | 株 | 27 | 47439 | 29.43 | 51708.51 | 9% |
40 | 紅丁香 | / | 1.2-1.5 | 0.8-1.0 | 2070 | 株 | 27 | 55890 | 29.43 | 60920.1 | 9% |
41 | 東北溲疏 | / | 1.5-1.8 | 1.0-1.2 | 965 | 株 | 73 | 70445 | 79.57 | 76785.05 | 9% |
42 | 金銀忍冬 | / | 2.0-2.2 | 1.2-1.5 | 1656 | 株 | 46 | 76176 | 50.14 | 83031.84 | 9% |
43 | 長白忍冬 | / | 1.2-1.5 | 0.8-1.0 | 2971 | 株 | 19 | 56449 | 20.71 | 61529.41 | 9% |
44 | 榆葉梅 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1266 | 株 | 28 | 35448 | 30.52 | 38638.32 | 9% |
45 | 連翹 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 707 | 株 | 23 | 16261 | 25.07 | 17724.49 | 9% |
46 | 珍珠梅 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1982 | 株 | 14 | 27748 | 15.26 | 30245.32 | 9% |
47 | 天目瓊花 | / | 1.8-2.0 | 1.5-2.0 | 404 | 株 | 69 | 27876 | 75.21 | 30384.84 | 9% |
48 | 狹葉錦雞兒 | / | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 835 | 株 | 28 | 23380 | 30.52 | 25484.2 | 9% |
49 | 紅瑞木 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 240 | 株 | 14 | 3360 | 15.26 | 3662.4 | 9% |
50 | 毛櫻桃 | / | 1.8-2.0 | 1.5-1.8 | 880 | 株 | 110 | 96800 | 119.9 | 105512 | 9% |
51 | 黃刺玫 | / | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1789 | 株 | 41 | 73349 | 44.69 | 79950.41 | 9% |
52 | 郁李 | / | 1.2-1.5 | 1.0-1.5 | 1071 | 株 | 41 | 43911 | 44.69 | 47862.99 | 9% |
53 | 沙地柏 | / | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 213869 | 株 | 1.4 | 299416.6 | 1.526 | 326364.094 | 9% |
54 | 叢生福祿考 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 1459699 | 株 | 0.3 | 437909.7 | 0.327 | 477321.573 | 9% |
55 | 林蔭鼠尾草 | / | 0.25-0.30 | 0.1-0.20 | 2050886 | 株 | 0.5 | 1025443 | 0.545 | 1117732.87 | 9% |
56 | 蛇莓 | 0.15-0.25 | 0.25 | 481725 | 株 | 0.5 | 240862.5 | 0.545 | 262540.125 | 9% | |
57 | 八寶景天 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 399972 | 株 | 0.65 | 259981.8 | 0.7085 | 283380.162 | 9% |
58 | 德國景天 | / | 0.10-0.20 | 0.1-0.2 | 484783 | 株 | 0.75 | 363587.25 | 0.8175 | 9% | |
59 | 玉簪 | / | 0.15-0.25 | 0.25 | 188715 | 株 | 0.75 | 141536.25 | 0.8175 | 154274.5125 | 9% |
60 | 紫萼 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 493243 | 株 | 0.45 | 221959.35 | 0.4905 | 241935.6915 | 9% |
61 | 大花萱草 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 177268 | 株 | 0.8 | 141814.4 | 0.872 | 154577.696 | 9% |
62 | 馬藺 | / | 0.25-0.30 | 0.1-0.20 | 879978 | 株 | 0.5 | 439989 | 0.545 | 479588.01 | 9% |
63 | 柳葉繡線菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 1577760 | 株 | 0.55 | 867768 | 0.5995 | 945867.12 | 9% |
64 | 日光菊 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 383576 | 株 | 0.55 | 210966.8 | 0.5995 | 229953.812 | 9% |
65 | 金雞菊 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 693764 | 株 | 0.5 | 346882 | 0.545 | 378101.38 | 9% |
66 | 荷蘭菊 | / | 0.15-0.25 | 0.1-0.15 | 482133 | 株 | 0.5 | 241066.5 | 0.545 | 262762.485 | 9% |
67 | 矮牽牛 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 87193 | 株 | 0.5 | 43596.5 | 0.545 | 47520.185 | 9% |
68 | 匍枝委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 867594 | 株 | 0.5 | 433797 | 0.545 | 472838.73 | 9% |
69 | 鵝絨委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 631140 | 株 | 0.5 | 315570 | 0.545 | 343971.3 | 9% |
70 | 絹毛匍匐委陵菜 | / | 0.10-0.15 | 0.1-0.15 | 379652 | 株 | 0.5 | 189826 | 0.545 | 206910.34 | 9% |
71 | 紫花地丁 | / | 0.15-0.20 | 0.1-0.15 | 606832 | 株 | 0.5 | 303416 | 0.545 | 330723.44 | 9% |
72 | 金焰繡線菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 377078 | 株 | 0.75 | 282808.5 | 0.8175 | 308261.265 | 9% |
73 | 金山繡線菊 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 322842 | 株 | 0.55 | 177563.1 | 0.5995 | 193543.779 | 9% |
74 | 水蠟 | / | 0.5-0.6 | 0.2-0.3 | 92378 | 株 | 0.85 | 78521.3 | 0.9265 | 85588.217 | 9% |
75 | 紅王子錦帶 | / | 0.6 | 0.2-0.3 | 152672 | 株 | 2.3 | 351145.6 | 2.507 | 382748.704 | 9% |
76 | 小兔子狼尾草 | / | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 19320 | 株 | 1.4 | 27048 | 1.526 | 29482.32 | 9% |
77 | 紫穗狼尾草 | / | 0.3-0.5 | 0.1-0.15 | 27906 | 株 | 1.4 | 39068.4 | 1.526 | 42584.556 | 9% |
78 | 細葉芒 | / | 1.0-1.20 | 0.1-0.15 | 42545 | 株 | 2 | 85090 | 2.18 | 92748.1 | 9% |
79 | 荷花 | / | 1 | / | 13000 | 株 | 7.5 | 97500 | 8.175 | 106275 | 9% |
80 | 香蒲 | / | 1-1.5 | / | 267946 | 株 | 1.5 | 401919 | 1.635 | 438091.71 | 9% |
81 | 菖蒲 | / | 0.5-1 | / | 42186 | 株 | 1 | 42186 | 1.09 | 45982.74 | 9% |
82 | 蘆葦 | / | 1-1.5 | / | 160680 | 株 | 1 | 160680 | 1.09 | 175141.2 | 9% |
83 | 水蔥 | / | 0.8-1 | / | 116272 | 株 | 1.2 | 139526.4 | 1.308 | 152083.776 | 9% |
84 | 苔草 | / | 0.05-0.25 | / | 39770 | 株 | 0.5 | 19885 | 0.545 | 21674.65 | 9% |
85 | 苦草 | / | 0.5-1 | / | 454510 | 株 | 1.5 | 681765 | 1.635 | 743123.85 | 9% |
86 | 眼子菜 | / | 0.1-0.5 | / | 200473 | 株 | 0.5 | 100236.5 | 0.545 | 109257.785 | 9% |
87 | 白三葉種子 | / | / | / | 390 | kg | 33 | 12870 | 35.97 | 14028.3 | 9% |
88 | 早熟禾種子 | / | / | / | 1560 | kg | 40 | 62400 | 43.6 | 68016 | 9% |
89 | 樹棍 | / | / | / | 100300 | 根 | 7 | 702100 | 7.91 | 793373 | 13% |
90 | 麻袋片 | / | / | / | 34000 | 片 | 1.35 | 45900 | 1.5255 | 51867 | 13% |
91 | 鋼絲 | / | / | / | 2600 | kg | 26.6 | 69160 | 30.058 | 78150.8 | 13% |
92 | 東北田螺 | / | / | / | 300 | kg | 63 | 18900 | 71.19 | 21357 | 13% |
93 | 黑龍江短鉤蜷 | / | / | / | 300 | kg | 62 | 18600 | 70.06 | 21018 | 13% |
94 | 圓頂珠蚌 | / | / | / | 500 | kg | 57 | 28500 | 64.41 | 32205 | 13% |
95 | 水蛭 | / | / | / | 250 | kg | 62 | 15500 | 70.06 | 17515 | 13% |
96 | 秀麗白蝦 | / | / | / | 400 | kg | 67 | 26800 | 75.71 | 30284 | 13% |
97 | 中華小長臂蝦 | / | / | / | 400 | kg | 60 | 24000 | 67.8 | 27120 | 13% |
98 | 鰱魚 | / | / | / | 108 | kg | 26 | 2808 | 29.38 | 3173.04 | 13% |
99 | 鳙魚 | / | / | / | 54 | kg | 27 | 1458 | 30.51 | 1647.54 | 13% |
100 | 草魚 | / | / | / | 18 | kg | 28 | 504 | 31.64 | 569.52 | 13% |
101 | 麥穗 | / | / | / | 6 | kg | 52 | 312 | 58.76 | 352.56 | 13% |
102 | 銀鲴 | / | / | / | 6 | kg | 57 | 342 | 64.41 | 386.46 | 13% |
103 | 黑龍江鳑鲏 | / | / | 6 | kg | 60 | 360 | 67.8 | 406.8 | 13% | |
104 | 北方泥鰍 | / | / | / | kg | 58 | 348 | 65.54 | 393.24 | 13% | |
105 | 鱖魚 | / | / | / | 9 | kg | 54 | 486 | 61.02 | 549.18 | 13% |
106 | 烏鱧 | / | / | / | 9 | kg | 58 | 522 | 65.54 | 589.86 | 13% |
總計 | 24502924.45 | 26746451.65 | |
3.投標人資格要求
3.1 基本條件
1.已在中國交建供應鏈管理信息系統(tǒng)和公司合格供應商名錄內(nèi)的供應商可直接報名參與。
2.其他供應商需登錄中國交建供應鏈管理信息系統(tǒng)完成供應商注冊,投標人通過門戶網(wǎng)站同時進行注冊、報名參與、標書下載、網(wǎng)上同步投標,未注冊成功的供應商將無法參與投標。
3.2 具體條件
1 在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人、具有招標物生產(chǎn)和供應經(jīng)驗的生產(chǎn)商或代理商,具有固定的經(jīng)營場所、合法和有效的營業(yè)執(zhí)照
2 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
3具有獨立承擔民事責任的能力;
4 有依法繳納稅收和社會保障基金的良好記錄;
5 近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有違法記錄,無不良履約記錄、未列入工程所在地質(zhì)量監(jiān)督部門和中國交建、中交疏浚、中交天航局企業(yè)黑名單。因質(zhì)量原因被交通部質(zhì)監(jiān)站通報,正在進行整改的生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品不得參與投標。具有良好的社會信譽,近3年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或終止合同;財產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);要求提供企業(yè)基本戶
6 公司年銷售額最低不少于1000萬。
7 所供產(chǎn)品符合國家最新相關(guān)標準。
8 由于發(fā)包人未按時或未足額向招標人支付工程款,招標人可相應調(diào)整對投標人的支付時間和支付比例,此情形不視為招標人違約,投標人放棄因此向招標人主張利息和違約責任的權(quán)利,并承諾不得因此而影響本合同工程的正常施工進度。
投標人確認:雙方辦理結(jié)算后,如遇外部審計或第三方審計將招標人人與發(fā)包人間結(jié)算審減并涉及招標人的,招標人有權(quán)對雙方間已辦理的完工結(jié)算作出相應調(diào)整并將調(diào)整結(jié)果通知投標人。
9 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4.資格審查
已在中國交建供應鏈管理信息系統(tǒng)和公司合格供應商名錄內(nèi)的供應商可直接報名參與。
5.投標人注冊
其他供應商需登錄中國交建供應鏈管理信息系統(tǒng)完成供應商注冊,投標人通過門戶網(wǎng)站同時進行注冊、報名參與、標書下載、網(wǎng)上同步投標,未注冊成功的供應商將無法參與投標。
6.
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務信息服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:zfztbw
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務信息服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:zfztbw
更多>同類項目
-
dlztb007
加關(guān)注36
招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標項目
- 06-06中交一航二煙臺項目部砂碎石采購招標公告
- 06-06南關(guān)區(qū)老舊小區(qū)改造項目涂料采購招標公告
- 06-06南關(guān)區(qū)老舊小區(qū)改造項目涂料采購招標公告
- 06-06中交一航局第二工程有限公司董家口預制分公司沉箱預制場項目混凝土招標采購公告
- 06-06中交一航局第二工程有限公司董家口預制分公司沉箱預制場項目混凝土招標采購公告
- 06-06于橋水庫清淤試點工程項目物業(yè)服務招標公告
- 06-06于橋水庫清淤試點工程項目物業(yè)服務招標公告
- 06-06中交一航局二公司玉林項目部柳州市柳城縣城市提升項目磚采購招標公告
- 06-06中交一航局二公司玉林項目部柳州市柳城縣城市提升項目磚采購招標公告
- 06-06中交二航局合肥障山路瀝青混凝土202406070招標
- 06-06中交二航局合肥障山路瀝青混凝土202406070招標
- 06-06蒙東協(xié)合所屬風電場風機齒輪箱油品更換(換油)服務項目招標公告
國家能源項目
- 06-06南關(guān)區(qū)老舊小區(qū)改造項目涂料采購招標公告
- 06-06中交一航局第二工程有限公司董家口預制分公司沉箱預制場項目混凝土招標采購公告
- 06-06于橋水庫清淤試點工程項目物業(yè)服務招標公告
- 06-06中交一航局二公司玉林項目部柳州市柳城縣城市提升項目磚采購招標公告
- 06-06中交二航局合肥障山路瀝青混凝土202406070招標
- 06-06中交路建固皖項目伸縮縫采購招標公告
- 06-06協(xié)合扎旗風場一期風機國通變頻器,基礎(chǔ)設(shè)施修繕,變頻器招標公告
- 06-06風光制綠氫合成氨一體化示范項目制氫合成氨部分EPS、UPS裝置設(shè)備采購項目招標公告
- 06-06內(nèi)蒙古際譽倉儲物流公司煤棚EPC工程公開招標項目招標公告
- 06-06【設(shè)備類】中國電建核電公司太平嶺核電一期手提式汽油泵及潛水泵采購項目終止公告
- 06-06【物資類】中國電建裝備公司電建透平公司電機事業(yè)部滌玻玻璃纖維燒結(jié)銅扁線采購項目終止公告
- 06-06【物資類】中國電建裝備公司湖北裝備公司2024年電氣公司六月第一批母線槽采購項目詢價公告
網(wǎng)站首頁
| 密碼索回
| 服務說明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報 | 京ICP備12017752號-8 | 11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855