一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):0877-23GZTP01Z848
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):廣東省廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)2023年江南西消防救援站修繕改造項(xiàng)目(0877-23GZTP01Z848)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
首次公告日期:2023年12月01日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
(1)原文件“第二部分 采購(gòu)需求書(shū)”中
(四)服務(wù)團(tuán)隊(duì)要求:
4.供應(yīng)商需對(duì)本項(xiàng)目投入人員資質(zhì)要求:擬投入的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備建筑專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師資格證書(shū)及建筑施工相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)工程師(或以上)職稱(chēng)證書(shū);安全負(fù)責(zé)人(與安全員不為同一人)應(yīng)具備注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)及高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);造價(jià)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)及工程造價(jià)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);深化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)及建筑設(shè)計(jì)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);建筑裝飾工程師應(yīng)具備建筑或裝修類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);結(jié)構(gòu)工程師應(yīng)具備結(jié)構(gòu)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);給排水工程師應(yīng)具備給水排水類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);結(jié)構(gòu)工程師應(yīng)具備結(jié)構(gòu)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);暖通工程師應(yīng)具備暖通類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);電氣工程師應(yīng)具備電氣類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);消防工程師應(yīng)具備一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證。
現(xiàn)修改為:
4.供應(yīng)商需對(duì)本項(xiàng)目投入人員資質(zhì)要求:擬投入的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備建筑專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師資格證書(shū)及建筑施工相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)工程師(或以上)職稱(chēng)證書(shū);安全負(fù)責(zé)人(與安全員不為同一人)應(yīng)具備注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)及中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);造價(jià)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)及工程造價(jià)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);深化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)及建筑設(shè)計(jì)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);建筑裝飾工程師應(yīng)具備建筑或裝修類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);結(jié)構(gòu)工程師應(yīng)具備結(jié)構(gòu)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);給排水工程師應(yīng)具備給水排水類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);結(jié)構(gòu)工程師應(yīng)具備結(jié)構(gòu)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);暖通工程師應(yīng)具備暖通類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);電氣工程師應(yīng)具備電氣類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū);消防工程師應(yīng)具備一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證。
(2)原文件“第四部分 評(píng)審原則和方法”中
技術(shù)商務(wù)及價(jià)格評(píng)審權(quán)重及分值如下:
內(nèi)容 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價(jià)格部分 |
權(quán)重 | 50% | 30% | 20% |
分值 | 50分 | 30分 | 20分 |
技術(shù)商務(wù)及價(jià)格評(píng)審權(quán)重及分值如下:
內(nèi)容 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價(jià)格部分 |
權(quán)重 | 40% | 30% | 30% |
分值 | 40分 | 30分 | 30分 |
技術(shù)評(píng)審表
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 |
1 | 工程概況及總體施工部署 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的工程概況及總體施工部署進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.工程概況描述詳細(xì),總體施工部署完全科學(xué)可靠、完善,完全可行的,得5分; 2.工程概況描述詳細(xì),總體施工部署科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 3.有提供工程概況描述和總體施工部署的,得1分; 4.沒(méi)提供工程概況和總體施工部署的,得0分。 | 5分 |
2 | 進(jìn)度計(jì)劃安排及工期保證措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的進(jìn)度計(jì)劃安排及工期保證措施進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施需要,制定施工節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度計(jì)劃,工期保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得10分; 2.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施需要,制定施工節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度計(jì)劃,工期保證措施完善,可行的,得6分; 3.有提供工程施工計(jì)劃安排和工期保證措施的,得3分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)計(jì)劃和措施的,得0分。 | 10分 |
3 | 施工工藝流程及施工方案 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的施工工藝流程及施工方案進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.施工工藝流程及施工方案科學(xué)可靠、完善,可行的,得10分; 2.施工工藝流程及施工方案完善,可行的,得6分; 3.有提供施工工藝流程及施工方案的,得3分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)施工工藝流程或施工方案的,得0分。 | 10分 |
4 | 質(zhì)量保證措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的質(zhì)量保證措施(包含突發(fā)事件處理措施、質(zhì)量問(wèn)題整改措施內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.質(zhì)量保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得10分; 2.質(zhì)量保證措施完善,可行的,得6分; 3.有提供相應(yīng)的質(zhì)量保證措施的,得3分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)措施的,得0分。 | 10分 |
5 | 安全文明施工措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的安全文明施工措施(包含噪音控制措施、施工廢料處置措施內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.安全文明施工措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得10分; 2.安全文明施工措施完善,可行的,得6分; 3.有提供相應(yīng)的安全文明施工措施的,得3分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)措施的,得0分。 | 10分 |
6 | 售后服務(wù) | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的售后服務(wù)方案(包含保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題整改措施、保修期滿(mǎn)后增值服務(wù)內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.售后服務(wù)方案科學(xué)可靠、完善,可行的,得5分; 2.售后服務(wù)方案完善,可行的,得3分; 3.有提供相應(yīng)的售后服務(wù)方案的,得1分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)方案的,得0分。 | 5分 |
合計(jì) | 50 |
技術(shù)評(píng)審表
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 |
1 | 工程概況及總體施工部署 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的工程概況及總體施工部署進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.工程概況描述詳細(xì),總體施工部署完全科學(xué)可靠、完善,完全可行的,得5分; 2.工程概況描述詳細(xì),總體施工部署科學(xué)可靠、完善,可行的,得3分; 3.有提供工程概況描述和總體施工部署的,得1分; 4.沒(méi)提供工程概況和總體施工部署的,得0分。 | 5分 |
2 | 進(jìn)度計(jì)劃安排及工期保證措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的進(jìn)度計(jì)劃安排及工期保證措施進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施需要,制定施工節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度計(jì)劃,工期保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得5分; 2.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施需要,制定施工節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度計(jì)劃,工期保證措施完善,可行的,得3分; 3.有提供工程施工計(jì)劃安排和工期保證措施的,得1分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)計(jì)劃和措施的,得0分。 | 5分 |
3 | 施工工藝流程及施工方案 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的施工工藝流程及施工方案進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.施工工藝流程及施工方案科學(xué)可靠、完善,可行的,得10分; 2.施工工藝流程及施工方案完善,可行的,得6分; 3.有提供施工工藝流程及施工方案的,得3分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)施工工藝流程或施工方案的,得0分。 | 10分 |
4 | 質(zhì)量保證措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的質(zhì)量保證措施(包含突發(fā)事件處理措施、質(zhì)量問(wèn)題整改措施內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.質(zhì)量保證措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得7分; 2.質(zhì)量保證措施完善,可行的,得4分; 3.有提供相應(yīng)的質(zhì)量保證措施的,得1分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)措施的,得0分。 | 7分 |
5 | 安全文明施工措施 | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的安全文明施工措施(包含噪音控制措施、施工廢料處置措施內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.安全文明施工措施科學(xué)可靠、完善,可行的,得8分; 2.安全文明施工措施完善,可行的,得5分; 3.有提供相應(yīng)的安全文明施工措施的,得2分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)措施的,得0分。 | 8分 |
6 | 售后服務(wù) | 根據(jù)供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的售后服務(wù)方案(包含保修期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題整改措施、保修期滿(mǎn)后增值服務(wù)內(nèi)容)進(jìn)行綜合評(píng)分: 1.售后服務(wù)方案科學(xué)可靠、完善,可行的,得5分; 2.售后服務(wù)方案完善,可行的,得3分; 3.有提供相應(yīng)的售后服務(wù)方案的,得1分; 4.沒(méi)有提供相關(guān)方案的,得0分。 | 5分 |
合計(jì) | 40 |
商務(wù)評(píng)審表
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 |
1 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 以供應(yīng)商自2019年至今承接過(guò)的同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。合同簽訂時(shí)間應(yīng)在2019年1月1日以后,每提供1個(gè)得1分,最高得4分;無(wú)證明資料的得0分。 注:供應(yīng)商須提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件作為證明文件。 | 4分 |
2 | 綜合實(shí)力 | 對(duì)擬投入本工程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)綜合實(shí)力及崗位人員配置情況進(jìn)行綜合評(píng)審: (1)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有建筑專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師資格證書(shū)和具備建筑施工類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有建筑專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師資格證書(shū)和具備建筑施工類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (2)安全負(fù)責(zé)人(與安全員不為同一人):具有注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和具備高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和具備中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (3)造價(jià)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)和具備工程造價(jià)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有二級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)和具備工程造價(jià)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (4)深化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)和具備建筑設(shè)計(jì)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有二級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)和具備建筑設(shè)計(jì)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (5)建筑裝飾工程師:具有建筑或裝修類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有建筑或裝修類(lèi)中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (6)結(jié)構(gòu)工程師:具有結(jié)構(gòu)類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有結(jié)構(gòu)類(lèi)中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (7)給排水工程師:具有給水排水類(lèi)高級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有給水排水類(lèi)中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (8)暖通工程師:具備暖通類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有暖通類(lèi)中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (9)電氣工程師:具備電氣類(lèi)高級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有電氣類(lèi)中級(jí)工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (10)消防工程師:具有一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證得1分;具有二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 注:供應(yīng)商須提供證書(shū)復(fù)印件及人員在供應(yīng)商單位就職證明(如社保、勞動(dòng)合同等)作為證明文件。同一崗位投入多名人員的,按得分最高的單名人員計(jì)算。 | 14分 |
3 | 企業(yè)信譽(yù) | 具備有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、售后服務(wù)認(rèn)證,每證得3分,共12分。 注:供應(yīng)商須提供證書(shū)復(fù)印件作為證明文件。 | 12分 |
合計(jì) | 30 |
商務(wù)評(píng)審表
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審細(xì)則 | 分值 |
1 | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 以供應(yīng)商自2019年至今承接過(guò)的同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。合同簽訂時(shí)間應(yīng)在2019年1月1日以后,每提供1個(gè)得1分,最高得4分;無(wú)證明資料的得0分。 注:供應(yīng)商須提供合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件作為證明文件。 | 4分 |
2 | 綜合實(shí)力 | 對(duì)擬投入本工程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)綜合實(shí)力及崗位人員配置情況進(jìn)行綜合評(píng)審: (1)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有建筑專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師資格證書(shū)和具備建筑施工類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有建筑專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師資格證書(shū)和具備建筑施工類(lèi)助理工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (2)安全負(fù)責(zé)人(與安全員不為同一人):具有注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和具備中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有注冊(cè)類(lèi)別為建筑施工安全的注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和具備助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (3)造價(jià)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)和具備工程造價(jià)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有二級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)和具備工程造價(jià)類(lèi)助理工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (4)深化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:具有一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)和具備建筑設(shè)計(jì)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得2分;具有二級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書(shū)和具備建筑設(shè)計(jì)類(lèi)助理工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得2分。 (5)建筑裝飾工程師:具有建筑或裝修類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有建筑或裝修類(lèi)助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (6)結(jié)構(gòu)工程師:具有結(jié)構(gòu)類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有結(jié)構(gòu)類(lèi)助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (7)給排水工程師:具有給水排水類(lèi)中級(jí)工程師(或以上)技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有給水排水類(lèi)助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (8)暖通工程師:具備暖通類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有暖通類(lèi)助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (9)電氣工程師:具備電氣類(lèi)中級(jí)工程師(或以上) 技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得1分;具有電氣類(lèi)助理工程師技術(shù)職稱(chēng)證書(shū)的,得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 (10)消防工程師:具有一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證得1分;具有二級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證得0.5分;不提供或不符合不得分;本小項(xiàng)最高得1分。 注:供應(yīng)商須提供證書(shū)復(fù)印件及人員在供應(yīng)商單位就職證明(如社保、勞動(dòng)合同等)作為證明文件。同一崗位投入多名人員的,按得分最高的單名人員計(jì)算。 | 14分 |
3 | 企業(yè)信譽(yù) | 具備有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、售后服務(wù)認(rèn)證,每證得3分,共12分。 注:供應(yīng)商須提供證書(shū)復(fù)印件作為證明文件。 | 12分 |
合計(jì) | 30 |
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2023 年12月12日09點(diǎn)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2005單元
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2023 年12月12日09點(diǎn)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2005單元
現(xiàn)修改為:
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2023年12月14日09點(diǎn)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2005單元
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2023年12月14日09點(diǎn)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣州市東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2005單元
更正日期:2023年12月08日
三、其他補(bǔ)充事宜
采購(gòu)公告如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原采購(gòu)文件與更正公告有矛盾的地方,以本公告為準(zhǔn)。
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市海珠區(qū)消防救援大隊(duì)
地址:廣州市海珠區(qū)振興大街14號(hào)
聯(lián)系方式:020-62312308
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東廣招招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路745號(hào)東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-38931902-8044(如無(wú)人接聽(tīng)可留言gztpc02@163.com,我司會(huì)及時(shí)回復(fù))
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孔先生
電 話(huà): 020-38931902-8044
ccgp.g