項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | G317理縣薛城隧道新建工程/ | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 阿壩藏族羌族自治州公路管理局理縣公路管理分局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15108166160 |
招標(biāo)人 | 阿壩藏族羌族自治州公路管理局理縣公路管理分局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15108166160 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川澄翰項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13980692225 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室26(成都) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023-12-29 09:30:00 |
公示期 | 2023-12-30 00:00:00至2024-01-04 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 5498238.0000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 4673599.00 | 4673599.00 | 99.48 |
第二名 | 四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4674100.00 | 4674100.00 | 94.43 |
第三名 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 4682917.00 | 4682917.00 | 94.15 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李志濤 | 職稱證 | 15110108;223200000131120055 | 公路工程(路橋);公路·道路與橋隧工程·勘察、設(shè)計(jì) | 高級(jí);正高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃晚清 | 職稱證 | 00321941/0051895 | 道路與橋梁工程技術(shù)/道橋 | 教授級(jí)高級(jí)工程師/高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林國濤 | 職稱證/注冊(cè)土木工程師(道路工程)執(zhí)業(yè)資格證 | 1120068/201910020110000039 | 路橋工程 | 教授級(jí)高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(蘇交科集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 連云港至宿遷高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目LS-SJ-1標(biāo)段 | 2019.01.07 | 2021.03.31(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2021.09.23(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,本次工可批復(fù)、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)路線長為40.653公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 100620000 | 王家強(qiáng)、涂圣武 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | G549 線雅安石棉界至甘孜九龍段公路工程 SJ1 標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2017.12.13 | 2022.01.25(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2022.01.27(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 三級(jí)公路,路線全長65.508 公里(其中新建段長26.308 公里、改建段長 39.2公里)。 | 28723500 | 李升甫、程強(qiáng)、楊昌鳳 |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 興化至東臺(tái)高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目XD-SJ-1標(biāo)段 | 2018.03.07 | 2021.05.20(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2021.11.22(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長37.725公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 56058500 | 王家強(qiáng)、彭濤 |
張家港市交通道路工程建設(shè)指揮部 | 346國道張家港繞城段改建工程勘察設(shè)計(jì)及咨詢2018ZJC-346SJ標(biāo)段 | 2018.06.04 | 2021.01.21(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2021.03.30(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 一級(jí)公路,路線全長22.49公里,其中新建段 3.492 公里,利用晨豐路改擴(kuò)建 16.623公里,完全利用港華路 2.375 公里。 | 18800000 | 王家強(qiáng)、涂圣武 |
涼山州國有交通投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國道356線金陽界至布拖縣城段公路改建工程SJ標(biāo)段兩階段勘察設(shè)計(jì) | 2018.07.10 | 2019.03.01(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2019.07.02(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 二級(jí)公路、三級(jí)公路,路線全長79.041公里(其中二級(jí)公路3.719公里,三級(jí)公路75.322公里),本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 12450000 | 王家強(qiáng) |
南通市交通運(yùn)輸局 | 通錫高速公路海門至通州段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目TXGS-SJ1合同段 | 2020.05.06 | 2020.07.09(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2020.10.15(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長約16.198公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 22995000 | 陳志勇、涂圣武 |
四川久馬高速公路有限責(zé)任公司 | G0615 線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理 A2 標(biāo)段 | 2018.05.24 | 2019.09.26(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2020.06.19(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長66.562 公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 177945956 | 何恩懷、蔣勁松 |
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設(shè)計(jì)通廣 A1 標(biāo)段) | 2020.04.08 | 2021.11.02(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2022.08.31(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 全長86.319公里(其中高速公路主線長62.025公里、二級(jí)公路互通連接線長24.294公里),本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 119913711 | 蔣勁松、田波、楊昌鳳 |
四川瀘石高速公路有限責(zé)任公司 | 瀘定至石棉高速公路項(xiàng)目(兩階段勘察設(shè)計(jì)第 A 標(biāo)段) | 2018.06.20 | 2020.04.27(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2020.10.10(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長96.511公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 221671760 | 李勇、喬定健 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國道 215 線石渠縣滿真(青川界)至洛須段改建工程勘察設(shè)計(jì) | 2017.10.26 | 2018.01.23(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2018.02.08(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 三級(jí)公路,路線全長72.627 公里(含試驗(yàn)段 6.05 公里),其中利用原路改建段里程63.427公里,新建段里程9.2公里。 | 18503544 | 楊昌鳳、余明 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蘇交科集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
南京市交通運(yùn)輸局 | 南京至滁州高速公路江蘇段建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目NC-SJ標(biāo)段 | 2021.03.30 | 2022.06.28(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2022.10.28(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長7.406公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 30380000 | 黃蘭可、嚴(yán)玥 |
常熟市交通運(yùn)輸局 | 524國道常熟莫城至辛莊段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目(KCSJ標(biāo)段) | 2018.04.16 | 2019.03.13(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2019.04.09(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 一級(jí)公路,路線全長13.925公里。本項(xiàng)目為改擴(kuò)建公路工程。 | 39580000 | 李志濤、嚴(yán)玥 |
睢寧縣交通運(yùn)輸局 | 633國道凌城至官山段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(原:347省道凌城至官山段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)) | 2022.03.28 | 2023.07.05(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2023.08.28(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 二級(jí)公路,路線全長22.454公里。其中新建4.26公里,原位改建18.194公里。 | 4018100 | 陳志勇、林崢 |
江蘇省鎮(zhèn)江市公路管理處 | 312國道、346國道鎮(zhèn)江戴家門至高資段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 2018.12.31 | 2021.06.23(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2021.07.23(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 一級(jí)公路,路線全長13.701公里。除起點(diǎn)局部改線段為新建外,其余均為老路改擴(kuò)建。 | 31249218 | 陳志勇、王衛(wèi)強(qiáng) |
云南德孟高速公路投資開發(fā)有限公司 | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ9標(biāo)段 | 2017.08.21 | 2019.09.30(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2020.07.13(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,主線全長43.350公里;班箐連接線長6.494公里;西盟連接線長4.617公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 62416400 | 李志濤、嚴(yán)玥、張溪 |
新疆交投阿烏高速公路有限責(zé)任公司 | S21線烏魯木齊至五家渠至阿勒泰公路建設(shè)項(xiàng)目五家渠至北屯段勘察設(shè)計(jì) | 2017.06.30 | 2019.11.25(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2019.11.13(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長102.186公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 38160000 | 陳志勇、李志濤、張溪、張昕 |
中鐵建新疆京新高速公路有限公司 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設(shè)項(xiàng)目 | 2016.09.01 | 2019.07.10(初設(shè)批復(fù)時(shí)間)、2020.11.05(施設(shè)批復(fù)時(shí)間) | 高速公路,路線全長60.207公里,本項(xiàng)目為新建公路工程。 | 43484800 | 陳志勇、李志濤、張溪、張昕 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蘇交科集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 省道460線理塘縣城至章納鄉(xiāng)(巴塘界)段公路改建工程 | / | / | 三級(jí)公路 | 18103790元 | 黃晚清、游宏 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國道215線石渠洛須至德格柯洛洞段公路改建工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | / | / | 三級(jí)公路 | 31957613元 | 黃晚清、游宏 |
白玉縣公路段 | 省道458線白玉縣城經(jīng)贈(zèng)科至甘孜機(jī)場(chǎng)段公路改建工程 | / | / | 三級(jí)公路 | 23395018元(初設(shè))17884067元(施設(shè)) | 蹇依、李杰 |
色達(dá)縣公路段 | 國道548色達(dá)縣色柯至翁達(dá)段改建工程 | / | / | 二級(jí)公路 | 55091000元 | 黃晚清、游宏、朱偉 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | G549線雅安石棉界至甘孜九龍段公路工程SJ2標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | / | / | 三級(jí)公路 | 28662252元 | 黃晚清、朱偉 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國道215線石渠洛須至德格柯洛洞段公路改建工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | / | / | 三級(jí)公路 | 31957613元 | 杜興無、蹇依 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 省道460線理塘縣城至章納鄉(xiāng)(巴塘界)段公路改建工程 | / | / | 三級(jí)公路 | 18103790元 | 杜興無、劉明剛 |
色達(dá)縣公路段 | 國道548色達(dá)縣色柯至翁達(dá)段改建工程 | / | / | 二級(jí)公路 | 55091000元 | 陳貴紅、劉明剛、劉洋 |
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | G549線雅安石棉界至甘孜九龍段公路工程SJ2標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | / | / | 三級(jí)公路 | 28662252元 | 陳貴紅、劉洋 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | 新疆維吾爾自治區(qū)G0711烏魯木齊至尉犁高速公路項(xiàng)目?jī)呻A段勘察設(shè)計(jì) | 2017-05-23 | 2019-11-15(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2021-07-09(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長79.550公里,采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 70707028 | 林國濤 |
赤峰市烏丹至天山高速公路建設(shè)管理辦公室 | S28翁牛特旗(烏丹)至阿魯科爾沁旗(天山)高速公路工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | 2021-09-10 | 2022-04-02(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2022-08-10(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長61.107公里,采用高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 29542229 | 林國濤 |
英德市國道G358線英城至大灣段改建工程指揮部 | 國道G358線英德市英城至大灣段一級(jí)公路改建工程勘察設(shè)計(jì) | 2020-12-30 | 2021-09-14(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2022-07-09(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長53.336公里,采用雙向六、四車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 17686000 | 方國強(qiáng)、林國濤 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | 新疆維吾爾自治區(qū)G0711烏魯木齊至尉犁高速公路項(xiàng)目?jī)呻A段勘察設(shè)計(jì) | 2017-05-23 | 2019-11-15(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2021-07-09(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長79.550公里,采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 70707028 | / |
赤峰市烏丹至天山高速公路建設(shè)管理辦公室 | S28翁牛特旗(烏丹)至阿魯科爾沁旗(天山)高速公路工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | 2021-09-10 | 2022-04-02(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2022-08-10(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長61.107公里,采用高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 29542229 | 潘桂清 |
英德市國道G358線英城至大灣段改建工程指揮部 | 國道G358線英德市英城至大灣段一級(jí)公路改建工程勘察設(shè)計(jì) | 2020-12-30 | 2021-09-14(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2022-07-09(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長53.336公里,采用雙向六、四車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 17686000 | 王麒 |
四川成南高速公路有限責(zé)任公司 | 南充至成都高速公路擴(kuò)容工程兩階段勘察設(shè)計(jì) | 2019-09-16 | 2020-11-23(初步設(shè)計(jì)已批復(fù))、2021-08-26(施工圖設(shè)計(jì)已審批) | 本項(xiàng)目為初步勘察設(shè)計(jì)及施工圖勘察設(shè)計(jì)兩階段業(yè)績(jī),路線全長77.591公里,采用高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) | 85251905 | 李智武、潘桂清 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
中鐵長江交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 4674355.00 | 4674355.00 | 89.26 |
招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | 134984:未提供入川備案證明293376:未提供入川備案749845:未提供入川備案證明801322:未附入川備案表901651:未提供入川備案表 | 134984:未提供入川備案證明293376:未提供入川備案749845:未提供入川備案證明801322:未附入川備案表901651:未提供入川備案表 | 0 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 134984:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供符合要求的職稱證明材料293376:未提供符合要求的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書749845:未提供符合要求的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證明801322:未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人符合要求的職稱證明材料901651:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書專業(yè)不明確。 | 134984:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供符合要求的職稱證明材料293376:未提供符合要求的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書749845:未提供符合要求的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證明801322:未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人符合要求的職稱證明材料901651:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證書專業(yè)不明確。 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體成員單位:四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:阿壩藏族羌族自治州發(fā)展和改革委員 | 聯(lián)系電話:0837-2822122 | |
行業(yè)主管部門:阿壩藏族羌族自治州交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話:0837-2842359 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov