中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): | 2023JSSG18Z5016001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
SG24202311200116 |
招標(biāo)人: | 平陰縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 榆山街道棚改項(xiàng)目(煙草公司片區(qū))施工總承包 |
招標(biāo)范圍: | 圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝及裝飾等(具體詳見招標(biāo)文件)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 錦文路以東,翠屏街以南,錦府路以西,錦鳳街以北 |
代理單位: | 山東青創(chuàng)綜合服務(wù)有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2023-12-29 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段榆山街道棚改項(xiàng)目(煙草公司片區(qū))施工總承包 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 120215826.79 | 湯愛君 | 500日歷天 | |
2 | 濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 119800797.39 | 付茂鋒 | 500日歷天 | |
3 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司 | 120190555.21 | 薛慶輝 | 500 | |
4 | 瑞森新建筑有限公司 | 120400273.70 | 王寧 | 500 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 94.0000 | 93.1000 | 88.7000 | 87.4000 | 84.5000 | 26.9190 | 54.3730 | 14.8500 | 96.14 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 85.2000 | 88.5000 | 79.3000 | 81.4000 | 73.0000 | 24.5910 | 53.9990 | 14.5500 | 93.14 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司 | 83.3000 | 86.8000 | 76.2000 | 76.5000 | 69.5000 | 23.6010 | 54.2905 | 14.5500 | 92.44 | 瑞森新建筑有限公司 | 83.9000 | 84.4000 | 77.1000 | 76.7000 | 72.5000 | 23.7690 | 54.1915 | 14.1750 | 92.14 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級(jí)-一級(jí) | 付茂鋒 | 119800797.39 | 質(zhì)量要求符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格;保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 500日歷天 |
2 | 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | 湯愛君 | 120215826.79 | 合格;詳見技術(shù)標(biāo) | 500日歷天 |
3 | 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級(jí)-一級(jí) | 薛慶輝 | 120190555.21 | 合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 500 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
1 | 湯愛君 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372012201400036 | 建筑工程 | |
2 | 王偉亮 | 安全員 | 魯建安C3(2012)8017876 | 建筑工程 | |
3 | 陳傳祥 | 安全員 | 魯建安C3 (2020)8031327 | 建筑工程 | |
濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 付茂鋒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372015201608962 | 建筑工程 | |
2 | 孫浩 | 安全員 | 魯建安C3(2011)0102044 | 建筑工程 | |
3 | 孔德勝 | 安全員 | 魯建安C3(2013)0100243 | 建筑工程 | |
濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司 |
1 | 薛慶輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯1372014201505269 | 建筑工程 | |
2 | 商騰源 | 安全員 | 魯建安C3(2015)8018285 | 建筑工程 | |
3 | 蘇浩然 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8033558 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 姜濤 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-87883672 |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2023年12月30日 - 2024年1月2日 |
投訴電話: | 0531-87892086 |
|
|
2023年12月29日 |
|