項(xiàng)目名稱 | 天地源·和樾溪谷項(xiàng)目智能化工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6104013516cm5hyj7n1001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 咸陽(yáng)啟點(diǎn)金源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 18220026337 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年1月2日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第九開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西廣源弘祥科技有限公司 | 張琦 陜1612023202304109 | 785.886244 | |
第2名 | 陜西昌廣建設(shè)工程有限公司 | 劉卓文 陜1612019202002712 | 806.550278 | |
第3名 | 陜西新興電建實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 張吉運(yùn) JJ00362897 | 813.805345 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年1月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年1月11日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |