招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2024年南皮縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBHCZB2024-001
公示名稱:2024年南皮縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)設(shè)計(jì)二標(biāo)段-南皮鎮(zhèn)、馮家口鎮(zhèn)片中標(biāo)候選人公示
公示編號:M1300000782J00107001002
公示內(nèi)容:
編輯:ggzy.gov
標(biāo)段:2024年南皮縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)設(shè)計(jì)二標(biāo)段-南皮鎮(zhèn)、馮家口鎮(zhèn)片 | |
所屬專業(yè):A040807 農(nóng)田水利 | 所屬地區(qū):河北省/滄州市/南皮縣 |
開標(biāo)時間:2024-02-01 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招采云電子交易平臺 |
公示開始日期:2024-02-01 | 公示截止日期:2024-02-03 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | 295000.00 | 295000.00 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)完成工程勘察工作及全部設(shè)計(jì)工作,提交成果文件,并根據(jù)施工進(jìn)度提供后續(xù)服務(wù)工 | 合格,滿足工程以及國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)范要求。 |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | 296000.00 | 296000.00 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)完成工程勘察工作及全部設(shè)計(jì)工作,提交成果文件,并根據(jù)施工進(jìn)度提供后續(xù)服務(wù)工 | 合格,滿足工程以及國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)范要求 |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 296000.00 | 296000.00 | 自簽訂合同之日起7日歷天內(nèi)完成工程勘察工作及全部設(shè)計(jì)工作,提交成果文件,并根據(jù)施工進(jìn)度提供后續(xù)服務(wù)工 | 合格,滿足工程以及國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)范要求。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | 董琳 | 高級工程師 | 高級工程師 | 2014120041 |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | 周玉清 | 高級 | 農(nóng)田水利 | B010910087 |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 王劍濤 | 工程師 | 職稱證 | 2018D0200Z0176 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | 87.00 | 70.00 | 84.20 | 69.00 | 78.00 |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | 76.00 | 59.00 | 59.70 | 54.00 | 74.00 |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 60.00 | 48.00 | 59.20 | 54.00 | 61.00 |
5.(3)評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價得分 | 技術(shù)方案 評分標(biāo)準(zhǔn) (暗標(biāo)) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | 90.00 | 100.00 | |||
1 | 華水水利工程設(shè)計(jì)(青島)有限公司 | 9.98 | 77.64 | 87.62 | 1 |
2 | 北京佰信藍(lán)圖科技股份有限公司 | 9.98 | 64.54 | 74.52 | 2 |
3 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 9.98 | 56.44 | 66.42 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:南皮縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北華創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 滄州市南皮縣 | 地址: 滄州市滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靖燁科技園8號樓505房間 |
聯(lián)系人: 張思維 | 聯(lián)系人:王月曉 |
電話:0317-8851526 | 電話:13784707191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |
編輯:ggzy.gov