投資項(xiàng)目代碼 | 2305-440233-17-01-944800 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 新豐縣村鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施水毀修復(fù)工程項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 新豐縣村鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施水毀修復(fù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 新豐縣村鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施水毀修復(fù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||
公示名稱 | 新豐縣村鎮(zhèn)生活污水和垃圾處理設(shè)施水毀修復(fù)工程項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年2月6日 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有6家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,其中廣東宇信建設(shè)工程有限公司投標(biāo)文件中,工程預(yù)備費(fèi)未按照招標(biāo)文件統(tǒng)一報(bào)價(jià),符合招標(biāo)文件第一章第四節(jié)否決投標(biāo)條件,響應(yīng)性評(píng)審環(huán)節(jié)(15)暫列金額、暫估價(jià)未按照招標(biāo)工程量清單統(tǒng)一報(bào)價(jià)的,不再進(jìn)入后續(xù)評(píng)審環(huán)節(jié),其余5家投標(biāo)人均通過初步評(píng)審。通過初步評(píng)審的5家投標(biāo)單位名單如下:廣東韶源建設(shè)工程有限公司、廣東東玖建筑工程有限公司、新豐縣建筑工程公司、廣東軒誠(chéng)建筑工程有限公司、韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/p> | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分 | 綜合得分 | |||
1 | 廣東韶源建設(shè)工程有限公司 | 32.00 | 6.83 | 59.55 | 98.38 | |||
2 | 廣東東玖建筑工程有限公司 | 28.40 | 6.44 | 59.57 | 94.41 | |||
3 | 新豐縣建筑工程公司 | 18.00 | 6.51 | 59.77 | 84.28 | |||
4 | 廣東軒誠(chéng)建筑工程有限公司 | 32.00 | 6.35 | 59.98 | 98.33 | |||
5 | 韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 6.50 | 59.87 | 92.37 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東韶源建設(shè)工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6658572.04元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭茄茵 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442019202002084 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 證書編號(hào):D344443037 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東軒誠(chéng)建筑工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6611614.17元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李志敏 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442022202224211 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 證書編號(hào):D344227867 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東東玖建筑工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6657151.58元 | |||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 150個(gè)日歷天 | |||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王濱暉 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)建造師 證書編號(hào):粵2442021202213985 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) 證書編號(hào):D344332442 | ||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
異議受理部門 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道金園路132號(hào)行政服務(wù)中心六樓 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-6921015 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6921025 | |||||
聯(lián)系地址 | 新豐縣豐城街道金園路132號(hào)行政服務(wù)中心六樓 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年2月6日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年2月9日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:新豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市中利工程咨詢有限公司
2024年2月6日