招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):滄州市城區(qū)排水(污、雨)治理項(xiàng)目(庭院雨污分流改造部分)epc總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205521918023
公示名稱(chēng):滄州市城區(qū)排水(污、雨)治理項(xiàng)目(庭院雨污分流改造部分)epc總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):M1301000205521918023004002
公示內(nèi)容:
編輯:ggzy.gov
標(biāo)段:滄州市城區(qū)排水(污、雨)治理項(xiàng)目(庭院雨污分流改造部分)epc總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·滄州市·市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-04-01 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2024-04-03 | 公示截止日期:2024-04-05 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體成員:中庚工程技術(shù)有限公司) |
工程勘察費(fèi):985,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi):3391000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng)
|
工程勘察費(fèi):985,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi): 3391000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng) |
勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 90日歷天(計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2024年3月28日計(jì)劃竣工日期:2024年6月26日) |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:北京中廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司) |
工程勘察費(fèi):991,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi):3398000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng)財(cái)政評(píng)審的 99.56 % |
工程勘察費(fèi):991,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi): 3398000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng)財(cái)政評(píng)審的 99.56 % |
勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 90 日歷天。計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2024年3月28日,計(jì)劃竣工日期:2024年6月26日 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:世紀(jì)東華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,河北金地工程勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司) |
工程勘察費(fèi):983,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi):3395000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng)財(cái)政評(píng)審的 99.85 % |
工程勘察費(fèi):983,000.00元 工程設(shè)計(jì)費(fèi):3395000.00 元 工程施工費(fèi):經(jīng)財(cái)政評(píng)審的 99.85 % |
勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 計(jì)劃工期:90日歷天,計(jì)劃開(kāi)始工作日期:2024年3月28日,計(jì)劃竣工日期:2024 年6月26日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 于宙 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 冀 1132014201414156 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張慶曉 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1352013201309011 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 連振鵬 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132012201210358 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 豐南區(qū)城鎮(zhèn)天然氣管道輸送工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包 | 唐山市天然氣有限公司 | 2019-04-15 | 107,306,900.00元 |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣府生態(tài)文化園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 EPC 工程總承包 | 廣府生態(tài)文化園區(qū)管委會(huì) | 2022-09-05 | 93,183,662.18元 |
3 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 青縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 青縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-01-25 | 2,675,000.00元 |
4 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 海東市樂(lè)都區(qū)雨潤(rùn)鎮(zhèn)、崗溝街道、瞿縣鎮(zhèn)等六村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目 | 海東市樂(lè)都區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-28 | 588,000.00元 |
5 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北省古治區(qū)獨(dú)立工礦區(qū)北興道提升改造工程工程總承包 | 唐山市弘揚(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2021-02-01 | 128,506,640.00元 |
6 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升一期工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | 河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-09-14 | 99,515,930.88元 |
7 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 溫州市濱海水廠一期工程-原水管工程(瑞安段) | 溫州市自來(lái)水有限公司 | 2022-06-27 | 235,848,464.00元 |
8 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宗縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 廣宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-10-18 | 1,986,552,346.00元 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 海泰光伏產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-燕山大街段施工 | 河北秦皇島海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023-08-01 | 123,632,668.78元 |
10 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 青縣南繞城道路工程巖土勘察 | 河北山午路橋工程有限公司 | 2023-11-16 | 1,858,200.00元 |
11 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 魏縣邯大路(萬(wàn)泉大街至創(chuàng)業(yè)大街)提升改造項(xiàng)目總承包(EPC) | 魏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-03-20 | 180,770,850.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 于宙 | 河北省古冶區(qū)獨(dú)立工礦區(qū)北興道提升改造工程工程總承包 | 唐山市弘揚(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2021-02-01 | 128,506,640.00元 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張慶曉 | / | / | 2024-04-02 | 0.00元 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 連振鵬 | / | / | 2024-04-02 | 0.00元 |
勘察服務(wù)方案匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 81.20 | 75.50 | 92.50 | 80.85 | 80.00 | 66.80 | 71.00 | 78.26 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.80 | 69.00 | 91.00 | 78.70 | 63.00 | 64.20 | 67.00 | 72.96 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 80.40 | 71.00 | 95.00 | 81.70 | 80.00 | 69.60 | 75.00 | 78.96 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 80.70 | 71.00 | 94.20 | 78.50 | 85.00 | 67.70 | 76.00 | 79.01 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 72.30 | 60.00 | 89.00 | 76.00 | 51.50 | 66.40 | 56.00 | 67.31 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 71.60 | 59.00 | 88.00 | 75.20 | 52.50 | 64.80 | 57.00 | 66.87 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 81.30 | 58.00 | 90.00 | 74.90 | 49.00 | 88.20 | 92.00 | 76.20 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 83.80 | 69.50 | 89.00 | 81.90 | 72.50 | 94.20 | 95.00 | 83.70 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.70 | 61.00 | 90.00 | 79.50 | 58.50 | 89.20 | 92.00 | 78.99 |
施工方案匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 66.90 | 70.00 | 87.04 | 78.80 | 82.70 | 66.50 | 86.50 | 76.92 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.60 | 69.50 | 86.93 | 77.80 | 78.30 | 64.30 | 82.70 | 74.16 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 65.30 | 67.70 | 86.61 | 78.60 | 81.40 | 63.40 | 86.00 | 75.57 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 64.60 | 67.30 | 86.05 | 78.70 | 80.20 | 62.90 | 82.50 | 74.61 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 64.80 | 67.70 | 87.68 | 79.50 | 79.30 | 65.10 | 84.80 | 75.55 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 58.00 | 65.50 | 86.39 | 79.30 | 77.20 | 58.10 | 81.00 | 72.21 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 80.20 | 66.20 | 87.40 | 77.30 | 79.50 | 81.50 | 91.50 | 80.51 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 86.10 | 70.90 | 87.18 | 81.60 | 82.90 | 93.60 | 92.50 | 84.97 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.90 | 67.30 | 87.70 | 81.20 | 81.20 | 90.90 | 92.50 | 83.24 |
勘察費(fèi)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
綜合實(shí)力匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
工程費(fèi)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
設(shè)計(jì)服務(wù)方案匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 59.50 | 72.50 | 93.80 | 83.50 | 82.00 | 59.30 | 68.00 | 74.09 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.00 | 67.00 | 94.00 | 80.10 | 66.00 | 59.50 | 44.00 | 67.66 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 65.10 | 73.00 | 93.20 | 83.00 | 75.00 | 60.50 | 67.00 | 73.83 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 62.50 | 64.00 | 94.00 | 76.90 | 64.00 | 58.30 | 53.00 | 67.53 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 61.70 | 62.00 | 93.20 | 77.30 | 56.00 | 61.20 | 34.00 | 63.63 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 58.00 | 61.00 | 92.50 | 75.30 | 52.00 | 58.00 | 38.00 | 62.11 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 82.30 | 58.50 | 93.10 | 69.20 | 51.00 | 91.90 | 91.00 | 76.71 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 79.70 | 66.00 | 93.10 | 79.00 | 64.00 | 91.60 | 92.00 | 80.77 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.00 | 60.00 | 93.70 | 73.20 | 62.00 | 92.10 | 93.00 | 79.43 |
設(shè)計(jì)費(fèi)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
3 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
4 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
5 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
6 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
9 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 勘察服務(wù)方案得分 | 設(shè)計(jì)服務(wù)方案得分 | 施工方案得分 | 勘察費(fèi)得分 | 工程費(fèi)得分 | 設(shè)計(jì)費(fèi)得分 | 綜合實(shí)力得分 | 總分 | 排名 |
1 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10.88 | 8.08 | 38.24 | 3.00 | 21.00 | 5.99 | 2.00 | 89.19 | 1 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.27 | 7.94 | 37.46 | 2.99 | 21.00 | 5.99 | 1.00 | 86.65 | 2 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 9.91 | 7.67 | 36.23 | 3.00 | 20.99 | 5.99 | 1.00 | 84.79 | 3 |
4 | 河北建投工程建設(shè)有限公司 | 10.17 | 7.41 | 34.61 | 2.99 | 20.99 | 5.98 | 2.00 | 84.15 | 4 |
5 | 滄州市市政工程股份有限公司 | 10.26 | 7.38 | 34.01 | 2.99 | 21.00 | 5.98 | 2.00 | 83.62 | 5 |
6 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 10.27 | 6.75 | 33.57 | 2.95 | 21.00 | 5.98 | 2.00 | 82.52 | 6 |
7 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.48 | 6.77 | 33.37 | 2.99 | 21.00 | 5.99 | 0.00 | 79.6 | 7 |
8 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 8.75 | 6.36 | 34.00 | 3.00 | 20.99 | 5.99 | 0.00 | 79.09 | 8 |
9 | 唐山成澤建設(shè)有限公司 | 8.69 | 6.21 | 32.49 | 2.99 | 21.00 | 5.99 | 0.40 | 77.77 | 9 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北眾翔工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)御河路52號(hào) | 地址:河北省石家莊市裕華區(qū)祥泰路 66 號(hào)中冶盛世廣場(chǎng) |
聯(lián)系人:趙一 | 聯(lián)系人:王工 |
電話(huà):0317-3501013 | 電話(huà):0311-83990151 |
電子郵箱: | 電子郵箱:hbzxzb123@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
|
編輯:ggzy.gov