編號:總 -盾構機維保改造-2024-02
中交三公局工程總承包分公司
盾構機維保改造采購公告
現(xiàn)有 中國交建大連地 4號線一期工程土建施工二標段項目部 ,需對盾構機(規(guī)格型號 φ6460)維保改造升級, 施工地點(交貨地點):遼寧省大連市大連地鐵項目,貴公司如有意向予以報價。
一.詢價條件
項目簡介:項目位于遼寧省大連市境內, 里程范圍 DK2+493.029~DK15+818.906,全長13.325km,包含:營城子站(含)-幸福村站(含)-前牧站(含)-東南山站(含)-周家溝站(含)-銀杏大道(含)-辛萍街站(含)-辛寨子(含)-工業(yè)大學站(不含),共8站8區(qū)間的土建、全線正線軌道(不含出入段線)工程施工,沿線經過營城子鎮(zhèn)、生態(tài)科技城、辛寨子高強度住宅區(qū)。 。項目由我方進行施工,施工許可證已獲批,建設資金已落實。
二. 詢價內容
報價清單見附件
備注:本報價約定以包增值稅、關稅、包供貨、包運輸、包檢測、包通過驗收、包風險、包售后服務、安裝調試費等方式向提供產品。如有特殊因素,在報表清單備注說明,以上為前述內容的包干價格。 報價有效期: 60天。
三. 報價說明和要求:
(一 )營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人 ,可提供增值稅專用發(fā)票(稅率13%),具有詢價設備的生產商,具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、組織機構代碼證等證件并提供復印件。投標人須在 中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)注冊(網址: ( https://portal.ccccltd.cn/ )。
(二)質量保證能力要求:按照國家標準要求,并提供《檢測報告》及出廠合格證。安全指標等符合國家和施工區(qū)域政府相關規(guī)定。報價清單物資及設備必須為全新,非積壓、損壞、缺陷。
(三)結算付款:合同簽訂后,貨物抵達指定地點交付甲方(詢價方),驗收合格后,由乙方(報價方)出具全額的增值稅專用發(fā)票(一票制)。收到發(fā)票90個工作日內支付97%貨款;余款3%作為質保金,在質保期12 個月質量無異議后, 1個月內,無息支付質保金。
(四)付款方式:轉賬支付。
(五)報價函必須加蓋公章。
四 .聯(lián)系方式
采購方:中交三公局工程總承包分公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房鎮(zhèn)深溝村凌科商務花園 32號樓
公司聯(lián)系人:曾 科 聯(lián)系方式: 131-3653-1199
項目聯(lián)系人:馬麗娟 聯(lián)系方式: 177-9977-7967
中交第三公路工程局有限公司工程總承包分公司
2024 年6月19日
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
報價清單 | ||||||||
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) | 備注(其他說明) |
1 | 刀盤密封圈 | 1BP2392 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
2 | O型圈 | 1BP2640 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
3 | O型圈 | 1BP2795 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
4 | O型圈 | 1BP1821 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
5 | O型圈 | 1BP2040 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
6 | O型圈 | 1BP2532 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
7 | 刀盤密封圈 | 1BP2895 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
8 | O型圈 | 570*7 | 件 | 10 | 13% |
|
|
|
9 | O型圈 | G570(569.3*5.7) | 件 | 10 | 13% |
|
|
|
10 | AB環(huán)密封圈 | 1BP6245 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
11 | AB環(huán)密封圈 | 1BP6299 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
12 | 軸向外密封 | 2920*47*90 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
13 | 軸向內密封 | 2380*47*90 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
14 | 鉸接密封 | THDG-15049-W2 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
15 | 軸承安裝螺栓 B | M45*445 | 件 | 60 | 13% |
|
|
|
16 | 軸承安裝螺栓 A | M45*320 | 件 | 48 | 13% |
|
|
|
17 | 濾芯 | 1.1000 PWR10-A00-0-M(R928006035) | 個 | 3 | 13% |
|
|
|
18 | 濾芯 | 2.0063 PWR6-A00-0-M(R928006700) | 個 | 6 | 13% |
|
|
|
19 | 濾芯 | 2.0160 PWR6-A00-0-M(R928006808) | 個 | 2 | 13% |
|
|
|
20 | 濾芯 | 2.0160 PWR10-A00-0-M(R928006809) | 個 | 1 | 13% |
|
|
|
21 | 螺旋機密封圈 | 1BP925 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
22 | O型圈 | 1BP375 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
23 | O型圈 | 1BP350 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
24 | O型圈 | 1BG523 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
25 | 氣體檢測探頭 | WD2200-CO2 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
26 | 氣體檢測探頭 | WD2200-CO | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
27 | 氣體檢測探頭 | WD2200-02 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
28 | 氣體檢測探頭 | WD2200-CH4 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
29 | ZC-CEFRP屏蔽動力電纜 | ZC-CEFRP 3*95+3*50/3 0.6/1kV | 米 | 650 | 13% |
|
|
|
30 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 1*150 0.6/1kV | 米 | 700 | 13% |
|
|
|
31 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*35 0.6/1kV | 米 | 150 | 13% |
|
|
|
32 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*35+3*25/3 0.6/1kV | 米 | 150 | 13% |
|
|
|
33 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*25 0.6/1kV | 米 | 100 | 13% |
|
|
|
34 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*4 0.6/1kV | 米 | 200 | 13% |
|
|
|
35 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*2.5 0.6/1kV | 米 | 600 | 13% |
|
|
|
36 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*4 0.6/1kV | 米 | 400 | 13% |
|
|
|
37 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 2*1.5 0.6/1kV | 米 | 800 | 13% |
|
|
|
38 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*10 0.6/1kV | 米 | 200 | 13% |
|
|
|
39 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 4*6 0.6/1kV | 米 | 100 | 13% |
|
|
|
40 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*2.5 0.6/1kV | 米 | 100 | 13% |
|
|
|
41 | ZC-RVVY控制電纜 | ZC-RVVY 2*1 300/500V | 米 | 5000 | 13% |
|
|
|
42 | ZC-RVVY控制電纜 | ZC-RVVY 3*1 300/500V | 米 | 200 | 13% |
|
|
|
43 | ZC-RVVYP屏蔽控制電纜 | ZC-RVVYP 2*1 300/500V | 米 | 2000 | 13% |
|
|
|
44 | ZC-RVVY控制電纜 | ZC-RVVY 7*1 300/500V | 米 | 300 | 13% |
|
|
|
45 | ZC-RVVYP屏蔽控制電纜 | ZC-RVVYP 4*1 300/500V | 米 | 500 | 13% |
|
|
|
46 | 通訊電纜 | CC-Link V1.10-S 3C×20AWG | 米 | 300 | 13% |
|
|
|
47 | 通訊電纜 | SYV-75-5-2 | 米 | 200 | 13% |
|
|
|
48 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*70+3*35/3 0.6/1kV | 米 | 150 | 13% |
|
|
|
49 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*95+3*50/3 0.6/1kV | 米 | 50 | 13% |
|
|
|
50 | ZC-CEFR動力電纜 | ZC-CEFR 3*50+3*25/3 0.6/1kV | 米 | 50 | 13% |
|
|
|
51 | 推進油缸委外維保 |
| 根 | 32 | 13% |
|
| 常規(guī)維保,含更換密封,含退鍍電鍍 |
52 | 推進油缸行程傳感器 |
| 根 | 4 | 13% |
|
| 更換 |
53 | 鉸接油缸委外維保 |
| 根 | 12 | 13% |
|
| 常規(guī)維保,含更換密封,含退鍍電鍍 |
54 | 拼裝機油缸委外維保 |
| 根 | 8 | 13% |
|
| 常規(guī)維保,含更換密封,含退鍍電鍍 |
55 | 拼裝機液壓站委外維保 |
| 個 | 1 | 13% |
|
|
|
56 | 拼裝機馬達委外維保 |
| 臺 | 2 | 13% |
|
|
|
57 | 螺旋機液壓馬達委外維保 |
| 臺 | 3 | 13% |
|
|
|
58 | 螺旋機油缸委外維保 |
| 根 | 8 | 13% |
|
| 常規(guī)維保,含更換密封,含退鍍電鍍 |
59 | 螺旋機緊急閘門蓄能器委外維保 |
| 個 | 1 | 13% |
|
|
|
60 | 牽引油缸委外維保 |
| 根 | 1 | 13% |
|
| 常規(guī)維保,含更換密封,含退鍍電鍍 |
61 | 液壓系統(tǒng)閥組、泵組、分配閥委外維保 |
| 臺套 | 1 |
|
|
| |
62 | 集中潤滑泵委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
63 | 盾尾油脂泵委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
64 | 液壓油冷卻器委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
65 | 板式熱交換器委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
66 | 六角頭螺栓 | 12.9級/發(fā)黑/M36*95 | 件 | 38 | 13% |
|
|
|
67 | 六角頭螺栓 | 12.9級/發(fā)黑/M36*165 | 件 | 223 | 13% |
|
|
|
68 | 高強度螺母 | 12級/發(fā)黑/M36 | 件 | 230 | 13% |
|
|
|
69 | 平墊圈 | 300HV/發(fā)黑/Φ36 | 件 | 500 | 13% |
|
|
|
70 | 六角頭鉸制孔用螺栓 | 10.9級/發(fā)黑/M36*195 | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
71 | 拼裝機滑動導向防塵密封 | Φ250*Φ263*7 | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
72 | 軸套 | 高力黃銅鑲嵌石墨 /285*251*100 | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
73 | DSI防塵密封圈 | 236*261*17 | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
74 | 滑動襯套 | THDG-18233/65*(φ266*φ237) | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
75 | 拖鏈 | ST6080.110.140-55 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
76 | 拖鏈 | ST6080.110.140-46 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
77 | 深溝球軸承 | 6208-2Z | 件 | 12 | 13% |
|
|
|
78 | 軸承 | 6011-2Z | 件 | 4 | 13% |
|
|
|
79 | 支撐滾輪軸承 | KR 52 PP | 件 | 16 | 13% |
|
|
|
80 | 圓螺母 | 8級/發(fā)黑/M20*1.5 | 件 | 32 | 13% |
|
|
|
81 | 鉤接式油嘴 | PT1/4 | 個 | 16 | 13% |
|
|
|
82 | 手拉葫蘆 | 0.5T*3米 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
83 | 手推小車 | 0.5噸 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
84 | 手推小車 | 1噸 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
85 | 手拉葫蘆 | 1.5t*2.5米 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
86 | 皮帶機拉繩開關(配鋼絲繩) | XLLS-Ⅱ配鋼絲繩 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
87 | 皮帶機擋泥皮帶 | 寬 200 | 米 | 50 | 13% |
|
|
|
88 | 平行下托輥 | φ89*950 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
89 | H型聚氨酯刮泥板 | L=800mm | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
90 | P型聚氨酯刮泥板 | L=800mm | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
91 | V型清掃器 | B=800 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
92 | 下立輥 | ф60*100 | 件 | 10 | 13% |
|
|
|
93 | 托輥 | φ89*315 | 件 | 10 | 13% |
|
|
|
94 | 手扳葫蘆 | 2t(2m) | 只 | 6 | 13% |
|
|
|
95 | 卸扣 | 5T | 件 | 12 | 13% |
|
|
|
96 | 壓力表 | YN60-2.5MPa R1/2 | 個 | 8 | 13% |
|
|
|
97 | 壓力表 | YN60-1.6MPa R1/2 | 個 | 8 | 13% |
|
|
|
98 | 液位傳感器 | Q45ULIU64ACR | 個 | 1 | 13% |
|
|
|
99 | 球閥 | Q11F-16P Rc2 | 個 | 8 | 13% |
|
|
|
100 | 球閥 | Q11F-16P Rc1 | 個 | 8 | 13% |
|
|
|
101 | 泥、砂漿壓力傳感器 | HH316J-14A1GE7T4M0A8N1D4F12U5c R1 | 個 | 4 | 13% |
|
|
|
102 | 清水、泡沫、空氣壓力傳感器 | HH316-12A1GE7T4M0A6N1D4F12U5c | 個 | 4 | 13% |
|
|
|
103 | 應急照明燈 | SLD3212-YJ 18W DC24V | 件 | 20 | 13% |
|
|
|
104 | 普通照明燈 | SLD3212 18W DC24V | 件 | 30 | 13% |
|
|
|
105 | LED圓形吸頂燈 | AC220V 18W | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
106 | 推力球軸承 | 51209型 | 件 | 1 | 13% |
|
|
|
107 | 球面滑動軸承 | GE50ES | 件 | 3 | 13% |
|
|
|
108 | 土倉土壓計 | 82293660(110mm) | 件 | 5 | 13% |
|
|
|
109 | 螺旋機土壓計 | 82293656(45mm) | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
110 | 3.2t環(huán)鏈葫蘆 | CLX16 04 2 320 5_4_M_FIX 3.2T4米 | 件 | 2 | 13% |
|
|
|
111 | 6.3t環(huán)鏈葫蘆 | CLX25 03 3 630 4_3_M_FIX 6.3T3米 | 1 | 13% |
|
|
| |
112 | 葫蘆遙控器 | F23-A+(2發(fā)2收) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
113 | 葫蘆接收器 | F23-A+(2發(fā)1收) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
114 | 司機室空調 | KFR-35GW/(35511)FNhAe-B3 | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
115 | 盾尾刷 |
| 套 | 1 | 13% |
|
| 昆山眾備 /上海藍承品牌;含止?jié){板 |
116 | 皮帶 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
117 | 刀盤動力柜維修保養(yǎng) | 詳見報告 | 臺套 | 1 | 13% |
|
|
|
118 | 高壓柜維修保養(yǎng) | 詳見報告 | 臺套 | 1 | 13% |
|
|
|
119 | 主軸承打開檢測 | 主驅動打開后發(fā)現(xiàn)軸承齒圈有銹蝕,且因存放時間過長,擔心內部滾珠銹蝕,建議打開檢查 | 項 | 1 | 13% |
|
| 含拆解,檢測,提供檢測報告。 |
120 | 固瑞克遞進式分配閥 | MXP-7-P-50T-50T-50T-50T-50T-50T-50T(每點泄壓指示器) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
121 | 固瑞克遞進式分配閥 | MXP-3-P-75S-150S-25S(每點泄壓指示器) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
122 | 固瑞克遞進式分配閥 | MXP-3-50S-50S-50S(每點泄壓指示器) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
123 | 固瑞克遞進式分配閥 | MXP-3-P-50T-25S-50T(每點泄壓指示器) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
124 | G3泵(雙泵頭,PLC輸出) | 96G069(PLC) | 套 | 1 | 13% |
|
|
|
125 | 刀盤變頻柜新購 | 武漢港迪 | 臺套 | 1 |
|
|
| |
126 | 導向系統(tǒng) | 中交天和 | 臺套 | 1 | 13% |
|
|
|
127 | 主驅動減速機委外維保 |
| 件 | 10 | 13% |
|
|
|
128 | 主驅動電機委外維保 |
| 件 | 10 | 13% |
|
|
|
129 | 螺旋機驅動部減速機委外維保 |
| 件 | 1 | 13% |
|
|
|
130 | 其他控制系統(tǒng)箱柜委外維保 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
131 | 二次注漿泵委外維保 |
| 件 | 2 | 13% |
|
|
|
132 | 皮帶機驅動滾筒委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
133 | 空壓機委外維保 |
| 臺 | 2 | 13% |
|
|
|
134 | 冷干機委外維保 |
| 臺 | 1 | 13% |
|
|
|
135 | 砂漿箱委外維保 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
136 | 司機室委外維保 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
137 | 臺車走道板單側 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
138 | 更換破損液壓軟管 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
139 | 更換老舊液壓接頭 |
| 套 | 1 | 13% |
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 盾構機維保改造公告- 總-盾構機維保改造-2024-02.docx | 附件 |
序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 盾尾油脂及集中潤滑系統(tǒng) | 盾尾油脂泵委外維保 | 2 | 套 |
2 | 電動葫蘆 2-3t 環(huán)鏈 | 3.2t環(huán)鏈葫蘆 CLX16 04 2 320 5_4_M_FIX 3.2T4米 | 2 | 臺 |
3 | 電動葫蘆 2-3t 環(huán)鏈 | 6.3t環(huán)鏈葫蘆 CLX25 03 3 630 4_3_M_FIX 6.3T3米 | 1 | 臺 |
4 | 盾尾刷 | 盾尾刷 | 1 | 套 |
5 | 其他盾構機配件 | 皮帶 | 1 | 批 |
6 | 其他盾構機配件 | 刀盤動力柜維修保養(yǎng) | 1 | 批 |
7 | 其他盾構機配件 | 高壓柜維修保養(yǎng) | 1 | 批 |
8 | 其他盾構機配件 | 主軸承打開檢測 含拆解,檢測,提供檢測報告,不含修復配件、加工費用 | 1 | 批 |
9 | 其他盾構機配件 | 刀盤變頻柜新購 武漢港迪 | 1 | 批 |
10 | 其他盾構機配件 | 導向系統(tǒng) 中交天和 | 2 | 批 |
11 | 其他盾構機配件 | 主驅動減速機委外維保 | 10 | 批 |
12 | 其他盾構機配件 | 主驅動電機委外維保 | 10 | 批 |
13 | 其他盾構機配件 | 螺旋機驅動部減速機委外維保 | 1 | 批 |
14 | 其他盾構機配件 | 其他控制系統(tǒng)箱柜委外維保 | 1 | 批 |
15 | 其他盾構機配件 | 二次注漿泵委外維保 | 2 | 批 |
16 | 其他盾構機配件 | 皮帶機驅動滾筒委外維保 | 1 | 批 |
17 | 其他盾構機配件 | 空壓機委外維保 | 2 | 批 |
18 | 其他盾構機配件 | 砂漿箱委外維保 | 1 | 批 |
19 | 其他盾構機配件 | 司機室委外維保 | 1 | 批 |
20 | 其他盾構機配件 | 更換破損液壓軟管 | 1 | 批 |
21 | 其他盾構機配件 | 更換老舊液壓接頭 | 1 | 批 |
22 | 滾刀浮動密封 | 軸向外密封 2920*47*90 | 2 | 件 |
23 | 滾刀浮動密封 | 軸向內密封 2380*47*90 | 2 | 件 |
24 | 滾刀浮動密封 | 鉸接密封 THDG-15049-W2 | 2 | 件 |
25 | 油缸 | 推進油缸委外維保 | 32 | 套 |
26 | 油缸 | 鉸接油缸委外維保 | 12 | 套 |
27 | 拼裝機用軸承 | 拼裝機液壓站委外維保 | 1 | 件 |
28 | 拼裝機用軸承 | 拼裝機馬達委外維保 | 2 | 件 |
29 | 其他盾構機配件 | 螺旋機液壓馬達委外維保 | 3 | 批 |
30 | 其他盾構機配件 | 液壓系統(tǒng)閥組、泵組、分配閥委外維保 | 2 | 批 |
31 | 盾尾油脂及集中潤滑系統(tǒng) | 集中潤滑泵委外維保 | 2 | 套 |