中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 基于新舊瀝青界面有效融合的溫拌再生劑組成設(shè)計研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 基于新舊瀝青界面有效融合的溫拌再生劑組成設(shè)計研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 基于新舊瀝青界面有效融合的溫拌再生劑組成設(shè)計研究中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年7月17日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣東華路交通科技有限公司 | 914400007361952934 | 1 | 總報價(萬元):137.8208 | 嚴(yán)格按照相關(guān)科技項目管理辦法開展工作,研究技術(shù)路線正確、研究成果可指導(dǎo)工程建設(shè)。 | 暫定為24個月 | 資格情況:符合要求 業(yè)績情況:符合要求 | 吳傳海 | 資質(zhì)資格:符合要求 業(yè)績:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||
廣州大學(xué) | 124401007348911139 | 2 | 總報價(萬元):137.5019 | 嚴(yán)格按照相關(guān)科技項目管理辦法開展工作,研究技術(shù)路線正確、研究成果可指導(dǎo)工程建設(shè)。 | 暫定為24個月 | 資格情況:符合要求 業(yè)績情況:符合要求 | 吳曠懷 | 資質(zhì)資格:符合要求 業(yè)績:符合要求 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司云梧分公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東云浮市郁南縣東壩鎮(zhèn)云梧高速虎巖管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄭柏林 | 聯(lián)系電話 | 19830233397 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-38846911 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天潤路445號太陽廣場A座3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月20日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年07月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |