項(xiàng)目名稱 | 靖邊縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(火車(chē)站-農(nóng)業(yè)園區(qū)) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | E6108243536y49df2 | |||
招標(biāo)人名稱 | 靖邊縣交通運(yùn)輸局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中澤眾誠(chéng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 李浪 | 聯(lián)系電話 | 18142434971 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月5日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)2室 | |
各標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段名稱 | 靖邊縣2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(火車(chē)站-農(nóng)業(yè)園區(qū)) | 標(biāo)段編號(hào) | E6108243536y49df2mqw001 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 靖邊縣路橋工程有限公司 | 吳向斐 陜261151911269 | 998.2447 | |
第2名 | 榆林市中民路橋有限公司 | 高永華 陜261050803622 | 999.1429 | |
第3名 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 魏艷陽(yáng) 陜261212142220 | 1001.0020 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月8日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月10日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |