彌渡縣雙海東片區(qū)再生水農(nóng)業(yè)灌溉補(bǔ)短板項(xiàng)目(EPC總承包)
2024-08-19
0
核心提示:中標(biāo)結(jié)果公告標(biāo)段編號:GC532900202400335001001標(biāo)段
中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | GC532900202400335001001 |
標(biāo)段名稱: | 彌渡縣雙海東片區(qū)再生水農(nóng)業(yè)灌溉補(bǔ)短板項(xiàng)目(EPC總承包) |
工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 彌渡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
發(fā)布時間: | 2024-08-19 08:00:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 大理州四方(集團(tuán))有限責(zé)任公司//大理州設(shè)計院有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91532925719464439L//915329004325454189 |
中標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 1.參照《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(計價格〔2002〕10號)(專業(yè)調(diào)整系數(shù)為 0.9、復(fù)雜系數(shù)為 1.0、附加調(diào)整系數(shù)為 1.2)計算后下浮 21.50 %計取設(shè)計費(fèi)。 2.按審計部門審定的建筑安裝工程費(fèi)結(jié)算價為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?3.70 %計取。 |
中標(biāo)工期(天): | 150日歷天(含工程設(shè)計服務(wù)周期) |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 楊建春 |
備注說明: | |