江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
編輯:ggzy.gov
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 上饒市紫陽大道6號樓內(nèi)部局部改造工程(第二次) | |||||||||||
工程地址 | 上饒市信州區(qū)紫陽大道6號 | |||||||||||
建筑面積 | 2820.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目施工圖紙范圍內(nèi)的所有工程(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 5338666.17元 | 開標(biāo)時間 | 2024年08月22日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 4781741.82 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 韋紅霞 | 注冊編號 | 皖234212124980; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省錦洲市政工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 4781865.91元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張穎 | 注冊編號 | 贛2362009200906612; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 河南天展建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 4781921.14元 | |||||||||||
建造師姓名 | 姬霄鵬 | 注冊編號 | 豫241080912329; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1571 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1569 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 江西省錦洲市政工程有限公司 | 河南天展建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 211089.71元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 211089.71元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市城投建工集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 上饒市城投工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8301797 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省上饒市信州區(qū)茶圣中路169號茶圣花園(與紫陽大道交匯處) | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上饒市信州區(qū)建筑工程服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8300537 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |