投資項目代碼 | 2403-440281-04-01-646615 | ||||||
投資項目名稱 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施補短板項目 | ||||||
招標項目名稱 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施補短板項目施工 | ||||||
標段(包)名稱 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施補短板項目施工 | ||||||
公示名稱 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施補短板項目施工中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2024年8月30日 | ||||||
評標情況 | 1、至投標截止時間,共有 5 家投標人進行電子投標。 2、根據(jù)招標文件要求,經(jīng)評標委員會評審,通過初步評審的 4 家投標人名單如下:樂昌市住宅建筑工程有限公司,廣東定源項目管理有限公司,樂昌市建鑫建筑工程有限公司,樂昌市第三建筑工程有限公司。 3、對通過初步評審的投標文件進行商務(wù)技術(shù)、經(jīng)濟部分評分,得分匯總?cè)缦? | ||||||
投標人 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 經(jīng)濟部分得分 | 綜合得分 | |||
樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 53 | 14.47 | 99.80 | 86.87 | |||
廣東定源項目管理有限公司 | 80 | 15.05 | 99.49 | 97.71 | |||
樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 50 | 14.37 | 99.45 | 85.42 | |||
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 53 | 14.57 | 99.90 | 86.97 | |||
第一中標候選人 | 廣東定源項目管理有限公司 | ||||||
投標報價 | ?6625358.92元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 150日歷天 | ||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 陳志城 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師(粵2442014201510632) | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包三級(D344105952) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | 樂昌市第三建筑工程有限公司 | ||||||
投標報價 | ?6578252.68元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 150日歷天 | ||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 毛國偉 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師(粵2442020202111231) | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(D244118787) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | 樂昌市住宅建筑工程有限公司 | ||||||
投標報價 | ?6564636.46元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期 | 150日歷天 | ||||
擬派項目經(jīng)理姓名 | 曾子明 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師(粵2442014201509493) | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包三級(D344087641) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)黃圃街3號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄧先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-5790168 | ||||
招標投標監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局樂昌分局 | 聯(lián)系電話 | 0751-5562209 | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市樂昌市銀灘路67號 | ||||||
公示開始時間 | 2024年9月4日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年9月7日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 無 |
招標人(蓋章):樂昌市黃圃鎮(zhèn)人民政府
招標代理機構(gòu)(蓋章):深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司
2024年9月9日