中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSMQ10Z5002001 |
項目編號: |
MQ99202406180112 |
招標(biāo)人: | 濟南高新智慧谷投資置業(yè)有限公司、中建八局第一建設(shè)有限公司 |
項目名稱: | 濟南漢峪金融商務(wù)中心B02地塊綜合樓及附屬設(shè)施項目(一期)、(二期)幕墻工程 |
招標(biāo)范圍: | 本項目幕墻工程的深化設(shè)計、施工、保修等工作,具體詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點: | 經(jīng)十路南側(cè)、鳳凰路東側(cè) |
代理單位: | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-09-06 09:30 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段濟南漢峪金融商務(wù)中心B02地塊綜合樓及附屬設(shè)施項目(一期)、(二期)幕墻工程 |
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 68949696.60 | 邢相海 | 356 | |
2 | 青島宏海綠能有限公司 | 68035699.28 | 張洪斌 | 356日歷天 | |
3 | 山東津單幕墻有限公司 | 66707934.50 | 趙登環(huán) | 356日歷天 | |
4 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 66666152.52 | 張文韜 | 356日歷天 | |
5 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 67091298.30 | 徐明陽 | 356 | (10)投標(biāo)報價未按招標(biāo)文件要求編制的;:人工單價不符合濟建建管字【2020】106號文件規(guī)定 |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
1 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | (10)投標(biāo)報價未按招標(biāo)文件要求編制的;:人工單價不符合濟建建管字【2020】106號文件規(guī)定 |
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 85.5000 | 89.5000 | 92.4000 | 88.9000 | 91.0000 | 26.9400 | 53.4930 | 14.8500 | 95.28 | 山東津單幕墻有限公司 | 77.3000 | 78.2000 | 86.2000 | 82.6000 | 76.0000 | 23.8110 | 54.3070 | 14.8500 | 92.97 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 83.8000 | 87.3000 | 87.2000 | 80.5000 | 82.5000 | 25.3500 | 52.5525 | 14.8500 | 92.75 | 青島宏海綠能有限公司 | 76.0000 | 75.7000 | 85.2000 | 79.1000 | 73.5000 | 23.0790 | 53.2070 | 10.9500 | 87.24 |
|
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 張文韜 | 66666152.52 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 356日歷天 |
2 | 山東津單幕墻有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 趙登環(huán) | 66707934.50 | 質(zhì)量要求 合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 356日歷天 |
3 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 邢相海 | 68949696.60 | 合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 356 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
中建八局第二建設(shè)有限公司 |
1 | 邢相海 | 項目經(jīng)理 | 魯1372020202102615 | 建筑工程 | |
2 | 楊書增 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8038239 | 工程技術(shù) | |
3 | 葉源 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8035512 | 土木工程 | |
山東津單幕墻有限公司 |
1 | 趙登環(huán) | 項目經(jīng)理 | 魯1372020202104604 | 建筑工程 | |
2 | 孫中華 | 安全員 | 魯建安C3(2013)8016286 | 建筑工程 | |
3 | 鄭洪超 | 安全員 | 魯建安C3(2016)8019747 | 建筑工程 | |
4 | 時猛 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8043235 | 建筑工程 | |
浙江亞廈幕墻有限公司 |
1 | 張文韜 | 項目經(jīng)理 | 浙1322017201805699 | 建筑工程 | |
2 | 戴啟鵬 | 安全員 | 浙建安C3(2020)6491623 | 建筑工程 | |
3 | 周超 | 安全員 | 浙建安C3(2020)6492129 | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 丁工 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-88819156 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年9月7日 - 2024年9月10日 |
投訴電話: | 0531-88875589 |
|
|
2024年9月6日 |
|