第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 7824691.51 | 7819750.68 | 7817816.17 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 徐志剛 | 耿琳 | 孫葉平 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 麻城市2023年鐵門崗等鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目第2標(biāo)段(中館驛鎮(zhèn)) | 臺前縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 南昌縣2020年度統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工涇口鄉(xiāng)、塘南鎮(zhèn)標(biāo)2020年涇口塘南2標(biāo) | 2022年度宿遷市沭陽縣韓山鎮(zhèn)范圩片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)二標(biāo)段 2023年厚橋街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程中東村灌區(qū)工程 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | |||
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 吉林省萬潤水電建筑工程有限公司 | 竣工驗(yàn)收證明不符合要求 |
2 | 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人無意外傷害險 |
3 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績不符合要求 |
4 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 低于成本價 |
5 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 低于成本價 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |
---|---|---|---|---|---|
報價 | 項(xiàng)目部主要人員素質(zhì) | ||||
1 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 7690954.27 | 95.13 | 4 | 99.13 |
2 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 7790282.64 | 95.77 | 4 | 99.77 |
3 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 7808280 | 95.88 | 3.5 | 99.38 |
4 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 7696669.5 | 95.17 | 4 | 99.17 |
5 | 河南東恒市政工程有限公司 | 7638619.07 | 94.8 | 4 | 98.8 |
6 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7750932.36 | 95.52 | 4 | 99.52 |
7 | 河南省山水水利工程有限公司 | 7807222.14 | 95.88 | 4 | 99.88 |
8 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 7819750.68 | 95.96 | 4 | 99.96 |
9 | 河南文水水電工程有限公司 | 7691112.12 | 95.13 | 4 | 99.13 |
10 | 河南興河水電工程有限公司 | 7732402.52 | 95.4 | 4 | 99.4 |
11 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 7808987.53 | 95.89 | 4 | 99.89 |
12 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 7652379.96 | 94.89 | 4 | 98.89 |
13 | 湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 | 7824691.51 | 95.99 | 4 | 99.99 |
14 | 湖北禹宏工程建設(shè)有限公司 | 7705053.68 | 95.22 | 3.5 | 98.72 |
15 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 7721101.58 | 95.32 | 3.5 | 98.82 |
16 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7566974.12 | 94.34 | 0.5 | 94.84 |
17 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 7733850.57 | 95.41 | 4 | 99.41 |
18 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 7831600.35 | 95.94 | 3.5 | 99.44 |
19 | 吉林省水利水電工程局集團(tuán)有限公司 | 7740344.43 | 95.45 | 2.5 | 97.95 |
20 | 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7768577.77 | 95.63 | 4 | 99.63 |
21 | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | 7725301.45 | 95.35 | 4 | 99.35 |
22 | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | 7764166.31 | 95.6 | 3.5 | 99.1 |
23 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 7700685.42 | 95.19 | 3.5 | 98.69 |
24 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 7650312.49 | 94.87 | 3 | 97.87 |
25 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 7748727.86 | 95.5 | 4 | 99.5 |
26 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 7705141.15 | 95.22 | 4 | 99.22 |
27 | 江蘇華和建設(shè)有限公司 | 7720924.22 | 95.32 | 4 | 99.32 |
28 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 7662879.24 | 94.95 | 3.5 | 98.45 |
29 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 7621093.4 | 94.69 | 2 | 96.69 |
30 | 江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 | 7768577.14 | 95.63 | 4 | 99.63 |
31 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7644599.56 | 94.84 | 4 | 98.84 |
32 | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 | 7709817.57 | 95.25 | 4 | 99.25 |
33 | 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 | 7660320.45 | 94.94 | 4 | 98.94 |
34 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 7817816.17 | 95.94 | 4 | 99.94 |
35 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 7670643.7 | 95 | 4 | 99 |
36 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 7750931.88 | 95.52 | 4 | 99.52 |
37 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 7679900.24 | 95.06 | 4 | 99.06 |
38 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 7786752.81 | 95.74 | 3.5 | 99.24 |
39 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 7637998.61 | 94.79 | 1 | 95.79 |
40 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 7812692.35 | 95.91 | 3.5 | 99.41 |
41 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 7712111.11 | 95.27 | 4 | 99.27 |
42 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 7757990.47 | 95.56 | 4 | 99.56 |
43 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 7758890 | 95.57 | 4 | 99.57 |
44 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 7667026 | 94.98 | 2.5 | 97.48 |
45 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 7652441.8 | 94.89 | 3.5 | 98.39 |
46 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 7631822.59 | 94.75 | 3.5 | 98.25 |
47 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 7731865.61 | 95.39 | 4 | 99.39 |
48 | 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 | 7692895.18 | 95.14 | 4 | 99.14 |
49 | 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 | 7712993.32 | 95.27 | 4 | 99.27 |
50 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7724900.77 | 95.35 | 4 | 99.35 |
51 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7782076.11 | 95.71 | 4 | 99.71 |
52 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 | 7675400.01 | 95.03 | 4 | 99.03 |
53 | 青島鴻橋建設(shè)工程有限公司 | 7735491.69 | 95.42 | 4 | 99.42 |
54 | 青島水建集團(tuán)有限公司 | 7721728.49 | 95.33 | 4 | 99.33 |
55 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 7794163.35 | 95.79 | 4 | 99.79 |
56 | 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7740002.93 | 95.45 | 4 | 99.45 |
57 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 | 7732844.95 | 95.4 | 4 | 99.4 |
58 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 7759754.69 | 95.57 | 4 | 99.57 |
59 | 陜西華德建設(shè)工程有限公司 | 7789752.18 | 95.76 | 4 | 99.76 |
60 | 陜西省渭河工程集團(tuán)有限公司 | 7683685.23 | 95.09 | 4 | 99.09 |
61 | 陜西天海水電工程有限公司 | 7726667.8 | 95.36 | 3.5 | 98.86 |
62 | 陜西灃河建設(shè)工程有限公司 | 7670113.69 | 95 | 4 | 99 |
63 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7761342 | 95.58 | 4 | 99.58 |
64 | 嗣晟建工有限公司 | 7666231.88 | 94.97 | 4 | 98.97 |
65 | 四川力合水電工程有限公司 | 7667821.81 | 94.98 | 4 | 98.98 |
66 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 7765048.54 | 95.61 | 4 | 99.61 |
67 | 蘇州市水利工程有限公司 | 7720051.28 | 95.32 | 4 | 99.32 |
68 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 7690936.22 | 95.13 | 4 | 99.13 |
69 | 廈門市國水水務(wù)咨詢有限公司 | 7732650.11 | 95.4 | 4 | 99.4 |
70 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 7675407.77 | 95.03 | 4 | 99.03 |
71 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 7631822 | 94.75 | 3.5 | 98.25 |
72 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 7647664.41 | 94.86 | 4 | 98.86 |
73 | 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 7708758.4 | 95.25 | 4 | 99.25 |
74 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | 7775193.09 | 95.67 | 4 | 99.67 |
75 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 7675937.05 | 95.04 | 4 | 99.04 |
76 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 7696582.77 | 95.17 | 4 | 99.17 |
77 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 7755357 | 95.54 | 4 | 99.54 |
78 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 7708833.89 | 95.25 | 4 | 99.25 |
79 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 7548269.55 | 94.22 | 1.5 | 95.72 |
80 | 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7766813.27 | 95.62 | 4 | 99.62 |
81 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 7617970.1 | 94.67 | 4 | 98.67 |
編輯:ggzy.gov