投資項目代碼 | 2209-440200-04-01-487589 | |||||||||
投資項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | |||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程施工 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程施工 | |||||||||
公示名稱 | 廣東省韶關(guān)市韶關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目云龍路邊ZC0104A-03-05號地塊場地平整及邊坡等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月20日 | |||||||||
評標(biāo)情況 | 1、至投標(biāo)截止時間,共有 5 家投標(biāo)人進行電子投標(biāo),分別是:廣東強雄建設(shè)集團有限公司、韶關(guān)市武江建筑工程有限公司、廣東省第四建筑工程有限公司、廣州市第一市政工程有限公司、廣東啟鑫建設(shè)工程有限公司。 2、評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,對所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行初步評審,經(jīng)審查 5 家均通過初步評審。 3、對通過初步評審的投標(biāo)文件進行綜合得分,匯總?cè)缦拢?/p> | |||||||||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù) 得分M2 | 商務(wù) 得分M1 | 報價 得分N | 綜合得分(M1+M2)×40%+N×60% | |||||
4 | 韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 | 16.87 | 75.00 | 99.86 | 96.66 | |||||
6 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 15.40 | 70.00 | 99.24 | 93.70 | |||||
2 | 廣東強雄建設(shè)集團有限公司 | 15.50 | 66.00 | 99.70 | 92.42 | |||||
5 | 廣東省第四建筑工程有限公司 | 15.90 | 65.00 | 99.87 | 92.28 | |||||
7 | 廣東啟鑫建設(shè)工程有限公司 | 14.53 | 0.00 | 99.96 | 65.79 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 (元) | ?15721267.93元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊毅 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442008200906089 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244045338 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州市第一市政工程有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 (元) | ?15885330.27元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇穎琪 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442011201300135 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包壹級 證書編號:D144025367 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東強雄建設(shè)集團有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價 (元) | ?15671967.66元 | |||||||||
質(zhì)量承諾 | 達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格。 | 工期 | 60日歷天 | |||||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 韓永瑞 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級注冊建造師 粵2442008200908996 | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:政公用工程施工總承包壹級 證書編號:D144029461 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道168號韶關(guān)市輝越科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司科研服務(wù)樓B323-1室 | |||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8707060 | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 東莞(韶關(guān))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0751-8280326 | |||||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市韶關(guān)新區(qū)百旺路23號新區(qū)大院4號樓303 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年9月23日 | 公示結(jié) 束日期 | 2024年9月26日 | |||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:韶關(guān)工業(yè)園投資建設(shè)有限公司
招標(biāo)代理:廣州穗科建設(shè)管理有限公司 2024年 9月23日