2024年肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)(施工)中標(biāo)候選人公示 |
投資項(xiàng)目代碼 | 2406-441226-20-01-922279 |
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)(施工) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)(施工) |
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 2024年肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)(施工) |
公示名稱(chēng) | 2024年肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范)(施工)中標(biāo)候選人公示 |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024.09.26 |
評(píng)標(biāo)情況 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 綜合分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14038719.95元 | 19.96 | 33.26 | 30.00 | 10.00 | 93.22 | 1 |
廣東潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13954373.26元 | 19.84 | 30.04 | 10.00 | 10.00 | 69.88 | 2 |
廣東建恒建筑工程有限公司 | 14060164.02元 | 19.99 | 28.52 | 10.50 | 10.00 | 69.01 | 3 |
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 14038719.95元 |
質(zhì)量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 朱世文 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 粵2442019202003836 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 13954373.26元 |
質(zhì)量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄧致茂 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 粵2442020202115975 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東建恒建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 14060164.02元 |
質(zhì)量承諾 |
| 工期(交貨期) | 180 日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馮城博 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 粵2442020202106565 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
異議受理部門(mén) | 德慶縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省肇慶市德慶縣德城街道城郊上鐵垌農(nóng)業(yè)綜合大樓 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 林小姐 | 聯(lián)系電話(huà) | 0758-7786800 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 德慶縣水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0758-7772564 |
聯(lián)系地址 | 廣東省德慶縣解放北路農(nóng)業(yè)大樓 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年09月29日 00時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月09日 00時(shí)00分00秒 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
|