中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSFW20Z5001001 |
項目編號: |
FW02202409050119 |
招標人: | 山東建學建設投資有限公司 |
項目名稱: | 國家級園區(qū)明水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍山創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目變革性綠色潔凈能源科技建筑群全過程造價咨詢 |
招標范圍: | 本項目服務范圍應涵蓋從項目立項到財務決算過程中與工程造價有關的所有咨詢服務。具體范圍應涵蓋估算審核、概預算審核、協(xié)助各階段方案測算、工程量清單及招標控制價編制與審核、招標過程參與、清標、施工圖預算編制、施工過程的投資管控、竣工結算及備案、項目后評估、協(xié)助財務決算、配合項目審計、配合各階段成果復核、協(xié)助迎接上級有關部門的檢查及其他造價咨詢等工作。 |
建設地點: | 濟南市章丘區(qū)繡源河西側(cè)圣井地塊,省道244線以西、圣井新城以東、經(jīng)十東路以北、世紀大道以南 |
代理單位: | 濟南建招工程咨詢有限公司 |
開標日期: | 2024-09-29 09:30 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
不分標段國家級園區(qū)明水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍山創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目變革性綠色潔凈能源科技建筑群全過程造價咨詢 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中正信造價咨詢有限公司 | 656231.00 | 馬茹 | 執(zhí)行招標文件要求 | |
2 | 永明項目管理有限公司 | 481440.50 | 張玲玲 | 執(zhí)行招標文件規(guī)定的服務期要求。 | |
3 | 山東三陽項目管理有限公司 | 718493.22 | 馬壽勇 | / | |
4 | 山東易方達建設管理集團有限公司 | 686896.00 | 孔浩 | 從合同簽訂之日起至建設項目竣工驗收合格后并完成竣工結算及備案成本后評估協(xié)助完成財務決算等工作止 | |
5 | 山東新陽項目管理有限公司 | 838381.10 | 梁長林 | 響應招標文件 | |
6 | 普信國際工程咨詢有限公司 | 575275.40 | 鞠淑芹 | 按照招標文件執(zhí)行 | |
7 | 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 586235.00 | 聶懷亮 | 從合同簽訂之日起至建設項目竣工驗收合格后并完成竣工結算及備案成本后評估協(xié)助完成財務決算等工作止 | |
8 | 天健工程咨詢有限公司 | 601034.00 | 鮑渝衛(wèi) | 相應招標文件要求 | |
9 | 中天建華工程咨詢有限公司 | 643351.70 | 周長敬 | 完全響應招標文件 | |
10 | 大成工程咨詢有限公司 | 643965.00 | 趙麗平 | 從合同簽訂之日起至建設項目竣工驗收合格后并完成竣工結算及備案成本后評估協(xié)助完成財務決算等工作止 | |
11 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 735960.00 | 王國彥 | 滿足招標文件要求 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 大成工程咨詢有限公司 | 53.7000 | 53.4000 | 52.7000 | 51.0000 | 50.1000 | 55.0000 | 57.3000 | 53.1600 | 19.4000 | 19.0000 | 91.56 | 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 47.1000 | 51.6000 | 49.3000 | 48.5000 | 49.7000 | 54.5000 | 52.4000 | 50.3000 | 18.0300 | 19.0000 | 87.33 | 普信國際工程咨詢有限公司 | 46.6000 | 48.5000 | 45.5000 | 45.0000 | 48.0000 | 52.0000 | 47.4000 | 47.2000 | 17.6000 | 19.0000 | 83.8 | 中天建華工程咨詢有限公司 | 43.7000 | 48.2000 | 44.0000 | 45.0000 | 49.0000 | 47.5000 | 44.9000 | 45.9200 | 19.4400 | 18.0000 | 83.36 | 中正信造價咨詢有限公司 | 44.5000 | 48.2000 | 43.2000 | 44.5000 | 49.7000 | 52.0000 | 44.3000 | 46.2400 | 18.4300 | 18.0000 | 82.67 | 山東易方達建設管理集團有限公司 | 44.9000 | 47.9000 | 44.8000 | 46.0000 | 49.7000 | 53.5000 | 48.4000 | 47.3800 | 16.0200 | 19.0000 | 82.4 | 永明項目管理有限公司 | 48.1000 | 51.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 47.6000 | 52.0000 | 51.0000 | 50.2200 | 13.9200 | 18.0000 | 82.14 | 天健工程咨詢有限公司 | 42.6000 | 45.7000 | 42.2000 | 42.5000 | 47.3000 | 49.0000 | 40.7000 | 44.0600 | 18.6100 | 18.0000 | 80.67 | 山東三陽項目管理有限公司 | 43.1000 | 46.7000 | 43.4000 | 44.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 43.3000 | 45.0800 | 13.5400 | 16.0000 | 74.62 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 43.9000 | 47.2000 | 43.2000 | 44.5000 | 48.5000 | 51.0000 | 42.2000 | 45.4600 | 12.1700 | 15.0000 | 72.63 | 山東新陽項目管理有限公司 | 45.1000 | 49.5000 | 45.9000 | 45.5000 | 48.2000 | 51.0000 | 45.8000 | 46.9800 | 4.1200 | 17.0000 | 68.1 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 大成工程咨詢有限公司 | 工程造價咨詢-工程造價咨詢-甲級 | 趙麗平 | 643965.00 | 合格,符合《建設工程造價咨詢成果文件質(zhì)量標準》(CECA/GC7-2012)要求,并滿足委托人的要求。 | 從合同簽訂之日起至建設項目竣工驗收合格后并完成竣工結算及備案成本后評估協(xié)助完成財務決算等工作止 |
2 | 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 工程造價-工程造價咨詢-甲級-甲級 | 聶懷亮 | 586235.00 | 合格,符合《建設工程造價咨詢成果文件質(zhì)量標準》》(CECA/GC7-2012)要求,并滿足委托人的要求。 | 從合同簽訂之日起至建設項目竣工驗收合格后并完成竣工結算及備案成本后評估協(xié)助完成財務決算等工作止 |
3 | 普信國際工程咨詢有限公司 | | 鞠淑芹 | 575275.40 | 合格,符合《建設工程造價咨詢成果文件質(zhì)量標準》(CECA/GC7-2012)要求,并滿足委托人的要求。 | 按照招標文件執(zhí)行 |
|
|
招標人異議聯(lián)系人: | 崔老師 |
招標人異議聯(lián)系方式: | 15969699061 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年9月30日 - 2024年10月8日 |
投訴電話: | 0531-81290955 |
|
|
2024年9月29日 |
|