中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南沙區(qū)2024年城市道路地下病害體探測項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南沙區(qū)2024年城市道路地下病害體探測項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南沙區(qū)2024年城市道路地下病害體探測項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月26日 10時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
中鐵隧道勘察設計研究院有限公司;廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院有限公司 | 91410300087327822D | 1 | 582.072682(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件的資格能力條件 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李際港 | 資質資格:高級工程師/粵高職證字第1300101062410號 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
中鐵西南科學研究院有限公司 | 91510100G515192710 | 2 | 577.585871(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件的資格能力條件 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 胡鵬 | 資質資格:高級工程師/2020032353 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 3 | 574.796787(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件的資格能力條件 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 陳榮彬 | 資質資格:高級工程師/粵高職證字第1500101105231號 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發(fā)區(qū)建設和交通局、廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系地址 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 020-39910018 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙經濟技術開發(fā)區(qū)建設和交通局(自行監(jiān)管項目).廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(自行監(jiān)管項目) | 聯(lián)系電話 | 020-39910647 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州南沙開發(fā)區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月09日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |