聊城市柳園片區(qū)市政排水及配套設(shè)施更新改造工程監(jiān)理項目標段三中標候選人公示
項目名稱 | 聊城市柳園片區(qū)市政排水及配套設(shè)施更新改造工程監(jiān)理項目 | 項目編號 | XLCJSGC-2024-159 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 標段三工程范圍為松桂大街至南外環(huán)路,詳見工程量清單及施工圖紙。 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市 | ||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 高科長 | 聯(lián)系電話 | 0635-8492661 | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 山東冠宇招標有限公司 | 地址 | 聊城市利民東路26號 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 榮飛 | 聯(lián)系電話 | 15725565253 | ||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||
總得分 | 報價分 | 技術(shù)標 | 資信標 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||
山東長峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 86.95 | 19.51 | 55.44 | 12.00 | 54.90 | 50.40 | 55.90 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||||
聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 85.79 | 19.69 | 54.10 | 12.00 | 52.50 | 50.60 | 55.50 | 55.10 | 56.80 | ||||||||||||||||||
山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 85.03 | 19.79 | 53.24 | 12.00 | 52.80 | 50.00 | 54.60 | 55.10 | 53.70 | ||||||||||||||||||
山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 84.44 | 19.6 | 52.84 | 12.00 | 52.90 | 49.40 | 54.20 | 55.20 | 52.50 | ||||||||||||||||||
聊城金冠工程咨詢有限公司 | 84.09 | 19.97 | 52.12 | 12.00 | 51.60 | 49.10 | 53.10 | 54.50 | 52.30 | ||||||||||||||||||
聊城天昱建設(shè)工程有限公司 | 83.73 | 19.51 | 52.22 | 12.00 | 52.20 | 48.20 | 53.50 | 54.70 | 52.50 | ||||||||||||||||||
信宇騰遠工程咨詢集團有限公司 | 83.29 | 18.83 | 52.46 | 12.00 | 52.10 | 49.20 | 53.20 | 54.70 | 53.10 | ||||||||||||||||||
水發(fā)設(shè)計集團(蘇州)有限公司 | 82.67 | 19.69 | 50.98 | 12.00 | 51.90 | 46.70 | 51.00 | 54.20 | 51.10 | ||||||||||||||||||
山東省華一建設(shè)項目管理有限公司 | 82.19 | 19.51 | 50.68 | 12.00 | 50.40 | 48.10 | 49.70 | 54.60 | 50.60 | ||||||||||||||||||
高達建設(shè)管理發(fā)展有限責任公司 | 75.50 | 19.32 | 50.18 | 6.00 | 49.70 | 46.70 | 49.10 | 54.70 | 50.70 | ||||||||||||||||||
山東東昊工程咨詢有限公司 | 71.78 | 9.34 | 51.44 | 1.00 | 51.60 | 47.90 | 50.90 | 55.30 | 51.50 | ||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 | 費率(%) | 預中標價(元) | ||||||||||||||||||
1 | 山東長峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李思林 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37034425 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標準及招標人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.11 | 910200.00 | |||||||||||||||||||
2 | 聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孫洪昌 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37004480 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標準及招標人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.10 | 902000.00 | |||||||||||||||||||
3 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 張文堅 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37017084 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標準及招標人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.06 | 869200.00 | |||||||||||||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2024年9月10日至2024年9月14日23:59時 | ||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年9月30日15時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||
山東長峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年10月3日—2024年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向招標監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年10月2日 |