福田區(qū)園嶺街道兄弟高登高新產(chǎn)業(yè)園城市更新項目-中標(biāo)結(jié)果公示
2024-10-30
0
核心提示:福田區(qū)園嶺街道兄弟高登高新產(chǎn)業(yè)園城市更新項目工程監(jiān)
福田區(qū)園嶺街道兄弟高登高新產(chǎn)業(yè)園城市更新項目工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
---|
招標(biāo)項目編號: | 2404-440304-04-01-592285005 |
招標(biāo)項目名稱: | 福田區(qū)園嶺街道兄弟高登高新產(chǎn)業(yè)園城市更新項目工程監(jiān)理 |
標(biāo)段編號: | 2404-440304-04-01-592285005001 |
標(biāo)段名稱: | 福田區(qū)園嶺街道兄弟高登高新產(chǎn)業(yè)園城市更新項目工程監(jiān)理 |
工程類型: | 監(jiān)理 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市福升建設(shè)開發(fā)有限公司 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳科宇工程顧問有限公司 |
公示時間: | 2024-10-30 16:01:03 至 2024-11-04 16:01:03 |
聯(lián)系人: | 魏工、諶工 |
中標(biāo)單位信息 |
---|
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 陳鵬飛 | 無等級注冊監(jiān)理工程師 | 00435642 | 1900.588 | 2343 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市振強建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 4 |
B | 深圳現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 4 |
C | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 4 |
D | 中海監(jiān)理有限公司 | 7 | 1 |
E | 深圳市光輝星工程項目管理有限公司 | 0 | 4 |
F | 上海建科工程咨詢有限公司 | 0 | 4 |
G | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 0 | 4 |
H | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 0 | 4 |
I | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 0 | 4 |
J | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 4 |
K | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 0 | 4 |
L | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 7 | 1 |
M | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 7 | 1 |
N | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 0 | 4 |
O | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 0 | 4 |
抽簽號:50
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 中海監(jiān)理有限公司 | | 否 |
1 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | | 否 |
2 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | | 是 |