項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 國道248馬爾康市白灣鄉(xiāng)至金川縣馬奈鎮(zhèn)段改建工程K35+300~K80+181.722段隧道專項(xiàng)檢測 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 阿壩藏族羌族自治州公路管理局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0837-2851820 |
招標(biāo)人 | 阿壩藏族羌族自治州公路管理局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0837-2851820 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-65123999 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心7樓 | 開標(biāo)時間 | 20241105 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年11月08日 至 2024年11月12日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4968822.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 貴州省質(zhì)安交通工程監(jiān)控檢測中心有限責(zé)任公司 | 4587670.00 | 4587670.00 | 96.03 |
第二名 | 蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司 | 4457350.00 | 4457350.00 | 92.96 |
第三名 | 中交國通公路工程技術(shù)有限公司 | 4960928.00 | 4960928.00 | 84.56 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(貴州省質(zhì)安交通工程監(jiān)控檢測中心有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王華 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 201812013353 | 橋梁與隧道工程 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚捍華 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 201812013644 | 橋隧工程 | 研究員 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱曉文 | 公路工程試驗(yàn)檢測工程師(橋梁隧道) | (公路)檢師0601740Q | 交通公路工程(路橋工程) | 研究員級高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張成 | 公路工程試驗(yàn)檢測工程師(橋梁、隧道) | (公路)檢師1348969QS | 交通運(yùn)輸工程 | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中交國通公路工程技術(shù)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙建 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢驗(yàn)師 | 201812008525 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐霞 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢驗(yàn)師 | 31620191101020034181 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(貴州省質(zhì)安交通工程監(jiān)控檢測中心有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 貴陽至黃平高速公路延伸段隧道試驗(yàn)檢測服務(wù) | 20220901 | 20231231 | 貴陽至黃平高速公路延伸段路隧道試驗(yàn)檢測服務(wù)(包含隧道施工期監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、質(zhì)量檢測) | 608047.00 | 王華 |
貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁懷至遵義高速公路樁基檢測、隧道施工監(jiān)控(含超前地質(zhì)預(yù)報(bào))及檢測服務(wù)招標(biāo)RZSJ-3標(biāo)段 | 20190501 | 20211231 | 隧道施工監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)及質(zhì)量檢測 | 4437560.40 | 楊成銘 |
貴州金仁桐高速公路發(fā)展有限公司 | 貴州省金沙經(jīng)仁懷至桐梓高速公路PPP項(xiàng)目橋梁、隧道檢測監(jiān)測及路基檢測JRTJC06標(biāo)段 | 20210701 | 20240131 | 施工TJ-7、TJ-8標(biāo)段范圍內(nèi)的隧道檢測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)及監(jiān)控量測工作. | 4786501.00 | 唐斌 |
銅仁市交通運(yùn)輸局 | G354碧江至江口縣城公路改擴(kuò)建工程(銅仁西互通至江口縣城段)壩黃隧道施工監(jiān)控技術(shù)服務(wù) | 20200901 | 20210531 | 壩黃隧道施工監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報(bào),及時了解隧道圍巖及支護(hù)變形發(fā)展趨勢、對圍巖穩(wěn)定性作出判斷、預(yù)測隧道圍巖最終穩(wěn)定時間和預(yù)警險情,確保隧道施工安全。 | 265000.00 | 廖浩然 |
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 貴州省都勻至安順公路隧道試驗(yàn)檢測服務(wù)(第DASDJC-3合同段) | 20171101 | 20200930 | 隧道監(jiān)控量測、地質(zhì)超前預(yù)報(bào)及質(zhì)量檢測(含初支及二村檢測) | 7948665.00 | 彭夔 |
貴州黔大東清高速公路投資建設(shè)有限公司 | 貴州省黔西至大方高速公路東關(guān)至清豐段工程中心試驗(yàn)室(SYS合同段) | 20170701 | 20210331 | 全線的路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、交通工程、沿線設(shè)施等試驗(yàn)檢測工作(包括隧道施工質(zhì)量檢測(含初支及二村檢測)、隧道監(jiān)控量測、隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、橋梁基樁質(zhì)量檢測、梁板錨下有效預(yù)應(yīng)力及孔道壓漿質(zhì)量、單梁靜載試驗(yàn)、橋梁監(jiān)控量測、邊坡錨桿、邊坡錨索、抗滑樁超聲波檢測、抗滑樁半破損等項(xiàng)目專項(xiàng)檢測)。 | 37169874.00 | 謝勇 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(貴州省質(zhì)安交通工程監(jiān)控檢測中心有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
貴州省公路局 | 貴州省余慶至安龍高速公路平塘至羅甸段樁基檢測、隧道施工監(jiān)控及檢測服務(wù)(第PLSJKJC-1標(biāo) | 20171101 | 20200930 | 標(biāo)段工程內(nèi)隧道試驗(yàn)檢測(監(jiān)控量測、質(zhì)量檢測及地質(zhì)超前預(yù)報(bào))服務(wù) | 3098970.00 | 王華 |
貴州省高速公路集團(tuán)有限公司 | 貴州省都勻至安順公路隧道試驗(yàn)檢測服務(wù)(第DASDJC-3合同段) | 20171101 | 20200930 | 標(biāo)段工程內(nèi)隧道試驗(yàn)檢測(監(jiān)控量測、質(zhì)量檢測及地質(zhì)超前預(yù)報(bào))服務(wù)。 | 7948665.00 | 王華 |
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 貴陽至黃平高速公路延伸段隧道試驗(yàn)檢測服務(wù) | 20220901 | 20231231 | 貴陽至黃平高速公路延伸段路隧道試驗(yàn)檢測服務(wù)(包含隧道施工期監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、質(zhì)量檢測) | 608047.00 | 譚捍華 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(貴州省質(zhì)安交通工程監(jiān)控檢測中心有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁懷至遵義高速公路樁基檢測、隧道施工監(jiān)控(含超前地質(zhì)預(yù)報(bào))及檢測服務(wù)(第RZSJ-3合同段) | 20190501 | 20211231 | 隧道施工監(jiān)控(含超前地質(zhì)預(yù)報(bào))及檢測 | 4437560.00 | 楊成銘 |
貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 貴陽至黃平高速公路延伸段隧道試驗(yàn)檢測服務(wù) | 20220910 | 20231231 | 貴陽至黃平高速公路延伸段路隧道試驗(yàn)檢測服務(wù)(包含隧道施工期監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、質(zhì)量檢測) | 608047.00 | 王華 |
貴州黔大東清高速公路投資建設(shè)有限公司 | 貴州省黔西至大方高速公路東關(guān)至清豐段工程中心試驗(yàn)室(SYS合同段) | 20170701 | 20190228 | 全線的路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、交通工程、沿線設(shè)施等試驗(yàn)檢測工作(包括隧道施工質(zhì)量檢測、隧道監(jiān)控量測、隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、樁基超聲波(3剖面)、樁基超聲波(6剖面)、基半破損、梁板錨下有效預(yù)應(yīng)力及孔道壓漿質(zhì)量、單梁靜載試驗(yàn)、橋梁監(jiān)控量測、邊坡錨桿、邊坡錨索、抗滑樁超聲波(6剖面)、抗滑樁半破損等檢測); | 37169874.00 | 譚捍華 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南昆楚高速公路投資開發(fā)有限公司 | 昆明(岷山)至楚雄(廣通)高速公路擴(kuò)建工程隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測SDJC-3標(biāo)段 | 20190101 | 20210731 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 8077050.00 | 李捷 |
云南玉臨高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 云南省墨江至臨滄公路(碧溪至勐大立交段)隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測MLSDJC-1標(biāo) | 20180301 | 20201231 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 7638606.00 | 朱曉文 |
貴州納晴高速公路有限公司 | 納雍至興義國家高速公路納雍至晴隆段隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)及監(jiān)控量測服務(wù) | 20201201 | 20240430 | 隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)及監(jiān)控量測服務(wù) | 6315480.00 | 朱曉文 |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 蕪黃高速公路隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測選測及質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)SDJC-01標(biāo) | 20181231 | 20211130 | 隧道監(jiān)控量測、質(zhì)量檢測及地質(zhì)超前預(yù)報(bào) | 6682010.00 | 周金鵬 |
廣東惠清高速公路有限公司 | 汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項(xiàng)目隧道監(jiān)控量測、質(zhì)量檢測及地質(zhì)超前預(yù)報(bào)JK-SD3標(biāo) | 20171001 | 20191231 | 隧道監(jiān)控量測、質(zhì)量檢測及地質(zhì)超前預(yù)報(bào) | 5523793.00 | 郝秉一 |
安徽省岳黃高速公路有限責(zé)任公司 | G4012溧陽至寧德國家高速公路黃山至千島湖安徽段隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測選測及質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù) | 20201201 | 20221231 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 8213640.00 | 胡斌 |
云南玉臨高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 云南省墨江至臨滄公路(勐大立交至臨翔段)隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測MLSD-4標(biāo)段 | 20180401 | 20201231 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 4841534.00 | 鐘聲 |
大理大漾洱云高速公路有限公司 | 大理至漾濞至云龍至蘭坪高速公路(大理段一期工程)隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測SDJC-2合同段 | 20190601 | 20221231 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 6876840.00 | 周金鵬 |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | G3W德州至上饒高速公路池州至祁門段隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測選測及質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù) | 20181201 | 20210930 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 6739212.00 | 周金鵬 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
云南蒙文硯高速公路建設(shè)指揮部 | 云南省蒙自至文山至硯山高速公路工程隧道檢測SDJC2標(biāo)段 | 20150201 | 20170731 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào),隧道監(jiān)控量測,隧道質(zhì)量檢測 | 5860134.00 | 周金鵬 |
云南玉林高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 云南省墨江至臨滄公路(碧溪至勐大立交段)隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測MLSDJC-1標(biāo) | 20180301 | 20201231 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測。 | 7638606.00 | 周金鵬 |
貴州納晴高速公路有限公司 | 納雍至興義國家高速公路納雍至晴隆段隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)及監(jiān)控量測服務(wù) | 20201201 | 20240430 | 隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)和監(jiān)控量測 | 6315480.00 | 劉永紅 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(蘇交科集團(tuán)檢測認(rèn)證有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
安徽省岳黃高速公路有限責(zé)任公司 | G4012溧陽至寧德國家高速公路黃山至千島湖安徽段隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測選測及質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù) | 20201218 | 20221209 | 隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測選測及質(zhì)量檢測 | 8213640.00 | 胡斌 |
內(nèi)蒙古高等級公路開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 京新高速韓家營至集寧段隧道工程施工地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測項(xiàng)目 | 20110801 | 20140630 | 隧道工程施工地址超前預(yù)告、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 2656240.00 | 唐連權(quán) |
貴州盤興高速有限公司 | 貴州省盤縣至興義高速公路盤縣至鐵山段工程隧道施工地質(zhì)超前預(yù)報(bào)及監(jiān)控量測 | 20140801 | 20161231 | 隧道地質(zhì)預(yù)報(bào)和監(jiān)控量測。 | 8260920.00 | 唐連權(quán) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中交國通公路工程技術(shù)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南華麗高速公路建設(shè)指揮部 | 國家高速公路網(wǎng) G4216 成都至麗江高速華坪至麗江段高速公路試驗(yàn)段隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測第 1 合同段 | 20151001 | 20190531 | 隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測 | 4969848.00 | 張鈺 |
中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 渝湘復(fù)線高速公路二分部項(xiàng)目監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、瓦斯監(jiān)測建設(shè)工程 | 20201201 | 20210331 | (1)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào);(2)隧道監(jiān)控量測;(3)瓦斯監(jiān)測;(4)隧道三維超前預(yù)報(bào);(5)隧道三維地質(zhì)雷達(dá)預(yù)報(bào)。 | 2091685.28 | 趙建 |
云南交投公路建設(shè)第二工程有限公司 | 云南保瀘高速公路土建第八合同段橋隧中間質(zhì)量檢測 | 20200601 | 20201031 | 對云南保瀘高速公路土建第八合同段項(xiàng)目橋梁、隧道工程進(jìn)行交工驗(yàn)收前的質(zhì)量檢測。具體包括:(1)灰土擠密樁復(fù)合地基承載力檢測。(2)樁基超聲波檢測。(3)橋梁灌注樁取芯檢測。(4)梁板壓漿質(zhì)量檢測。(5)隧道支護(hù)厚度及空洞檢測。(6)隧道工程寬度、凈空檢測。(7)隧道外觀檢查(8)隧道質(zhì)量檢測。 | 574675.00 | 趙建 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中交國通公路工程技術(shù)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 渝湘復(fù)線高速公路二分部項(xiàng)目監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、瓦斯監(jiān)測建設(shè)工程 | 20201231 | 20210331 | (1)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào);(2)隧道監(jiān)控量測:(3)瓦斯監(jiān)測:(4)隧道三維超前預(yù)報(bào):(5)隧道三維地質(zhì)雷達(dá)預(yù)報(bào)。 | 2091685.28 | 李靜 |
云南交投公路建設(shè)第二工程有限公司 | 云南保瀘高速公路土建第八合同段橋隧中間質(zhì)量檢測 | 20200601 | 20201031 | (1)灰土擠密復(fù)合地基承載力檢測。(2)樁基超聲波檢測。(3)橋梁灌注樁取芯檢測。(4)梁板壓漿質(zhì)量檢測。(5)隧道支護(hù)厚度及空洞檢測。(6)隧道工程寬度、凈空檢測。(7)隧道外觀檢查。(8)隧道質(zhì)量檢測。 | 574675.00 | 李靜 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中交國通公路工程技術(shù)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
云南華麗高速公路建設(shè)指揮部 | 國家高速公路網(wǎng) G4216 成都至麗江高速華坪至麗江段高速公路試驗(yàn)段隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測及質(zhì)量檢測第 1 合同段 | 20151101 | 20190531 | 本項(xiàng)目檢測隧道12181米,地質(zhì)超前預(yù)報(bào)單價107元/米,監(jiān)控量測 201元/米,質(zhì)量檢測單價100元/米。 | 4969848.00 | 張鈺 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川金通工程試驗(yàn)檢測有限公司 | 0.00元(第三章 評標(biāo)辦法 評標(biāo)辦法前附表 2.1.2 資格評審標(biāo)準(zhǔn) (7)投標(biāo)人的其他要求符合招標(biāo)文件規(guī)定。) | 0.00元(未按要求提供附錄5資格審查條件“其他要求"中的”投標(biāo)人必須在投標(biāo)截止日前在四川省交通運(yùn)輸廳辦理了企業(yè)信用等級登記,評定等級為C級及以上“的查詢截圖。) | 0.00 |
中路高科交通檢測檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 4961630.00元(/) | 4961630.00元(/) | 78.94 |
中鐵西南科學(xué)研究院有限公司 | 4965750.00元(/) | 4965750.00元(/) | 77.77 |
四川正達(dá)檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | 4380440.00元(/) | 4380440.00元(/) | 78.42 |
其它需公示的內(nèi)容 | 四川金通工程試驗(yàn)檢測有限公司因第一信封資格審查未通過,故第二信封報(bào)價部分未開啟。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:四川省發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:028-86705500 | |
行業(yè)主管部門:阿壩藏族羌族自治州交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話:0837-2827447 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov