招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)2024年農(nóng)村公路改建工程 |
標(biāo)段編號: | GC530300202400692001001 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)2024年農(nóng)村公路改建工程 |
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 麒麟?yún)^(qū)銀屯路中段區(qū)住建局10樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉工 | 聯(lián)系電話: | 13508819588 |
招標(biāo)代理: | 云南錦恒招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市西片開發(fā)區(qū)家園小 區(qū)10-2號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 毛林兵 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15887421210 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(jià)(萬元): | 801.69 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-07 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 801.699082 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)交通運(yùn)輸局 0874-3123285 |
公示開始時(shí)間: | 2024-11-11 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-13 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)委員會(huì)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,評標(biāo)結(jié)果如下:
第一中標(biāo)候選人:云南杰倫建筑工程有限公司;得分:99.90分;
預(yù)期中標(biāo)價(jià):6919054.77 元;
第二中標(biāo)候選人:云南玉鳴公路工程有限公司;得分:99.08分;
預(yù)期中標(biāo)價(jià):6862378.97元;
第三中標(biāo)候選人:江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司;得分:98.56 分;
預(yù)期中標(biāo)價(jià):6975719.15 元。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)交通運(yùn)輸局 0874-3123285 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南杰倫建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915301286908844208 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 691.905477 |
得分: | 99.9 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 方小兵 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程師/0010161634 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2012】600548 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南玉鳴公路工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102552707274N |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 686.237897 |
得分: | 99.08 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許冬鳴 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000034 |
第三中標(biāo)候選人: | 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91360121784139739D |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 697.571915 |
得分: | 98.56 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 冷紅霞 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程師/36202013032056 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字【2011】010057 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 中標(biāo)候選人公示發(fā)布單.pdf | 2024-11-08 11:51:40 | |
詳細(xì)評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 詳細(xì)評分表_附件.pdf | 2024-11-07 18:33:03 | |