西疇縣2024年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程、西疇縣2024年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(第二批)、西疇縣 2024 年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EP
2024-11-11
0
核心提示:中標(biāo)結(jié)果公告標(biāo)段編號:GC532600202400568001001標(biāo)段
中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | GC532600202400568001001 |
標(biāo)段名稱: | 西疇縣2024年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程、西疇縣2024年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(第二批)、西疇縣 2024 年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 西疇縣交通運(yùn)輸局:0876-7623687 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-11 15:30:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 西南交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91530000216621068L |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 2.05% |
中標(biāo)工期(天): | 90日歷天 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 張琴光 云 1532017201748179 |
備注說明: | |