中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440104-04-01-944802 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 新河浦歷史文化街區(qū)核心區(qū)改造提升工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 新河浦歷史文化街區(qū)改造提升項目-新河浦歷史文化街區(qū)核心區(qū)品質提升工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 新河浦歷史文化街區(qū)改造提升項目-新河浦歷史文化街區(qū)核心區(qū)品質提升工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 新河浦歷史文化街區(qū)改造提升項目-新河浦歷史文化街區(qū)核心區(qū)品質提升工程勘察設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月11日 11時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
廣州建筑裝飾集團有限公司;廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院有限公司;廣東華方工程設計有限公司;廣州市水務規(guī)劃勘測設計研究院有限公司 | 9144010119045044X6 | 1 | 3255.710450(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李煉 | 資質資格:粵2442010201002351 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
廣州協安建設工程有限公司;廣州市設計院集團有限公司 | 91440101190511230T | 2 | 3267.230215(萬元) | 按照招標文件要求 | 303日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 肖創(chuàng) | 資質資格:粵1442013201425307 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
廣東漢威城建有限公司;恒企工程技術集團有限公司 | 91440105739729756U | 3 | 3264.361750(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李英華 | 資質資格:粵1112006200702341 業(yè)績:詳見投標文件公開 | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市越秀區(qū)市政和水利維護所 | 聯系地址 | 廣州市越秀區(qū)東華東路光東前街7號 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市越秀區(qū)建設工程招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區(qū)東華東路353號錦樺薈336室 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月19日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |