伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

濱海縣城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)裝修工程評標結果公示

   2024-11-28 0
核心提示:濱??h城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)裝
eta> eta> eta>

濱??h城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)裝修工程評標結果公示

(標段編號:E3209220002000129001001)

根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱海縣公安局的濱??h城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)裝修工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質量 工期/交貨期
1 江蘇威寬建設工程有限公司 5815542.63 合格 60

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 江蘇威寬建設工程有限公司 林方奎 建筑工程二級建造師蘇2322223102920

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇威寬建設工程有限公司 完全響應招標文件要求的資格能力要求

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 投標報價不符合招標文件要求。
2 江蘇萬億路橋工程有限公司 與南炬建筑工程(福建)有限公司最后上傳投標文件IP地址一致。
3 江蘇漢晟建設工程有限公司 動態(tài)核查不符合招標文件要求。
4 河南東羅建筑工程有限公司 安全生產許可證過期,不符合招標文件要求。
5 商丘瀟湘建設有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求。
6 江蘇沃秦建設工程有限公司 委托人社保不符合招標文件要求。
7 江蘇大一建設有限公司 工期不符合招標文件要求。
8 淮安市金衡建設工程有限公司 淮安市金衡建設工程有限公司。
9 河南正策建筑工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
10 福建省晉鵬建設工程集團有限公司 與江蘇方宇建設工程有限公司首次下載招標文件IP地址一致。
11 江蘇鑫璞華建設有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
12 江蘇協(xié)馳建設有限公司 未按招標文件要求提供投標承諾書,無法定代表人蓋章。
13 江蘇旭初建設工程有限公司 投標清單與招標文件不符。
14 江蘇小北建設有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求。
15 江蘇固發(fā)建設工程有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求。
16 江蘇朗卓建設工程有限公司 動態(tài)核查不符合招標文件要求。
17 河南省雄闊建設工程有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
18 江蘇方宇建設工程有限公司 與福建省晉鵬建設工程集團有限公司首次下載招標文件IP地址一致。
19 江蘇首駿建設工程有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求。
20 江蘇邦志建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金材料。
21 南炬建筑工程(福建)有限公司 與江蘇萬億路橋工程有限公司最后上傳投標文件IP地址一致。
22 江蘇奧亞達高空工程有限公司 安全生產許可證過期,不符合招標文件要求。
23 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 投標清單與招標文件不符。
24 江蘇財尚建設有限公司 動態(tài)核查不符合招標文件要求。
25 江蘇巨益建設工程有限公司 未按招標文件要求提供資質證書、安全生產許可證。
26 江西思義項目管理有限公司 未按招標文件要求提供投標承諾書。
27 江蘇路澤建設工程有限公司 動態(tài)核查不符合招標文件要求。
28 江蘇安賽建設工程有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
29 江蘇路瑞建設工程有限公司 未按招標文件要求提供建造師證書。
30 江蘇月輪建設工程有限公司 投標清單與招標文件不符。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 6583648.83 0 0
2 浙江鼎信建設有限公司 6218347.29 0 0
3 江蘇高田建設有限公司 6588848.23 0 0
4 河南德民工程管理有限公司 6881652.56 0 0
5 江蘇杰卡建設工程有限公司 6610979.78 0 0
6 江蘇方都建設有限公司 6608957.13 0 0
7 江蘇新江建筑工程有限公司 6612211.04 0 0
8 江蘇昶亮建設工程有限公司 5958610.00 0 0
9 江蘇溥景建設有限公司 6020076.92 0 0
10 江蘇金旭建筑集團有限公司 6602598.89 0 0
11 江蘇興華基礎建設工程有限公司 5966017.00 0 0
12 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 5984807.54 0 0
13 南京市齊騰電力建設有限公司 6588351.00 0 0
14 福建納海建設工程有限公司 6204591.91 0 0
15 陜西遼航建設工程有限公司 6146337.48 0 0
16 江蘇云之皓建設工程有限公司 6598030.47 0 0
17 興鹽建設集團有限公司 6105605.74 0 0
18 江蘇鄴能建設工程有限公司 6635516.01 0 0
19 江蘇森悅建設集團有限公司 6217203.77 0 0
20 恒隆通信技術有限公司 6863439.35 0 0
21 江蘇豐恒建設工程有限公司 6084046.00 0 0
22 江蘇華實市政建設集團有限公司 6466726.25 0 0
23 江蘇寧宇建設工程有限公司 6594425.39 0 0
24 江蘇盛強建設有限公司 6392440.28 0 0
25 邁闊建設有限公司 6061374.00 0 0
26 江蘇新佰潤建設工程有限公司 5983266.00 0 0
27 江蘇冠航建設工程有限公司 5955829.21 0 0
28 江蘇碩軒建設工程有限公司 6601724.19 0 0
29 杭州銘陽達環(huán)保工程有限公司 6182342.38 0 0
30 江蘇華柯建工集團有限公司 7102281.84 0 0
31 江蘇水總水利建設有限公司 6168562.03 0 0
32 江蘇宇邦建設工程有限公司 6017015.88 0 0
33 江蘇國萬建設有限公司 5952959.00 0 0
34 江蘇寧樂建設工程有限公司 6596018.36 0 0
35 福建臣實建設有限公司 6335688.03 0 0
36 恒居建設集團有限公司 5898088.90 0 0
37 河南凱吉建筑工程有限公司 6047241.75 0 0
38 江蘇騰裕順建設有限公司 6150638.08 0 0
39 江蘇洲宏建設工程有限公司 6589633.06 0 0
40 江蘇中區(qū)建工有限公司 6574132.59 0 0
41 智澤工程技術有限公司 6213846.68 0 0
42 浙江中凰建設有限公司 6053723.00 0 0
43 江蘇思瑞特建設有限公司 5975099.99 0 0
44 江西錦宸建設工程有限公司 6272310.00 0 0
45 鹽城藝瀾建設工程有限公司 5960097.01 0 0
46 連云港久拓建設工程有限公司 6576292.00 0 0
47 淮安市鴻成建設工程有限公司 6587225.92 0 0
48 江蘇廣久建設有限公司 6591981.21 0 0
49 濱海盛帆建設工程有限公司 6627931.01 0 0
50 江蘇朗拓建設工程有限公司 6009073.73 0 0
51 江蘇惜緣市政工程有限公司 5941436.92 0 0
52 江蘇萬燦建設有限公司 6084829.10 0 0
53 福建省培格建設工程有限公司 6106752.33 0 0
54 江蘇鴻宏項目管理有限公司 5957331.08 0 0
55 安徽志宗建筑工程有限公司 6079069.01 0 0
56 江蘇宸普建設有限公司 6607874.88 0 0
57 福建省杰胤建設有限公司 6252101.67 0 0
58 江蘇浩榮建設工程有限公司 6500385.71 0 0
59 福建鰲城工程管理有限公司 6217908.48 0 0
60 江蘇申之韻建設工程有限公司 5903963.00 0 0
61 江蘇犇凱建設工程有限公司 6595262.11 0 0
62 江蘇良匠建設有限公司 6064686.23 0 0
63 福建寧越建設工程有限公司 6221095.66 0 0
64 江蘇綠彩建設工程有限公司 6500385.72 0 0
65 江蘇豐齊建設工程有限公司 5994467.41 0 0
66 江蘇震維建設工程有限公司 6059747.51 0 0
67 南京朋益建設有限公司 6636867.88 0 0
68 江蘇軒帆建設工程有限公司 6584009.00 0 0
69 江蘇申投建設工程有限公司 6077590.47 0 0
70 福建從喜建筑工程有限公司 6270888.95 0 0
71 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 6033822.15 0 0
72 江蘇通贏建設發(fā)展有限公司 6985661.48 0 0
73 江蘇唐城裝飾工程有限公司 6622824.00 0 0
74 江蘇三愛建設有限公司 6609386.69 0 0
75 江蘇茂澤建設有限公司 5946173.65 0 0
76 福建匯涂建筑有限公司 6279444.61 0 0
77 江蘇旺璋建設工程有限公司 6608852.23 0 0
78 江蘇紀達萊建設工程有限公司 5848384.89 0 0
79 江蘇泓通建設工程有限責任公司 6466707.80 0 0
80 江蘇固之城建設工程有限公司 5898361.33 0 0
81 江蘇林榮園林建設工程有限公司 5989703.59 0 0
82 江蘇創(chuàng)捷建設工程有限公司 6015386.52 0 0
83 鹽城澤通建設工程有限公司 6637773.00 0 0
84 江蘇合航建設有限公司 6209988.02 0 0
85 中祎彰勁(河南)建設工程有限公司 6005653.35 0 0
86 江蘇豪罡建設工程有限公司 6051514.78 0 0
87 宿遷市潞順建筑工程有限公司 6613766.89 0 0
88 四川華順泰達建設工程有限公司 6191343.61 0 0
89 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 6639085.00 0 0
90 江蘇途昂建設工程有限公司 6575999.23 0 0
91 江蘇九祺項目管理有限公司 6031217.00 0 0
92 江蘇雅駒建設有限公司 6020026.00 0 0
93 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 5992596.19 0 0
94 江蘇格學建設工程有限公司 6594166.12 0 0
95 江蘇邁優(yōu)建設工程有限公司 6007362.84 0 0
96 江蘇中萬建設工程有限公司 6000000.00 0 0
97 江蘇同熙建設有限公司 6619762.23 0 0
98 江蘇童安建設有限公司 6074393.00 0 0
99 江蘇強欣建設工程有限公司 6638065.00 0 0
100 江蘇錦淮建設有限公司 6633149.28 0 0
101 浙江中殷建設有限公司 6287350.00 0 0
102 江蘇標拓建設工程有限公司 5925807.58 0 0
103 江蘇創(chuàng)港建設有限公司 6242350.56 0 0
104 江蘇鉑銥建設有限公司 6066349.28 0 0
105 江蘇居然裝飾工程有限公司 7054255.25 0 0
106 江蘇宇欣澤建設有限公司 6963341.90 0 0
107 浙江佐邦建設有限公司 6238600.03 0 0
108 江蘇亮達建設集團有限公司 6634135.90 0 0
109 江蘇巨恒建設有限公司 6013657.88 0 0
110 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6626492.01 0 0
111 江蘇礦特建設工程有限公司 6159866.27 0 0
112 江蘇永巖交通工程有限公司 5997777.77 0 0
113 江蘇金之海建設工程有限公司 6605807.35 0 0
114 景海建設(河南)有限公司 6050005.61 0 0
115 相亭生態(tài)科技有限公司 6813900.33 0 0
116 福建億申工程建設有限公司 6112417.10 0 0
117 江蘇潤田建設工程有限公司 6625380.00 0 0
118 江蘇民信建設工程有限公司 6882634.09 0 0
119 江蘇冠江建設工程有限公司 6468980.03 0 0
120 江蘇勁馳建筑科技有限公司 6607028.15 0 0
121 江蘇勤東建設工程有限公司 6114833.18 0 0
122 江蘇鹽強建設工程有限公司 6080793.73 0 0
123 江蘇開泉建設有限公司 5999451.91 0 0
124 江蘇若海建設工程有限公司 6665016.66 0 0
125 樂寧(河南)建設有限公司 6602539.85 0 0
126 河南中霄建設工程有限公司 6209346.06 0 0
127 江蘇威盾建設工程有限公司 6071065.00 0 0
128 江蘇京來建設工程有限公司 6638765.84 0 0
129 正軍項目管理集團有限公司 6085749.23 0 0
130 江蘇晟陽建設工程有限公司 6023277.86 0 0
131 江蘇廣迪建設工程有限公司 6561264.01 0 0
132 合肥馥明建設工程有限公司 6155338.70 0 0
133 江蘇弘倫建設工程有限公司 6617297.54 0 0
134 江蘇雪健建工有限公司 6657161.40 0 0
135 鹽城天杰建設工程有限公司 6587446.01 0 0
136 江蘇南烽建設工程有限公司 6624080.00 0 0
137 江蘇創(chuàng)恩建設工程有限公司 6141836.86 0 0
138 江蘇常豐建設工程有限公司 6082387.44 0 0
139 中努工程有限公司 6092134.00 0 0
140 鹽城市林海建筑工程有限公司 6494920.87 0 0
141 江蘇廣前建設集團有限公司 6042249.29 0 0
142 江蘇中昌建設工程有限公司 6072669.00 0 0
143 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 6037663.32 0 0
144 鹽城同悅建設工程有限公司 6649760.00 0 0
145 銘浦建設有限公司 6067159.00 0 0
146 江蘇華澳建設工程有限公司 6173341.15 0 0
147 福建其志工程管理有限公司 6215352.13 0 0
148 江蘇勵一建設工程有限公司 5951348.57 0 0
149 江蘇慶旺建設工程有限公司 5878203.00 0 0
150 江蘇暢霄建設有限公司 6851455.15 0 0
151 江蘇恒地建設有限公司 6172011.10 0 0
152 江蘇曼順建設工程有限公司 6640021.87 0 0
153 江蘇鼎維建設有限公司 6631127.04 0 0
154 鹽城崇凡建設工程有限公司 6591832.45 0 0
155 江蘇美昂建設工程有限公司 6876488.93 0 0
156 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 6144421.94 0 0
157 江蘇聚邦建設有限公司 6559501.65 0 0
158 淮安瑞隆建設有限公司 6596851.26 0 0
159 江蘇海耀建設工程有限公司 6610619.67 0 0
160 江蘇希偉建設工程有限公司 6604682.29 0 0
161 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 6487476.21 0 0
162 江蘇中稔建設有限公司 6601225.98 0 0
163 福建中賢建設工程有限公司 6273938.86 0 0
164 福建中永興建筑工程有限公司 6285455.18 0 0
165 杭州航升建設有限公司 6150838.08 0 0
166 四川岳成建筑工程有限公司 5970648.02 0 0
167 江蘇榮放建設工程有限公司 6446378.36 0 0
168 江蘇群賢建設工程有限公司 6631463.00 0 0
169 連云港澤昌建設工程有限公司 6626640.21 0 0
170 江蘇致桓建設工程有限公司 6088839.39 0 0
171 江蘇永茂建設工程有限公司 6634969.00 0 0
172 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 6035511.20 0 0
173 浙江今創(chuàng)建設工程有限公司 6204845.45 0 0
174 滄州渤海新區(qū)大東泰市政園林建設工程有限公司 6055402.67 0 0
175 鹽城市永裕建設有限公司 6601265.81 0 0
176 江蘇超翔建設工程有限公司 6034601.00 0 0
177 江蘇尺度建設有限公司 6087157.67 0 0
178 江蘇妙東建設有限公司 6018574.00 0 0
179 禾海實業(yè)集團有限公司 6168090.43 0 0
180 山東通利達建設公司 6030000.00 0 0
181 江蘇妙砼建設工程有限公司 6026490.12 0 0
182 江蘇錦泰萊建設工程有限公司 5884112.61 0 0
183 福建錦靈建設有限公司 6266852.65 0 0
184 江蘇信美建設有限公司 6477349.36 0 0
185 福建省暢泰建設工程有限公司 6078351.21 0 0
186 福建蓋倫筑工建設發(fā)展有限公司 6287120.41 0 0
187 江蘇瑞鶴建設有限公司 6730842.62 0 0
188 江蘇海樂欣建設工程有限公司 6601866.52 0 0
189 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 6662036.66 0 0
190 江蘇多春如建設工程有限公司 6603526.99 0 0
191 江蘇國源建設工程有限公司 6750508.57 0 0
192 江蘇國昂建設工程有限公司 6615916.66 0 0
193 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 6067861.00 0 0
194 中福君成集團有限公司 6272355.37 0 0
195 鹽城億通建設工程有限公司 6005607.71 0 0
196 江蘇中致遠建工集團有限公司 6345859.32 0 0
197 江西新一建筑工程公司 6265603.38 0 0
198 江蘇宏冶建設工程有限公司 7181818.77 0 0
199 江蘇華平市政工程有限公司 5961468.12 0 0
200 陜西摘星辰建筑工程有限公司 6132835.64 0 0
201 四川雄國建設工程有限公司 6056959.00 0 0
202 福建省旭志傲建設工程有限公司 6084576.12 0 0
203 江蘇泰峰建設工程有限公司 6093754.59 0 0
204 江蘇舒然建設工程有限公司 6045608.13 0 0
205 江蘇巨元建工集團有限公司 6048814.64 0 0
206 鹽城海堃建設工程有限公司 6032938.11 0 0
207 江蘇浩順建設工程有限公司 5988182.87 0 0
208 江蘇廣云建設工程有限公司 6605895.02 0 0
209 江蘇瀚成建設有限公司 6087344.44 0 0
210 安徽勤祥建筑工程有限公司 6871080.00 0 0
211 江蘇禾軒建設工程有限公司 6367017.68 0 0
212 江蘇清旭建設工程有限公司 6090592.11 0 0
213 江蘇寶瑞祥建設工程有限公司 6630117.00 0 0
214 江蘇蘇雅建設工程有限公司 6636841.01 0 0
215 中達豐集團有限公司 6012232.00 0 0
216 鹽城市雨悅科技有限公司 5913780.17 0 0
217 江蘇錦景建設工程有限公司 6125684.22 0 0
218 江蘇紫瑞建設有限公司 6605519.34 0 0
219 江蘇坤昂建設有限公司 5981766.75 0 0
220 南通琥程建設有限公司 6105831.95 0 0
221 江蘇飛洋建設有限公司 6075938.31 0 0
222 江蘇歌濱建設工程有限公司 6558888.66 0 0
223 江蘇業(yè)典建設工程有限公司 6188888.88 0 0
224 江蘇瀚遠建設工程有限公司 6582894.41 0 0
225 江蘇同步建設有限公司 5967637.14 0 0
226 鹽城市禾鈞建設有限公司 6589892.93 0 0
227 杭州星拓建設有限公司 6186843.00 0 0
228 河南明磐建設工程有限公司 6590958.76 0 0
229 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 5972035.58 0 0
230 福建省卓薪建設發(fā)展有限公司 6277888.90 0 0
231 淮安美泰建設工程有限公司 6641264.00 0 0
232 江蘇韻藍建設工程有限公司 6110332.57 0 0
233 江蘇宜均建設工程有限公司 5867309.01 0 0
234 河南妙達項目管理有限公司 7056781.00 0 0
235 江蘇博瀧建設工程有限公司 6058421.12 0 0
236 陜西天目嵐建設工程有限公司 6141836.86 0 0
237 江蘇北恒星建設集團有限公司 6640552.00 0 0
238 江蘇潤沐建設工程有限公司 6593191.48 0 0
239 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設工程有限公司 6599699.72 0 0
240 福建嵩谷建設工程有限公司 6268022.81 0 0
241 江蘇特倫建設工程有限公司 6096830.73 0 0
242 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 6590749.08 0 0
243 鎮(zhèn)江市美林建設工程有限公司 6642154.00 0 0
244 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 6020000.00 0 0
245 杭州甜博建設有限公司 6195844.22 0 0
246 江蘇云業(yè)建設有限公司 6363600.00 0 0
247 江蘇鼎坤建設集團有限公司 6665732.44 0 0
248 杭州昊方建筑工程有限公司 6159839.32 0 0
249 河南航翀建筑工程有限公司 6491099.99 0 0
250 江蘇浩潤建設工程有限公司 5973429.35 0 0
251 江蘇沐淮建設工程有限公司 6641579.00 0 0
252 江蘇銘冉建設工程有限公司 6597009.68 0 0
253 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 6061775.15 0 0
254 福建省粵工建設工程有限公司 6362556.69 0 0
255 江蘇天巨源建設有限公司 6581933.42 0 0
256 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6028123.00 0 0
257 南通中滬建設工程有限公司 6592904.11 0 0
258 江蘇奕豐行建設有限公司 6593663.18 0 0
259 鹽城瑞途建設工程有限公司 6586197.00 0 0
260 江蘇碩詹建設工程有限公司 6036158.00 0 0
261 安徽雅旭建設工程有限公司 6670996.97 0 0
262 河南蘇護項目管理有限公司 7147825.00 0 0
263 江蘇鶴都建設工程有限公司 6024736.15 0 0
264 江蘇衡奧建設工程有限公司 5944552.25 0 0
265 江蘇斯塔克工程建設有限公司 5983862.50 0 0
266 江西裕盛建設工程有限公司 6277180.00 0 0
267 江蘇煜之錦建設工程有限公司 5856585.56 0 0
268 連云港全燁建設有限公司 6629897.00 0 0
269 江蘇華垣建設工程有限公司 6042447.11 0 0
270 江蘇安源建設有限公司 5978427.03 0 0
271 江蘇鼎績建設有限公司 6603743.57 0 0
272 江蘇萬頌建設工程有限公司 6624666.00 0 0
273 鑫釔順建設有限公司 6149987.96 0 0
274 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 6604766.58 0 0
275 淮安獵企建設工程有限公司 6612768.00 0 0
276 江蘇浩軒建設工程有限公司 6029721.00 0 0
277 連云港瑞志建設工程有限公司 6595405.10 0 0
278 四川東阜建設工程有限公司 5889321.88 0 0
279 江蘇斯翔建設工程有限公司 5948065.37 0 0
280 首宏建設有限公司 6285856.22 0 0
281 江蘇高景建設工程有限公司 6019237.23 0 0
282 福建省凡澈建設發(fā)展有限公司 6292607.46 0 0
283 杭州杭九建設工程有限公司 6606771.87 0 0
284 江蘇淮東環(huán)境建設有限公司 6050551.90 0 0
285 江蘇豐豪建設工程有限公司 6229132.00 0 0
286 江蘇達人建筑工程有限公司 6596114.33 0 0
287 江蘇興楚建設有限公司 6001007.28 0 0
288 江蘇正其德建設工程有限公司 6632127.00 0 0
289 江蘇新之都建設工程有限公司 5991415.67 0 0
290 江蘇潤悅建設工程有限公司 5986575.19 0 0
291 淮安市大四通商貿發(fā)展有限公司 5964488.00 0 0
292 江蘇超納建設工程有限公司 6052153.67 0 0
293 廣宸建設工程(河南)有限公司 6131433.47 0 0
294 江蘇哲茂建設有限公司 6656754.22 0 0
295 中達宇建設集團有限公司 6058855.65 0 0
296 江蘇千秋高空工程有限公司 6375868.75 0 0
297 江蘇邦銀建設工程有限公司 6186568.16 0 0
298 鹽城榮達建設工程有限公司 6678967.31 0 0
299 南京久泰建設安裝工程有限公司 6618563.73 0 0
300 江蘇惠賓建設有限公司 6595649.99 0 0
301 江蘇安麓建設工程有限公司 6162808.60 0 0
302 壹晟(福建)建設集團有限公司 6245350.11 0 0
303 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 6136665.08 0 0
304 江蘇蔚岑建設工程有限公司 6008698.33 0 0
305 鹽城凱祥建筑工程有限公司 6044149.08 0 0
306 江蘇新品建設工程有限公司 6614729.00 0 0
307 江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 6249749.77 0 0
308 江蘇建廣大建設工程有限公司 6004078.61 0 0
309 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 6585896.88 0 0
310 江蘇威寬建設工程有限公司 5815542.63 0 0
311 江蘇壘華建設工程有限公司 5963070.85 0 0
312 江蘇澤天建設工程有限公司 6612474.44 0 0
313 江蘇兆筑建設工程有限公司 7061245.00 0 0
314 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 6092545.40 0 0
315 江蘇文晟建設工程有限公司 6274111.11 0 0
316 河南浙嘉建設有限公司 6282260.18 0 0
317 杭州宣龍建設工程有限公司 6164339.93 0 0
318 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 6021724.49 0 0
319 方陽建設有限公司 6176435.00 0 0
320 鹽城聚雙建設工程有限公司 6585362.12 0 0
321 河南暢瑞項目管理有限公司 6901235.19 0 0
322 江蘇雋銘建設工程有限公司 6089004.25 0 0
323 福建凱福建筑工程有限公司 6269835.05 0 0
324 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 5980128.22 0 0
325 四川九巒天象公路工程有限公司 5999999.99 0 0
326 江蘇宏展建設有限公司 5859321.05 0 0
327 安徽成和電力建設有限公司 5967861.00 0 0
328 鹽城海闊建設工程有限公司 6259152.85 0 0
329 江蘇廣宸建設有限公司 6216698.00 0 0
330 江蘇萬豪建設工程有限公司 6169623.02 0 0
331 江蘇儒馳建設工程有限公司 6069606.00 0 0
332 福建錦華工程項目管理有限公司 6210433.71 0 0
333 鹽城庭勝建筑工程有限公司 5993075.11 0 0
334 江蘇綠祥建設發(fā)展有限公司 6600335.00 0 0
335 江蘇寶康建設有限公司 6615731.01 0 0
336 江蘇天隆建設有限公司 6010726.00 0 0
337 江蘇瑾瑜建設有限公司 6517038.00 0 0
338 杭州禹宸建設有限公司 6225098.56 0 0
339 江蘇宏駿建設工程有限公司 6040849.55 0 0
340 江蘇七建建設集團有限公司 6133274.65 0 0
341 展康建設集團有限公司 6434001.67 0 0
342 鹽城吉全建筑工程有限公司 6599381.76 0 0
343 江蘇中宇建設工程有限公司 6597763.17 0 0
344 陜西尹山湖建設工程有限公司 6137336.25 0 0
345 福建隆齊盛建設有限公司 6288956.66 0 0
346 江蘇鶴翔建設工程有限公司 6039161.11 0 0
347 江蘇利新強建設工程有限公司 6464530.83 0 0
348 江蘇中迢建設工程有限公司 6607725.06 0 0
349 河南瑞之雪建筑工程有限公司 6077936.83 0 0
350 江蘇通利建設工程有限公司 5996066.28 0 0
351 江蘇摩瑪建設工程有限公司 6598994.43 0 0
352 江蘇燁瑞建設工程有限公司 6066826.31 0 0
353 江蘇龍城環(huán)境修復有限公司 6606372.75 0 0
354 江蘇海之茂建設發(fā)展有限公司 6101331.34 0 0
355 河南金之路路橋工程有限公司 6086341.08 0 0
356 福建其業(yè)建設工程有限公司 6223350.47 0 0
357 江蘇志暢建設工程有限公司 6637513.76 0 0
358 中嶄建設有限公司 6062927.33 0 0
359 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 6625697.01 0 0
360 廣州市卓爵建筑工程有限公司 6177841.76 0 0
361 福建省安文建工有限公司 6188402.50 0 0
362 江蘇豐日建設工程有限公司 5976638.66 0 0
363 江蘇悅道建設工程有限公司 5942544.36 0 0
364 南通平盛建設工程有限公司 5949525.15 0 0
365 江蘇力翰建設有限公司 6628628.18 0 0
366 福建省豪門建設工程有限公司 6191081.07 0 0
367 鎮(zhèn)江宏坤建筑工程有限公司 6168840.54 0 0
368 江蘇希翔建設工程有限公司 6609946.55 0 0
369 河南?;附ㄔO有限公司 6627642.98 0 0
370 江蘇艾捷建設工程有限公司 6632228.00 0 0
371 江蘇衡直建設工程有限公司 6246755.88 0 0
372 泰州新智建設工程有限公司 5969135.49 0 0
373 江蘇越佳建設工程有限公司 5954435.00 0 0
374 廣大建設(江蘇)有限公司 6611451.38 0 0
375 江蘇中秉誠建筑工程有限公司 6636090.01 0 0
376 江蘇駿然建設工程有限公司 5842751.09 0 0

六、擬確定中標人

江蘇威寬建設工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容

 

 

濱??h城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)

裝修工程評標結果公示

根據工程招投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定, 濱??h城南等七家派出所遷建工程(濱海港鎮(zhèn)派出所)裝修工程評標工作已經結束,中標候選人已經確定?,F將中標結果公示如下:

中標候選人: 江蘇威寬建設工程有限公司

報價:5815542.63元

工期:60日歷天

質量標準:合格

項目負責人:林方奎

注冊建造師證書號:蘇2322223102920

本中標候選人公示期自2024年11月28日起至2024年12月3日止;如對中標結果有異議的,請于公示結束前,向招標人或招標代理機構書面提出。聯系人:高先生 聯系電話:15950201008,地址:濱??h育才西路166號行政服務中心2樓。自公示期滿,對中標結果沒有異議和投訴的,招標人將簽發(fā)中標通知書。

附評審情況,無效標投標單位名單及原因:

單位名稱

廢標原因

南炬建筑工程(福建)有限公司

與江蘇萬億路橋工程有限公司最后上傳投標文件IP地址一致。

商丘瀟湘建設有限公司

項目負責人資格不符合招標文件要求

江蘇萬億路橋工程有限公司

與南炬建筑工程(福建)有限公司最后上傳投標文件IP地址一致。

江蘇協(xié)馳建設有限公司

未按招標文件要求提供投標承諾書

江蘇固發(fā)建設工程有限公司

項目負責人資格不符合招標文件要求

江蘇大一建設有限公司

工期不符合招標文件要求

江蘇奧亞達高空工程有限公司

安全生產許可證過期,不符合招標文件要求。

江蘇安賽建設工程有限公司

項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求

江蘇小北建設有限公司

項目負責人資格不符合招標文件要求

江蘇巨益建設工程有限公司

未按招標文件要求提供資質證書、安全生產許可證

江蘇方宇建設工程有限公司

與福建省晉鵬建設工程集團有限公司首次下載招標文件IP地址一致。

江蘇旭初建設工程有限公司

投標清單與招標文件不符。

江蘇月輪建設工程有限公司

投標清單與招標文件不符。

江蘇朗卓建設工程有限公司

動態(tài)核查不符合招標文件要求

江蘇漢晟建設工程有限公司

動態(tài)核查不符合招標文件要求

江蘇沃秦建設工程有限公司

委托人社保不符合招標文件要求。

江蘇財尚建設有限公司

動態(tài)核查不符合招標文件要求

江蘇路澤建設工程有限公司

動態(tài)核查不符合招標文件要求

江蘇路瑞建設工程有限公司

未按招標文件要求提供建造師證書

江蘇邦志建設有限公司

未按招標文件要求提供投標保證金材料

