建安建工公字〔2024〕39號
許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
許昌市建安區(qū)永賢路、涼亭街、竹園街道路綠化建設項目
評標結果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1、項目編號:建安建工公字〔2024〕39號
2、項目名稱:許昌市建安區(qū)永賢路、涼亭街、竹園街道路綠化建設項目
3、招標單位:許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
4、工程概況:該項目位于許昌市建安區(qū)永賢路、涼亭街、竹園街,建設內容包括永賢路園路、綠化及灌溉工程;涼亭街園路、綠化、海綿及灌溉工程;竹園街園路、綠化、海綿及灌溉工程。
5、招標范圍:招標文件、施工圖紙、工程量清單、設計變更(如有)及答疑紀要(如有)范圍內的所有工程內容。
6、標段劃分:本項目共分為1個標段。
7、招標控制價:10946844.1元
8、計劃工期:180日歷天。
9、質量要求:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)。
10、評標辦法:綜合評估法
11、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于 2024 年11 月 13 日至 2024 年 12 月 6 日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間上傳電子投標文件的投標單位共有5家,分別為:河南炳焱建筑工程有限公司,河南省拓遠建設工程有限公司,河南順本市政工程有限公司,河南璨然建設工程有限公司,河南安然建設工程有限公司。其中外地企業(yè)有5家,分別為:河南炳焱建筑工程有限公司,河南省拓遠建設工程有限公司,河南順本市政工程有限公司,河南璨然建設工程有限公司,河南安然建設工程有限公司。
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | 許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||
招標代理機構名稱 | 河南林昱工程管理有限公司 | ||
工程名稱 | 許昌市建安區(qū)永賢路、涼亭街、竹園街道路綠化建設項目 | ||
開標時間 | 2024年12月6日9時30分 | 開標地點 | 許昌市建安區(qū)新元大道興業(yè)大廈4樓開標二室 |
評標時間 | 2024年12月6日10時40分 | 評標地點 | 許昌市建安區(qū)新元大道興業(yè)大廈4樓第一評標室 |
二、開標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目負責人 | 技術負責人 | 質量要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 河南順本市政工程有限公司 | 10869121.48 | 180 | 彭龍 | 賀之銘 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
2 | 河南省拓遠建設工程有限公司 | 10870861.28 | 180 | 龔俊霞 | 劉剛 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 | 10900963.28 | 180 | 魏大將 | 常金安 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
4 | 河南安然建設工程有限公司 | 10851606.53 | 180 | 蔡飛 | 王豪 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
5 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 10886812.62 | 180 | 王奎 | 張龍飛 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | 無 |
招標控制價 | 10946844.1元 | ||||||
計劃工期 | 180日歷天 | 質量要求 | 達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格) | ||||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
綜合評估法(詳見招標文件)。
四、評審情況
評審情況硬件特征碼分析:
(一)雷同性分析
硬件特征碼:河南安然建設工程有限公司與河南順本市政工程有限公司CPU序號一致,其他文件制作機器碼及其他投標人電子投標文件的文件制作機器碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不相同,可以進行下一步評審。
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南順本市政工程有限公司 |
2 | 河南省拓遠建設工程有限公司 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 |
4 | 河南安然建設工程有限公司 |
5 | 河南炳焱建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)詳細評審
企業(yè)得分 | 河南順本市政工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.8 | 46.966 | 21.1 | 80.866 |
評委2 | 16 | 46.966 | 21.1 | 84.066 |
評委3 | 15.1 | 46.966 | 21.1 | 83.166 |
評委4 | 12.7 | 46.966 | 21.1 | 80.766 |
評委5 | 17.2 | 46.966 | 21.1 | 85.266 |
評委6 | 13.7 | 46.966 | 21.1 | 81.766 |
評委7 | 14.6 | 46.966 | 21.1 | 82.666 |
最終得分 | 82.652 | |||
企業(yè)得分 | 河南省拓遠建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 18 | 46.702 | 13 | 77.702 |
評委2 | 15.8 | 46.702 | 13 | 75.502 |
評委3 | 15.5 | 46.702 | 13 | 75.202 |
評委4 | 14 | 46.702 | 13 | 73.702 |
評委5 | 19.2 | 46.702 | 13 | 78.902 |
評委6 | 17.9 | 46.702 | 13 | 77.602 |
評委7 | 16 | 46.702 | 13 | 75.702 |
最終得分 | 76.331 | |||
企業(yè)得分 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.5 | 45.24 | 13 | 70.74 |
評委2 | 16 | 45.24 | 13 | 74.24 |
評委3 | 14.4 | 45.24 | 13 | 72.64 |
評委4 | 11 | 45.24 | 13 | 69.24 |
評委5 | 15 | 45.24 | 13 | 73.24 |
評委6 | 11.8 | 45.24 | 13 | 70.04 |
評委7 | 13.9 | 45.24 | 13 | 72.14 |
最終得分 | 71.754 | |||
企業(yè)得分 | 河南安然建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 13.3 | 46.542 | 7 | 66.842 |
評委2 | 15.4 | 46.542 | 7 | 68.942 |
評委3 | 14.6 | 46.542 | 7 | 68.142 |
評委4 | 11.6 | 46.542 | 7 | 65.142 |
評委5 | 14.3 | 46.542 | 7 | 67.842 |
評委6 | 15.1 | 46.542 | 7 | 68.642 |
評委7 | 14.2 | 46.542 | 7 | 67.742 |
最終得分 | 67.613 | |||
企業(yè)得分 | 河南璨然建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 13.9 | 42.824 | 7 | 63.724 |
評委2 | 13.5 | 42.824 | 7 | 63.324 |
評委3 | 13.6 | 42.824 | 7 | 63.424 |
評委4 | 11.6 | 42.824 | 7 | 61.424 |
評委5 | 12.9 | 42.824 | 7 | 62.724 |
評委6 | 12.2 | 42.824 | 7 | 62.024 |
評委7 | 13.1 | 42.824 | 7 | 62.924 |
最終得分 | 62.795 |
五、經(jīng)評審的投標人排序
根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南順本市政工程有限公司 | 82.652 | 1 |
2 | 河南省拓遠建設工程有限公司 | 76.331 | 2 |
3 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 71.754 | 3 |
4 | 河南安然建設工程有限公司 | 67.613 | 4 |
5 | 河南璨然建設工程有限公司 | 62.795 | 5 |
六、推薦的中標候選人得分情況
第一中標候選人 | 河南順本市政工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
風險管理措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 29.915 | 29.915 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | 9.298 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | 2.929 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 82.652 | |||||||
第二中標候選人 | 河南省拓遠建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
風險管理措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.877 | 29.877 | 29.877 | 29.877 | 29.877 | 29.877 | 29.877 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 76.331 | |||||||
第三中標候選人 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
工期保證措施(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
建造方式的創(chuàng)新應用實施方案(4.0) | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | |
施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
風險管理措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | 8.174 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 71.754 |
七、投標人資格要求
1、投標人須具備獨立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照;須具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證;擬派項目負責人須具有市政公用工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師資格,且具有有效的安全生產考核合格證,并未擔任其他在建工程的項目負責人;
2、投標人未被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人、稅收違法黑名單,未被“信用河南”網(wǎng)站信用信息欄列入黑名單,以及未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)列入經(jīng)營異常名錄或嚴重失信黑名單等。(招標人、代理機構或評標專家委員會評標現(xiàn)場查詢);
信用信息查詢記錄和證據(jù)留存具體方式:經(jīng)評標專家委員會確認的查詢結果網(wǎng)頁截圖作為查詢記錄和證據(jù),與其他文件一并保存;
3、本次招標不接受聯(lián)合體投標;
4、本次招標實行資格后審。
八、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南順本市政工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91410700MA44F9UT2C
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市林州市采桑鎮(zhèn)行政街37號
企業(yè)性質:其他有限責任公司
投標報價:10869121.48元
大寫:壹仟零捌拾陸萬玖仟壹佰貳拾壹元肆角捌分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人:彭龍
證書名稱及編號:二級建造師 專業(yè):市政公用工程,豫241181832093
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、杞縣2021年度村組道路項目(第四批)三標段
企業(yè)資質:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
第二中標候選人:河南省拓遠建設工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91411700317505998Q
企業(yè)注冊地址:正陽縣西二環(huán)路西側正泰華府第23幢B區(qū)9層南-東3號房
企業(yè)性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
投標報價:10870861.28元
大寫:壹仟零捌拾柒萬零捌佰陸拾壹元貳角捌分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人:龔俊霞
證書名稱及編號:二級建造師 專業(yè):市政公用工程,豫241171944422
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、隨縣萬福店農場魏家崗村生活污水治理工程
企業(yè)資質:建筑工程施工總承包貳級 市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
第三中標候選人:河南炳焱建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:9141170090634153D
企業(yè)注冊地址:河南省駐馬店市西平縣師靈鎮(zhèn)師靈東街4號
企業(yè)性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
投標報價:10886812.62元
大寫:壹仟零捌拾捌萬陸仟捌佰壹拾貳元陸角貳分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規(guī)范和標準(合格)
項目負責人:王奎
證書名稱及編號:二級建造師 專業(yè):市政公用工程,豫241131446458
投標文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、駐馬店市練江河三片區(qū)金源路(玉蘭路--建設大道)道路排水配 套工程
企業(yè)資質:市政公用工程 施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
(二)簽訂合同前要處理的事宜:(略)
九、澄清、說明、補正事項紀要:無
十、公示期:2024年12月11日至2024年12月16日,若公示期無異議,期滿將向第一中標候選人簽發(fā)中標通知書。
十一、公示地點:《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》。
十二、聯(lián)系方式
招 標 人:許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
地 址:許昌市建安區(qū)興業(yè)大廈
項目負責人:楊會芳
聯(lián)系電話:13849880890
代 理 機構:河南林昱工程管理有限公司
地 址:許昌市示范區(qū)宏騰路以北竹林路以東深商大廈17層1715室
項目負責人:蔡小膘
聯(lián)系電話:16637488555
監(jiān)督部門:許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián) 系 人:王曉燦
聯(lián)系電話:15993671318
十三、備注:
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人結果如有異議請于公示期內在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)提出。若有投訴,可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向行政監(jiān)督部門進行投訴。
許昌市建安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年12月11日