招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 紅河州優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC |
標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400724001001 | 標(biāo)段名稱: | 紅河州優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC |
招標(biāo)人: | 紅河州退役軍人事務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 蒙自市天馬路86號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王老師 | 聯(lián)系電話: | 13987309000 |
招標(biāo)代理: | 紅河州建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蒙自市護(hù)國(guó)路紅建佳苑商網(wǎng)6、7、8號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊玲 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13408930170 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 8021.54 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-10 08:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 8021.54 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 行政監(jiān)督單位:紅河州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 監(jiān)督電話:0873-3730768 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-12-15 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-12-20 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 提出異議的渠道和方式:根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報(bào)投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對(duì)于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,有權(quán)機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:王老師 0873-3728928
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:侯工 18787303331
行政監(jiān)督管理部門電話:0873-3730768 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南凱文建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103343711605H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91330103773564529P |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1007195.98 元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:91.63% |
得分: | 80.74 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 俞國(guó)亮 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
注冊(cè)編號(hào):云 1532023202401636 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期 45 日歷天,施工工期 540 日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門的審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):2022 年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施雪茄煙涼房及其附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
設(shè)計(jì)單位:鎮(zhèn)康縣 2021 年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)EPC 總承包合同 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2017]000234 |
第二中標(biāo)候選人: | 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532522MA6N9LC954 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91320902788854895B |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1082800.00 元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:92.00% |
得分: | 77.92 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃菊香 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(建筑工程)
注冊(cè)編號(hào):云 2532019202158946 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期 30 日歷天,施工工期 500 日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門的審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包壹級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工業(yè)績(jī):云南省煙草公司臨滄市公司滄源分公司勐角煙站重建項(xiàng)目(施工)
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):漣水縣人民醫(yī)院門診住院一體化感染樓建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2019]000415 |
第三中標(biāo)候選人: | 南湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 915301033365142678 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 正道設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915100000995711444 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):1205000.00 元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率:93.20% |
得分: | 77.72 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 聶穎 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 證書(shū)名稱:中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
注冊(cè)編號(hào):云 2532021202140093 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)工期 45 日歷天,施工工期 540 日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及
規(guī)范,設(shè)計(jì)成果通過(guò)有關(guān)部門的審查;
施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、
規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工單位:綠鮮多市場(chǎng)供應(yīng)鏈果蔬種植基地建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
設(shè)計(jì)單位:龍馬潭區(qū)科教產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2019]000080 |
第四中標(biāo)候選人: | 云南一鼎建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533122MA6PHEF662 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中攀設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520302MA7J566D5P |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第五中標(biāo)候選人: | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 911400001100711840 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中聯(lián)宏信勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91510100684567066J |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第六中標(biāo)候選人: | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91620000224333621K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301124313632090 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第七中標(biāo)候選人: | 云南正潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000MA6KGGT95N |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中營(yíng)設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520600MA6J8GH51D |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第八中標(biāo)候選人: | 成都華陽(yáng)建筑股份有限公司 |
單位代碼: | 91510100202370288U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610102MA6TTEED6B |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第九中標(biāo)候選人: | 瑞光建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530800681289152T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 廣東名都設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 914400002311275783 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十中標(biāo)候選人: | 施甸縣建筑工程有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91530521741468970K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中際眾創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91460000MA5TLPRC57 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第一十一中標(biāo)候選人: | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 913700001631987449 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000216525578C |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十二中標(biāo)候選人: | 華發(fā)建設(shè)云南有限公司 |
單位代碼: | 915301033095120981 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520625MAAL1NNW0Q |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十三中標(biāo)候選人: | 紅河翔天建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532522MA6NB4J51H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 紅河州建筑設(shè)計(jì)院 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915325004321062552 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十四中標(biāo)候選人: | 中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 911400001100705601 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 914401124553891558 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十五中標(biāo)候選人: | 云南國(guó)正項(xiàng)目管理有限公司 |
單位代碼: | 91530502MAC68XWP6X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中圖設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6H32FK4T |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十六中標(biāo)候選人: | 云南億航建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532621329240480P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520603MAAL34AJ0U |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十七中標(biāo)候選人: | 云南辰科建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6K66QP59 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中庚工程技術(shù)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91522701MAAKCG3955 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十八中標(biāo)候選人: | 云南澤偉建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6K8XC57B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 新疆煤炭設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 916501002286658341 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第十九中標(biāo)候選人: | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91510100MA61RKR7X3 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 上海經(jīng)緯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91310110734078317N |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二十中標(biāo)候選人: | 云南天邦建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532528MA6KR9XY6Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南阡源工程設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301120522186267 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二十一中標(biāo)候選人: | 云南山諾建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915301000933206860 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中遠(yuǎn)智信設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6GTF0796 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二十二中標(biāo)候選人: | 元謀中遠(yuǎn)工程有限公司 |
單位代碼: | 915323280863524521 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中科科航工程設(shè)計(jì)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9151018169628686XG |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | |
得分: | null |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | / |
質(zhì)量: | / |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | / |
信譽(yù)要求: | / |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二十三中標(biāo)候選人: | 華固集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91530100697969451E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 華森工程科技集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915306005631941796 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | |
