中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市黃埔區(qū)科學城水投污水處理設備更新和升級改造工程項目儀表類采購招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市黃埔區(qū)科學城水投污水處理設備更新和升級改造工程項目儀表類采購招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市黃埔區(qū)科學城水投污水處理設備更新和升級改造工程項目儀表類采購招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州福光水務科技有限公司 | 913501057173917319 | 1 | 1238.555500(萬元) | 合格 | 150天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 張小峰 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州和信自動化科技有限公司 | 91440101560247933X | 2 | 1233.604000(萬元) | 合格 | 150天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 沈海富 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東嶺江環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440605MA4UMJYQ2M | 3 | 1229.319000(萬元) | 合格 | 150天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 劉冰 | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州科學城水務投資集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)瑞祥路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-82359589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州科學城水務投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-82359589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)宏明路130號綜合貨檢大樓2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |