中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440111-17-01-416303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)監(jiān)理(第1標段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)監(jiān)理(第1標段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 鐘港大道(機場第二高速-新廣從路)工程(一期)監(jiān)理(第1標段)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月18日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 527.580000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 孫敏 | 資質(zhì)資格:市政公用工程注冊監(jiān)理工程師(44045479) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 914401041904635157 | 2 | 516.300000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李德榮 | 資質(zhì)資格:市政公用工程注冊監(jiān)理工程師(44037262) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 | 914400001903464231 | 3 | 536.180000(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 洪慶彬 | 資質(zhì)資格:市政公用工程注冊監(jiān)理工程師(44022655) 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)大金鐘路23號二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話 | 020-86179068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程研究和招投標管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)大金鐘路23號二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月21日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月24日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |