portant;border-bottom: 1px solid #212121!important;}.yiLanBiaoTd {padding: 5px;text-align: left;font-size: 14px;margin: 0;box-sizing: border-box;border: 1px solid #212121!important;text-align: center;min-width: 5em;}.yiLanBiaoRenTd {padding: 5px;text-align: left;font-size: 14px;margin: 0;box-sizing: border-box;border: 1px solid transparent!important;}.ylb_bold {font-weight: bold;}.tabList {width: 100%;padding: 0;margin: 0 auto;box-sizing: border-box;border-collapse: collapse;}td.yiLanBiaoRenTd.ylb_bold {text-align: right;}開標(biāo)時間:2022-01-26 09:30 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川明清工程咨詢 | 完好 | 110000 | 4689448.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
2 | 攀鋼集團工科工程咨詢 | 完好 | 110000 | 4935168.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失。 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
3 | 成都冠一工程項目管理咨詢 | 完好 | 110000 | 4720356.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
4 | 中旺建工集團 | 完好 | 110000 | 4685193.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失。 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期。 | | |
5 | 成都四方建設(shè)工程項目管理 | 完好 | 110000 | 4686040.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
6 | 四川四強建設(shè)項目管理 | 完好 | 110000 | 4690270.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
7 | 四川富源工程管理咨詢 | 完好 | 110000 | 4681800.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
8 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理 | 完好 | 110000 | 4802976.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
9 | 中科三正建設(shè)集團 | 完好 | 110000 | 4687738.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
10 | 四川省名揚建設(shè)工程管理 | 完好 | 110000 | 4683499.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失。 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
11 | 中科標(biāo)禾工程項目管理 | 完好 | 110000 | 4692816.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
12 | 中天順韻建設(shè)管理 | 完好 | 110000 | 4688585.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
13 | 中科旭日建設(shè)集團 | 完好 | 110000 | 4684346.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
14 | 中泰天順集團 | 完好 | 110000 | 4691132.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
15 | 中新凱瑞工程咨詢 | 完好 | 110000 | 4686907.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
16 | 首盛建設(shè)集團 | 完好 | 110000 | 4691969.00 | 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn),若因監(jiān)理單位原因致使工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部損失 | 施工工期+缺陷責(zé)任期、保修期 | | |
最高投標(biāo)限價(元) | 330000000.00 | |
招標(biāo)人代表: | 顧廷鐘 | 記錄
項目信息
查看更多
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov
?
//
|