伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務(wù)  )招標公告  招標  )采購公告  招標公告  發(fā)電  年)招標公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司8-2-207、8-2-208、8-2-209、8-2-210

  • 發(fā)布日期:2022-05-05 20:09
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細說明
< font-family: "宋體","黑體", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)

gzyjy.sc.gov
舉報 0 收藏 0
?
//
  • <bdo id="2ig8g"><delect id="2ig8g"></delect></bdo>
    • 序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
      1 ZC-Z2:2022-1299 1-3-311、1-3-312、1-3-313、1-3-314 丹桂街301號附302號、丹桂街301號附301號、丹桂街301號附303號、丹桂街301號附304號 1221.72平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      2 ZC-Z2:2022-1300 2-1-19 瓊花街25號 85.79平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      3 ZC-Z2:2022-1301 2-2-208、2-2-209、2-2-209 丹桂街301號附207號、丹桂街301號附208號、丹桂街301號附209號 270.28平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      4 ZC-Z2:2022-1302 2-3-306、2-3-307、2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301號附305號、丹桂街301號附306號、丹桂街301號附307號、丹桂街301號附308號、丹桂街301號附309號 423.04平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      5 ZC-Z2:2022-1303 7-1-20 百日紅東路36號 41.40平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      6 ZC-Z2:2022-1304 7-1-21 百日紅東路34號 88.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      7 ZC-Z2:2022-1305 7-1-22 百日紅東路32號 97.92平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      8 ZC-Z2:2022-1306 7-1-24 百日紅東路30號 210.76平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      9 ZC-Z2:2022-1307 7-1-26 百日紅東路28號 92.31平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      10 ZC-Z2:2022-1308 7-1-28 百日紅東路26號 106.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      11 ZC-Z2:2022-1309 7-2-205、7-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 丹桂街305號附216號、丹桂街305號附215號、丹桂街305號附214號、、丹桂街305號附213號、、丹桂街305號附212號 572.38平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 48元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      12 ZC-Z2:2022-1310 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 丹桂街305號附316號、丹桂街305號附315號、丹桂街305號附314號、丹桂街305號附313號、丹桂街305號附312號 571.24平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 38元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      13 ZC-Z2:2022-1311 8-1-14 百日紅東路44號 130.35平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      14 ZC-Z2:2022-1312 8-1-16 百日紅東路42號 149.61平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      15 ZC-Z2:2022-1313 8-1-18 百日紅東路40號 94.11平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      16 ZC-Z2:2022-1314 8-1-313 丹桂街317號 40.33平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      17 ZC-Z2:2022-1315 8-1-314 丹桂街319號 83.89平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      18 ZC-Z2:2022-1316 8-1-321 丹桂街329號 155.88平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      19 ZC-Z2:2022-1317 8-2-203、8-2-204、8-2-205、8-2-206 丹桂街305號附211號、丹桂街305號附210號、丹桂街305號附209號、丹桂街305號附208號 570.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 48元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      20 ZC-Z2:2022-1318 8-2-207、8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305號附207號、丹桂街305號附206號、丹桂街305號附205號、丹桂街305號附204號 283.25平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      21 ZC-Z2:2022-1319 8-3-303、8-3-304、8-3-305、8-3-306 丹桂街305號附311號、丹桂街305號附310號、丹桂街305號附309號、丹桂街305號附308號 570.73平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 38元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      22 ZC-Z2:2022-1320 8-3-307、8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305號附307號、丹桂街305號附306號、丹桂街305號附305號、丹桂街305號附304號 282.60平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      23 ZC-Z2:2022-1321 9-1-311 丹桂街313號 166.27平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      24 ZC-Z2:2022-1322 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305號附203號、丹桂街305號附202號、丹桂街305號附201號 320.91平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 50元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
      25 ZC-Z2:2022-1323 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305號附303號、丹桂街305號附302號、丹桂街305號附301號 367.98平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    • <abbr id="2ig8g"></abbr>
      <fieldset id="2ig8g"></fieldset>