國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目2022年實(shí)施計(jì)劃(儀隴縣)氣候智慧型生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&1.1.本招標(biāo)項(xiàng)目國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目2022年實(shí)施計(jì)劃(儀隴縣)氣候智慧型生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目已由國(guó)家發(fā)展改革委以發(fā)改農(nóng)經(jīng)【2018】1423號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為儀隴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,建設(shè)資金來自財(cái)政,項(xiàng)目出資比例為國(guó)有資金100.0%,招標(biāo)人為儀隴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)報(bào)名人的資格審查,采用資格后審方法選擇合適的投標(biāo)申請(qǐng)人參加投標(biāo)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
&&&&1.2.本招標(biāo)項(xiàng)目為四川省行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目,國(guó)家發(fā)展改革委(核準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱)核準(zhǔn)(招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)文號(hào)為 發(fā)改農(nóng)經(jīng)【2018】1423號(hào))的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。招標(biāo)人選擇(本招標(biāo)項(xiàng)目在省發(fā)展改革委指定比選網(wǎng)站上的項(xiàng)目編號(hào)為 /)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&在二道、永光、永樂等鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成土地平整任務(wù)6594.31畝(其中田型調(diào)整1929.1畝、地型調(diào)整4665.2畝及附屬工程等),具體項(xiàng)目詳工程量清單。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.申請(qǐng)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&3.1.(1)獨(dú)立企業(yè)法人資格,具備行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包三級(jí)及以上或具備行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包乙級(jí)及以上資質(zhì),并提供安全生產(chǎn)許可證。 (2)投標(biāo)截止時(shí)間前的過去5年里(2017年8月-至今),投標(biāo)人應(yīng)該作為承包商、管理承包商或分包商,至少參與了2個(gè)合同的實(shí)施,并且每個(gè)合同金額不少于人民幣720萬元。這些合同應(yīng)該已經(jīng)完成或總體上完成,且與本合同的內(nèi)容相似;(類似業(yè)績(jī):水利水電施工項(xiàng)目或高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工項(xiàng)目或土地整理施工項(xiàng)目) (3)歷史財(cái)務(wù)狀況:提交過去3年(2019年-2021年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,以反映投標(biāo)人現(xiàn)在財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定性及其長(zhǎng)期的盈利性。最低要求,投標(biāo)人過去三年每年的凈資產(chǎn)(按總資產(chǎn)與總負(fù)債之差計(jì)算)均應(yīng)為正值; (4)年均營(yíng)業(yè)額:根據(jù)過去3年里(2019年-2021年)在建工程或已完工程經(jīng)核實(shí)的已收到的付款額計(jì)算的最低年均施工營(yíng)業(yè)額為人民幣2275萬元; (5)投標(biāo)人的財(cái)務(wù)資源(如速動(dòng)資產(chǎn)、授信額度和其它融資來源,但不包括合同預(yù)付款)必須能夠滿足;不少于人民幣227萬元的現(xiàn)金流要求; (6)項(xiàng)目經(jīng)理要求:具有水利水電專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具有水 行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格(B證);擬任項(xiàng)目經(jīng)理在參加本項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)沒有在其他未完工項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,中標(biāo)后至竣工驗(yàn)收前也不得在其他項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。(①提供近6個(gè)月本單位的社保證明文件;②承諾未在其他未完工項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理且中標(biāo)后也不會(huì)在其他項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理;③提供畢業(yè)證證書、建造師證書復(fù)印件加蓋單位鮮章)。 (7)技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:具有水利水電相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱;(①提供近6個(gè)月本單位的社保證明文件;②提供畢業(yè)證證書、水利水電相關(guān)專業(yè)職稱證書復(fù)印件加蓋單位鮮章) (8)以及人員和設(shè)備的相關(guān)要求; (9)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 詳細(xì)信息將在招標(biāo)文件中提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&3.2.中國(guó)政府已從國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金獲得了一筆貸款,用于支付 國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目2022年實(shí)施計(jì)劃(儀隴縣)氣候智慧型生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)項(xiàng)目的費(fèi)用,并計(jì)劃將其中的一部分貸款/贈(zèng)款用于支付 國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目2022年實(shí)施計(jì)劃(儀隴縣)氣候智慧型生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、SCYL-G-22002(合同名稱和編號(hào))合同項(xiàng)下的合格支出。 儀隴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)的名稱)現(xiàn)邀請(qǐng)合格的且有資格的投標(biāo)人就下列工程遞交密封的投標(biāo)文件: 在二道、永光、永樂等鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成土地平整任務(wù)6594.31畝(其中田型調(diào)整1929.1畝、地型調(diào)整4665.2畝及附屬工程等),具體項(xiàng)目詳工程量清單。 上述工程的施工期為 150日歷天 3.本次招標(biāo)為國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),凡符合國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金采購指南規(guī)定的合格投標(biāo)人均可投標(biāo)。 4.有興趣的合格投標(biāo)人可以從本投標(biāo)邀請(qǐng)函列明的地址進(jìn)一步了解有關(guān)信息,并在投標(biāo)截止時(shí)間前查閱招標(biāo)文件。 潛在投標(biāo)人應(yīng)注意本招標(biāo)文件投標(biāo)人須知第4條關(guān)于合格性和利益沖突的規(guī)定。所有存在利益沖突的投標(biāo)人均為不合格的投標(biāo)人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.1.凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2022年8月29日9時(shí)0分至 2022年9月26日10時(shí)29分(北京時(shí)間,下同),登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川?。ňW(wǎng)址http://ggzyjy.sc.gov.cn/),憑注冊(cè)賬號(hào)和密碼登陸“其它類別項(xiàng)目系統(tǒng)”下載招標(biāo)文件及其他招標(biāo)資料電子版。 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.2.所有投標(biāo)文件應(yīng)于2022年09月26日10時(shí)30分(日期和具體時(shí)間)之前遞交到本投標(biāo)邀請(qǐng)函列明的地址。遲交的投標(biāo)文件將被拒絕。開標(biāo)將在本投標(biāo)邀請(qǐng)函列明的地址公開進(jìn)行。投標(biāo)人可派代表參加開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)間為于2022年09月26日10時(shí)30分(日期和具體時(shí)間)。投標(biāo)文件必須包括投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金的金額為人民幣9萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&4.3.8.任何對(duì)招標(biāo)過程或授予合同的疑問或者投訴應(yīng)以書面形式發(fā)送給業(yè)主,其電子信箱為 910107606@qq.com (業(yè)主郵箱)。投標(biāo)人也可以把向業(yè)主提出疑問或者投訴的函電抄送給國(guó)際金融機(jī)構(gòu),其電子信箱為y.sun@ifad.org(國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目經(jīng)理的電子郵箱)。在業(yè)主沒有迅速做出答復(fù)或如果投標(biāo)人投訴業(yè)主時(shí),投標(biāo)人也可以直接寫信國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&5.1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間:2022年09月26日 10時(shí)30分(北京時(shí)間) ,地點(diǎn)為四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7層)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
&&&&5.2.地址一:招標(biāo)文件查閱地址: 全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川省)(網(wǎng)址http://ggzyjy.sc.gov.cn 地址二:投標(biāo)文件遞交地址: 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7層)本項(xiàng)目開標(biāo)室。 地址三:開標(biāo)地址:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7層)本項(xiàng)目開標(biāo)室。 招標(biāo)人:儀隴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 地 址:儀隴縣新政鎮(zhèn)仁和街 郵 編:637600 聯(lián) 系人: 蘭先生 電 話:0817-7222504 傳 真:/ 郵 箱:910107606@qq.com 招標(biāo)代理:中儀國(guó)際招標(biāo)有限公司 地 址: 北京市豐臺(tái)區(qū)西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈 郵 編: 100000 聯(lián) 系 人: 楊先生、于先生 電 話:028-85029006、010-63348240 傳 真: / 電子郵 件: IFADSC_CNIITC@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||
&&&&《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(四川?。?http://ggzyjy.sc.gov.cn/) | |||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|