項目及標段名稱 | 若爾蓋縣農(nóng)村道路暢安工程項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 若爾蓋縣交通運輸局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18380482145 |
招標人 | 若爾蓋縣交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 18380482145 |
招標代理機構(gòu) | 四川中惠昌翌工程項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 08347177767 |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2022-10-08 10:00:00 |
公示期 | 2022-10-10 00:00:00至2022-10-12 23:55:00 | 投標最高限價(元) | 14587376.760000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 13195012.00 | 13195012.00 | valuationScore">99.99 |
第二名 | 四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 13189906.00 | 13189906.00 | valuationScore">99.97 |
第三名 | 四川經(jīng)緯環(huán)宇建設(shè)有限公司 | 13184071.12 | 13184071.12 | valuationScore">99.92 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 馮恒為 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512019201932819 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張?zhí)靷?/td> | 職稱證 | 川建廳中12086 | 公路工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 吳斌 | 建造師注冊證 | 川2512014201517238 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐志容 | 職稱證 | 00341081 | 公路工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 游華強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512010201023562 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 程雪 | 職稱證 | 工-20225 | 公路工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(天元乾程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(天元乾程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(天元乾程建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川寶馳建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川寶馳建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川寶馳建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川經(jīng)緯環(huán)宇建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川經(jīng)緯環(huán)宇建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川經(jīng)緯環(huán)宇建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 13179695.00 | 13179695.00 | valuationScore">99.89 |
四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 13177381.02 | 13177381.02 | valuationScore">99.87 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 13207410.92 | 13207410.92 | valuationScore">99.87 |
四川民和豐建筑工程有限公司 | 13213518.65 | 13213518.65 | valuationScore">99.82 |
四川中域道橋工程有限公司 | 13217914.00 | 13217914.00 | valuationScore">99.77 |
四川充聰建設(shè)工程有限公司 | 13219080.82 | 13219080.82 | valuationScore">99.77 |
四川任仕路橋建設(shè)工程有限公司 | 13165107.53 | 13165107.53 | valuationScore">99.76 |
四川力馳建筑工程有限公司 | 13220276.98 | 13220276.98 | valuationScore">99.76 |
四川宜正建設(shè)工程有限公司 | 13220539.56 | 13220539.56 | valuationScore">99.76 |
四川圣城建設(shè)工程有限公司 | 13162763.55 | 13162763.55 | valuationScore">99.75 |
中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13163648.79 | 13163648.79 | valuationScore">99.75 |
四川豪洲建筑工程有限公司 | 13163649.00 | 13163649.00 | valuationScore">99.75 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 13161752.43 | 13161752.43 | valuationScore">99.74 |
四川碩財建設(shè)工程有限公司 | 13224915.77 | 13224915.77 | valuationScore">99.71 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 13225791.01 | 13225791.01 | valuationScore">99.71 |
四川新夢想建設(shè)工程有限公司 | 13153437.62 | 13153437.62 | valuationScore">99.67 |
四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 13147603.00 | 13147603.00 | valuationScore">99.61 |
萬錦建設(shè)集團有限公司 | 13238051.88 | 13238051.88 | valuationScore">99.59 |
四川省凱銳建設(shè)有限公司 | 13249638.22 | 13249638.22 | valuationScore">99.48 |
四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 13251173.05 | 13251173.05 | valuationScore">99.47 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 13128640.08 | 13128640.08 | valuationScore">99.46 |
四川中林建業(yè)建設(shè)有限公司 | 13254528.00 | 13254528.00 | valuationScore">99.45 |
四川吉恒建設(shè)工程有限公司 | 13269549.52 | 13269549.52 | valuationScore">99.3 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 13271595.00 | 13271595.00 | valuationScore">99.29 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 13105299.00 | 13105299.00 | valuationScore">99.26 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 13101214.82 | 13101214.82 | valuationScore">99.23 |
四川冉盛建設(shè)工程有限公司 | 13292455.00 | 13292455.00 | valuationScore">99.1 |
四川花土地建設(shè)工程有限公司 | 13293476.44 | 13293476.44 | valuationScore">99.09 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 13296394.00 | 13296394.00 | valuationScore">99.06 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 13299311.39 | 13299311.39 | valuationScore">99.04 |
四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 13308063.80 | 13308063.80 | valuationScore">98.96 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 13308647.31 | 13308647.31 | valuationScore">98.96 |
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 | 13309522.56 | 13309522.56 | valuationScore">98.94 |
金川源禾建設(shè)工程有限公司 | 13315358.00 | 13315358.00 | valuationScore">98.9 |
四川洲際暢達建設(shè)工程有限公司 | 13058619.68 | 13058619.68 | valuationScore">98.88 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 13051326.00 | 13051326.00 | valuationScore">98.81 |
四川銳豐澤元建設(shè)工程有限公司 | 13328486.15 | 13328486.15 | valuationScore">98.78 |
四川強仁建設(shè)工程有限公司 | 13044178.00 | 13044178.00 | valuationScore">98.76 |
四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 13044761.67 | 13044761.67 | valuationScore">98.76 |
阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 | 13035274.12 | 13035274.12 | valuationScore">98.68 |
四川鑫酉建筑工程有限公司 | 13347449.74 | 13347449.74 | valuationScore">98.6 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 13364955.00 | 13364955.00 | valuationScore">98.44 |
四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 13000271.00 | 13000271.00 | valuationScore">98.39 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 13382459.44 | 13382459.44 | valuationScore">98.28 |
天縱建設(shè)集團有限公司 | 12981151.00 | 12981151.00 | valuationScore">98.23 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 13392963.00 | 13392963.00 | valuationScore">98.19 |
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 12963802.00 | 12963802.00 | valuationScore">98.09 |
四川久源項目管理有限公司 | 13413092.93 | 13413092.93 | valuationScore">98.01 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 13442267.00 | 13442267.00 | valuationScore">97.73 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 12847102.72 | 12847102.72 | valuationScore">97.11 |
四川富云建設(shè)工程有限公司 | 12838706.46 | 12838706.46 | valuationScore">97.04 |
四川銳捷建設(shè)工程有限公司 | 12819379.44 | 12819379.44 | valuationScore">96.88 |
四川帝高實業(yè)有限公司 | 13571571.69 | 13571571.69 | valuationScore">96.56 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 12728944.00 | 12728944.00 | valuationScore">96.13 |
江西緯邦路橋工程有限公司 | 12708522.63 | 12708522.63 | valuationScore">95.95 |
四川森藍路橋工程有限公司 | 12691017.78 | 12691017.78 | valuationScore">95.81 |
久易茂樽建設(shè)有限公司 | 13701693.86 | 13701693.86 | valuationScore">95.38 |
四川來龍灣建設(shè)工程有限公司 | 12638503.22 | 12638503.22 | valuationScore">95.37 |
四川亮飛建筑工程有限責(zé)任公司 | 12559731.39 | 12559731.39 | valuationScore">94.72 |
四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 | 13777103.41 | 13777103.41 | valuationScore">94.7 |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 13795236.00 | 13795236.00 | valuationScore">94.53 |
四川釜建建設(shè)工程有限公司 | 13864426.37 | 13864426.37 | valuationScore">93.89 |
阿壩州中輝浩宇建設(shè)有限公司 | 519857:無國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單截圖,不滿足附錄4資格條件457363:未提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明901194:未按要求提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明891134:未按招標文件提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明。564644:未提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的網(wǎng)頁截圖 | 519857:無國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)被列入嚴重違法失信企業(yè)名單截圖,不滿足附錄4資格條件457363:未提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明901194:未按要求提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明891134:未按招標文件提供“在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單”證明。564644:未提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的網(wǎng)頁截圖 | valuationScore">0 |
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 519857:投標函附錄缺陷責(zé)任期為1年,與招標文件專用合同條款數(shù)據(jù)表不一致,不滿足招標文件要求457363:投標函附錄中缺陷責(zé)任期未按招標文件要求填寫901194:投標函附錄中缺陷責(zé)任期不滿足招標文件要求891134:投標函附錄中缺陷責(zé)任期日期不滿足招標文件要求。564644:投標文件附錄未滿足招標文件要求 | 519857:投標函附錄缺陷責(zé)任期為1年,與招標文件專用合同條款數(shù)據(jù)表不一致,不滿足招標文件要求457363:投標函附錄中缺陷責(zé)任期未按招標文件要求填寫901194:投標函附錄中缺陷責(zé)任期不滿足招標文件要求891134:投標函附錄中缺陷責(zé)任期日期不滿足招標文件要求。564644:投標文件附錄未滿足招標文件要求 | valuationScore">0 |
四川億實建筑工程有限公司 | 519857:投標函附錄保修期為2年,與招標文件專用合同條款數(shù)據(jù)表不一致,不滿足招標文件要求457363:投標函附錄中保修期未按招標文件要求填寫901194:投標函附錄中保修期日期不滿足招標文件要求891134:投標函附錄中保修期日期不滿足招標文件要求。564644:投標文件附錄中保修期未按滿足招標文件要求 | 519857:投標函附錄保修期為2年,與招標文件專用合同條款數(shù)據(jù)表不一致,不滿足招標文件要求457363:投標函附錄中保修期未按招標文件要求填寫901194:投標函附錄中保修期日期不滿足招標文件要求891134:投標函附錄中保修期日期不滿足招標文件要求。564644:投標文件附錄中保修期未按滿足招標文件要求 | valuationScore">0 |
四川眾智公路交通工程有限公司 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | valuationScore">0 |
四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件格式不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件格式不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | valuationScore">0 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 519857:無投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | 519857:無投標文件(報價文件)封面、目錄457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面891134:投標文件缺封面、目錄,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面 | valuationScore">0 |
四川蓉信工程項目管理有限公司 | 519857:沒有行政主管部門頒發(fā)的有效安全生產(chǎn)許可證,不滿足招標文件附錄1資格條件要求457363:安全生產(chǎn)許可證未在有效期901194:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi)891134:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi)。564644:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi) | 519857:沒有行政主管部門頒發(fā)的有效安全生產(chǎn)許可證,不滿足招標文件附錄1資格條件要求457363:安全生產(chǎn)許可證未在有效期901194:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi)891134:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi)。564644:安全生產(chǎn)許可證未在有效期內(nèi) | valuationScore">0 |
四川利和建設(shè)工程有限公司 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄、合同用款估算表457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面和合同用款估算表891134:投標文件缺封面,缺合同用款估算表,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面和合同用款估算表 | 519857:沒有投標文件(報價文件)封面、目錄、合同用款估算表457363:報價文件組成不完整901194:投標文件不完整,缺少封面和合同用款估算表891134:投標文件缺封面,缺合同用款估算表,投標文件不完整,不滿足招標文件要求。564644:無投標報價封面和合同用款估算表 | valuationScore">0 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:若爾蓋縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:若爾蓋縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。