伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  發(fā)電  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購(gòu)公告  招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  公司 

成都文化旅游開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司湖山路129號(hào)2層商鋪

  • 發(fā)布日期:2022-10-17 20:10
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國(guó)
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市公共資源交易目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都文化旅游開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z2:2022-3234 湖山路155號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路155號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2022-3235 湖山路135號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路135號(hào) 136.74平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2022-3236 湖山路133號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路133號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2022-3237 湖山路153號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路153號(hào) 136.74平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2022-3238 湖山路149號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路149號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2022-3239 一里塘路72號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路72號(hào) 134.76平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 67元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2022-3240 一里塘路70號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路70號(hào) 207.41平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 66元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2022-3241 湖山路127號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路127號(hào) 136.74平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2022-3242 湖山路145號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路145號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2022-3243 湖山路151號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路151號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2022-3244 一里塘路90號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路90號(hào) 99.58平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 67元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2022-3245 湖山路137號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路137號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2022-3246 湖山路133號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路133號(hào) 147.78平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2022-3247 湖山路141號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路141號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2022-3248 湖山路143號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路143號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 73元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2022-3249 湖山路151號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路151號(hào) 147.78平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2022-3250 一里塘路94號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路94號(hào) 86.32平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 67元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2022-3251 湖山路135號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路135號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2022-3252 湖山路141號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路141號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2022-3253 一里塘路88號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路88號(hào) 110.45平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 67元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2022-3254 湖山路137號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路137號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2022-3255 湖山路155號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路155號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2022-3256 湖山路149號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路149號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2022-3257 湖山路129號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路129號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2022-3258 湖山路131號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路131號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2022-3259 湖山路143號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路143號(hào) 147.78平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2022-3260 湖山路129號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路129號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2022-3261 一里塘路96號(hào)商鋪 成華區(qū)一里塘路96號(hào) 75.87平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 67元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2022-3262 湖山路147號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路147號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2022-3263 湖山路153號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路153號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2022-3264 湖山路131號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路131號(hào) 79.25平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2022-3265 湖山路127號(hào)1層商鋪 成華區(qū)湖山路127號(hào) 88.13平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2022-3266 湖山路147號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路147號(hào) 106.53平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2022-3267 湖山路145號(hào)2層商鋪 成華區(qū)湖山路145號(hào) 136.74平方米 符合相關(guān)法律法規(guī)禁止擾民業(yè)態(tài)(無管道氣、無煙道,已安裝水、電) 2至8年 每年租金單價(jià)在上一年租金單價(jià)基礎(chǔ)上遞增1% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 2022年11月04日 16時(shí)00分
報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2022年10月17日09:00至2022年11月07日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競(jìng)價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
本批次標(biāo)的物共34個(gè),分為5組進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià),每組為7個(gè),其中第5組為6個(gè)。第1組限時(shí)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為2022年11月07日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競(jìng)價(jià)。
對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。
2.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。聯(lián)系電話及地址: 田民 028-81261909 監(jiān)督人:彭文靜 028-81261909。
3.成都市公共資源交易服務(wù)中心 交易中心辦公地點(diǎn):成都市高新區(qū)天府大道北段966號(hào)天府國(guó)際金融中心7號(hào)樓;注冊(cè)及報(bào)名咨詢電話:028-85987887、85987889;競(jìng)價(jià)規(guī)則咨詢電話:028-85987883
附件 1.公告附件.rar
2.成都市公共資源交易服務(wù)中心資產(chǎn)資源類項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)實(shí)施細(xì)則.doc
3.成都市公共資源交易服務(wù)中心資產(chǎn)資源類項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)競(jìng)買須知.doc
4.資產(chǎn)資源競(jìng)買人操作手冊(cè).doc

成都文化旅游開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司
2022年10月14日

 


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào) 0 收藏 0
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
?
網(wǎng)站首頁  |  金融服務(wù)  |  認(rèn)證審核  |  銀行匯款  |  信用評(píng)價(jià)  |  服務(wù)說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  招標(biāo)資訊訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  京公安備案號(hào):11010702002406號(hào)

 
//