編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(DB):2022-3090 | 八角一期商鋪D區(qū)5-2-5、D區(qū)5-2-4、D區(qū)5-2-3、D區(qū)5-2-2、D區(qū)5-2-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 676.26 | 1 | 24元/㎡/月 | 毛龍飛 |
2 | ZC-Z4(DB):2022-3091 | 八角一期商鋪D區(qū)6-2-5、D區(qū)6-2-4、D區(qū)6-2-3、D區(qū)6-2-2、D區(qū)6-2-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 625.50 | 1 | 12元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
3 | ZC-Z4(DB):2022-3092 | 八角一期商鋪A區(qū)6-1-2、A區(qū)6-1-1、A區(qū)6-2-6、A區(qū)6-2-5、A區(qū)6-2-4、A區(qū)6-2-3、A區(qū)6-2-2、A區(qū)6-2-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 744.96 | 1 | 40元/㎡/月 | 湯維貴 |
4 | ZC-Z4(DB):2022-3093 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-7、B區(qū)6-2-6、B區(qū)6-2-5、B區(qū)6-2-4、B區(qū)6-2-3、B區(qū)6-2-2、B區(qū)6-2-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 863.53 | 1 | 12元/㎡/月 | 汪海林 |
5 | ZC-Z4(DB):2022-3094 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-7 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 159.87 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z4(DB):2022-3095 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-2 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 155.84 | 1 | 60元/㎡/月 | 彭見(jiàn)明 |
7 | ZC-Z4(DB):2022-3096 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-4 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 128.94 | 1 | 37元/㎡/月 | 王險(xiǎn) |
8 | ZC-Z4(DB):2022-3097 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-7 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 233.53 | 1 | 41元/㎡/月 | 劉偉麗 |
9 | ZC-Z4(DB):2022-3098 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 154.03 | 1 | 39元/㎡/月 | 劉強(qiáng) |
10 | ZC-Z4(DB):2022-3099 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-4 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 128.81 | 1 | 39元/㎡/月 | 吳兵 |
11 | ZC-Z4(DB):2022-3100 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-5 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 128.81 | 1 | 54元/㎡/月 | 陳英 |
12 | ZC-Z4(DB):2022-3101 | 八角一期商鋪C區(qū)8-1-7 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 103.50 | 1 | 49元/㎡/月 | 賴(lài)陶美 |
13 | ZC-Z4(DB):2022-3102 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-8 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 144 | 1 | 13元/㎡/月 | 曾莉 |
14 | ZC-Z4(DB):2022-3103 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-13 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 252.51 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z4(DB):2022-3104 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-12 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 138.21 | 1 | 19元/㎡/月 | 閆順領(lǐng) |
16 | ZC-Z4(DB):2022-3105 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-1 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 156.23 | 1 | 43元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
17 | ZC-Z4(DB):2022-3106 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-5 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 64.97 | 1 | 36元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
18 | ZC-Z4(DB):2022-3107 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-5 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 180.22 | 1 | 34元/㎡/月 | 王鵬 |
19 | ZC-Z4(DB):2022-3108 | 八角一期商鋪A區(qū)6-1-7 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 121.57 | 1 | 68元/㎡/月 | 汪輝文 |
20 | ZC-Z4(DB):2022-3109 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-4 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 132.38 | 1 | 34元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
21 | ZC-Z4(DB):2022-3110 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-9 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 140.49 | 1 | 12元/㎡/月 | 曾莉 |
22 | ZC-Z4(DB):2022-3111 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-14 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 163.58 | 1 | 28元/㎡/月 | 王鵬 |
23 | ZC-Z4(DB):2022-3112 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-10 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 89.31 | 1 | 15元/㎡/月 | 陳興 |
24 | ZC-Z4(DB):2022-3113 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-6 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 100.76 | 1 | / | 流標(biāo) |
25 | ZC-Z4(DB):2022-3114 | 八角一期商鋪B區(qū)6-2-11 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 318.31 | 1 | 13元/㎡/月 | 曾榮昌 |
26 | ZC-Z4(DB):2022-3115 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-3 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 63.67 | 1 | 82元/㎡/月 | 汪伙根 |
27 | ZC-Z4(DB):2022-3116 | 八角一期商鋪C區(qū)7-1-2 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 115.35 | 1 | 40元/㎡/月 | 汪在宏 |
28 | ZC-Z4(DB):2022-3117 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-3 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 67.45 | 1 | 45元/㎡/月 | 彭見(jiàn)明 |
29 | ZC-Z4(DB):2022-3118 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-7 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 123.20 | 1 | 38元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
30 | ZC-Z4(DB):2022-3119 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-6 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 77.73 | 1 | 47元/㎡/月 | 閆順領(lǐng) |
31 | ZC-Z4(DB):2022-3120 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-2 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 92.30 | 1 | 42元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
32 | ZC-Z4(DB):2022-3121 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-10 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 145.76 | 1 | / | 流標(biāo) |
33 | ZC-Z4(DB):2022-3122 | 八角一期商鋪D區(qū)6-1-6 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 128.32 | 1 | 36元/㎡/月 | 付強(qiáng) |
34 | ZC-Z4(DB):2022-3123 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-8 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 146.10 | 1 | 32元/㎡/月 | 賴(lài)陶美 |
35 | ZC-Z4(DB):2022-3124 | 八角一期商鋪B區(qū)6-1-11 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 142.38 | 1 | / | 流標(biāo) |
36 | ZC-Z4(DB):2022-3125 | 八角一期商鋪D區(qū)5-1-2 | 東部新區(qū)八角安置房一期 | 181.95 | 1 | 40元/㎡/月 | 陳義 |
業(yè)主方聯(lián)系電話(huà):028-27250558