伊人久久大香线蕉在观看,激情视频在线亚洲播放,色哟哟一区二区在线观看,精品综合久久久久久888

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  發(fā)電  )招標公告  招標  招標公告  )采購公告  年)招標公告  公司 

成都軌道資源經營管理有限公司站廳商鋪-34

  • 發(fā)布日期:2022-12-08 20:23
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都軌道資源經營管理 以網(wǎng)絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關事項公告如下:

    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC-Z2:2022-3926 站廳商鋪-1 詳見出租方案 691.27平方米 零售 自首個商鋪交付日起至2023年12月31日 36279元/月 100000元 500元/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z2:2022-3927 站廳商鋪-2 1號線火車南站B3 40.18平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 6027元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z2:2022-3928 站廳商鋪-3 2號線東門大橋站D2 73.36平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 2568元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z2:2022-3929 站廳商鋪-4 2號線東門大橋站D5-1 40.05平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 2123元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z2:2022-3930 站廳商鋪-5 2號線牛市口站A6 38.35平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1343元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z2:2022-3931 站廳商鋪-6 2號線牛王廟站D5 19.74平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1284元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z2:2022-3932 站廳商鋪-7 2號線蜀漢路東站A1 40.98平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1435元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z2:2022-3933 站廳商鋪-8 2號線蜀漢路東站D4 25.79平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 903元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z2:2022-3934 站廳商鋪-9 2號線天河路站C3 25.08平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 627元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z2:2022-3935 站廳商鋪-10 2號線一品天下站B2 85.92平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 3008元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z2:2022-3936 站廳商鋪-11 2號線迎賓大道站A10 17.25平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 276元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z2:2022-3937 站廳商鋪-12 2號線迎賓大道站A15 18.14平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 291元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z2:2022-3938 站廳商鋪-13 2號線迎賓大道站A16 22.12平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 354元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z2:2022-3939 站廳商鋪-14 2號線迎賓大道站A4 16.91平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 271元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z2:2022-3940 站廳商鋪-15 2號線迎賓大道站A9 18.21平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 292元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z2:2022-3941 站廳商鋪-16 2號線東門大橋站A7 42.17平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 2109元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z2:2022-3942 站廳商鋪-17 2號線牛王廟站D1 56.32平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 3943元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z2:2022-3943 站廳商鋪-18 2號線塔子山公園站A1 27.95平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1258元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z2:2022-3944 站廳商鋪-19 2號線洪河站B3 15.07平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 724元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z2:2022-3945 站廳商鋪-20 3號線昭覺寺南路站D9 77.95平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 2729元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z2:2022-3946 站廳商鋪-21 3號線紅星橋站A1 79.60平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 5572元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z2:2022-3947 站廳商鋪-22 4號線草堂北路站D14 23.70平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1304元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z2:2022-3948 站廳商鋪-23 4號線蔡橋站B7 17.48平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 140元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z2:2022-3949 站廳商鋪-24 5號線交子大道站A2 80.07平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1602元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z2:2022-3950 站廳商鋪-25 5號線皇花園站C2 23.12平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 370元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z2:2022-3951 站廳商鋪-26 5號線交子大道站A3 87.49平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 3500元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z2:2022-3952 站廳商鋪-27 5號線大豐站C5 34.47平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1552元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z2:2022-3953 站廳商鋪-28 5號線交子大道站A4 70.32平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1407元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z2:2022-3954 站廳商鋪-29 6號線釣魚嘴站B1 30.34平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 365元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z2:2022-3955 站廳商鋪-30 6號線釣魚嘴站B2 28.78平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 346元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z2:2022-3956 站廳商鋪-31 6號線釣魚嘴站B3 29.60平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 356元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    32 ZC-Z2:2022-3957 站廳商鋪-32 6號線蘭家溝站C2 30.60平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 368元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    33 ZC-Z2:2022-3958 站廳商鋪-33 8號線倪家橋站T1 26.08平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1956元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    34 ZC-Z2:2022-3959 站廳商鋪-34 8號線殷家林站B1 22.10平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 1216元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    35 ZC-Z2:2022-3960 站廳商鋪-35 10號線華興站C2 20.61平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 660元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    36 ZC-Z2:2022-3961 站廳商鋪-36 10號線華興站D3 37.34平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 897元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    37 ZC-Z2:2022-3962 站廳商鋪-37 10號線劉家碾站B1 23.76平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 191元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    38 ZC-Z2:2022-3963 站廳商鋪-38 10號線花源站A2 37.96平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 304元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    39 ZC-Z2:2022-3964 站廳商鋪-39 10號線五津站A3 35.64平方米 其他 自商鋪交付日起至2023年12月31日 / 785元/月 20000元 50元/月或其整數(shù)倍
    報名截止時間 2022年12月21日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2022年12月08日09:00至2022年12月22日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
    自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
    本批次標的物共39個,分為4組進行限時競價,每組為10個,其中第4組為9個。第1組限時競價開始時間為2022年12月22日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。
    2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招 標公告的相應說明獲取招標文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機:18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
    來源:中國電力招標采購網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov
    舉報 0 收藏 0
    ?
    //